報告大廳權(quán)威發(fā)布《2020年中國電影上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)》。2020年一季度電影所有上市公司的利潤總額為-60527.13萬元,前10家企業(yè)利潤總額占比為-153.69%;榜單中有10家公司的利潤規(guī)模超過-9341萬元大關(guān),排名前兩家分別突破66759萬元和14403萬元,分別是完美世界股份有限公司和廣東南方新媒體股份有限公司。完美世界股份有限公司成為2020年電影利潤規(guī)模最大的中國公司,利潤高達(dá)66759.49萬元,廣東南方新媒體股份有限公司緊隨其后,利潤達(dá)到14403.26萬元。具體詳細(xì)排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 注冊地 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002624 | 完美世界 | 66759.49 | 深圳證券交易所 | 浙江省湖州市德清縣鐘管鎮(zhèn)龍山路117號 | 傳媒 |
2 | 300770 | 新媒股份 | 14403.26 | 深圳證券交易所 | 廣東省廣州市越秀區(qū)人民北路686號自編25幢411房 | 互聯(lián)網(wǎng)傳媒 |
3 | 300133 | 華策影視 | 13766.41 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市西湖區(qū)五常港路466號華策中心A座4層 | 影視動漫 |
4 | 300571 | 平治信息 | 7416.36 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市江干區(qū)九盛路9號A18幢5樓518室 | 通信設(shè)備 |
5 | 300291 | 華錄百納 | 2314.98 | 深圳證券交易所 | 北京市石景山區(qū)八大處高科技園區(qū)西井路3號3號樓5365房間 | 影視動漫 |
6 | 300364 | 中文在線 | 491.73 | 深圳證券交易所 | 北京市東城區(qū)安定門東大街28號雍和大廈2號樓6層608號 | 文化傳媒 |
7 | 600599 | 熊貓金控 | 394.21 | 上海證券交易所 | 湖南省瀏陽市金沙北路589號 | 多元金融 |
8 | 002699 | 美盛文化 | -319.33 | 深圳證券交易所 | 浙江省新昌省級高新技術(shù)園區(qū)內(nèi)(南巖) | 影視動漫 |
9 | 300426 | 唐德影視 | -2863.84 | 深圳證券交易所 | 浙江省橫店影視產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)C3-028 | 文化傳媒 |
10 | 601595 | 上海電影 | -9341.92 | 上海證券交易所 | 上海市漕溪北路595號 | 文化傳媒 |
11 | 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | -9770.58 | 上海證券交易所 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路36號 | 文化傳媒 |
12 | 300528 | 幸福藍(lán)海 | -10773.94 | 深圳證券交易所 | 江蘇省南京市棲霞區(qū)元化路8號28幢 | 文化傳媒 |
13 | 603103 | 橫店影視 | -13736.7 | 上海證券交易所 | 浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)橫店影視產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)商務(wù)樓 | 文化傳媒 |
14 | 300027 | 華誼兄弟 | -14220.03 | 深圳證券交易所 | 浙江省東陽市橫店影視產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)C1-001 | 影視動漫 |
15 | 002905 | 金逸影視 | -15317.45 | 深圳證券交易所 | 廣東省廣州市天河區(qū)華成路8號之一402房之一 | 影視動漫 |
16 | 600977 | 中國電影 | -28741.62 | 上海證券交易所 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)鳳翔科技開發(fā)區(qū)鳳和一園10號 | 影視動漫 |
17 | 002739 | 萬達(dá)電影 | -60988.16 | 深圳證券交易所 | 北京市朝陽區(qū)建國路93號萬達(dá)廣場B座11層 | 影視動漫 |
報告大廳對2020年中國電影上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,前17家利潤總額企業(yè)中,注冊地址在北京市的企業(yè)數(shù)量最多,共有4家企業(yè)上榜,占據(jù)了榜單總數(shù)的23.53%;注冊地址在金華市的企業(yè)數(shù)量排在第二,共有2家企業(yè)上榜,其次是杭州市、廣州市等地區(qū),分別有2家、2家。上榜數(shù)量最少的地區(qū)為上海市,僅有1家企業(yè)入選。
中國電影上市公司注冊地址數(shù)量占比
報告大廳對2020年中國電影上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,中國上市公司中注冊地在北京市的電影企業(yè)利潤總額高達(dá)66759.49萬元,利潤貢獻(xiàn)率為-110.3%。其次是杭州市和長沙市地區(qū),上榜企業(yè)的利潤總額分別為21182.77萬元和394.21萬元,三地的頭部效應(yīng)明顯。紹興市、廣州市、上海市、貴陽市等地區(qū)上榜企業(yè)的利潤總額合計為-148863.6萬元,總體貢獻(xiàn)率為245.95%。
中國電影上市公司各地區(qū)利潤總額占比
聯(lián)系客服