2020年一季度白酒所有上市公司的利潤總額為4406388.88萬元,前10家企業(yè)利潤總額占比為98.15%;榜單中有10家公司的利潤規(guī)模超過32122萬元大關(guān),排名前兩家分別突破1848150萬元和1070103萬元,分別是貴州茅臺酒股份有限公司和宜賓五糧液股份有限公司。貴州茅臺酒股份有限公司成為2020年白酒利潤規(guī)模最大的中國公司,利潤高達(dá)1848150.19萬元,宜賓五糧液股份有限公司緊隨其后,利潤達(dá)到1070103.04萬元。具體詳細(xì)排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點(diǎn) | 注冊地 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1848150.19 | 上海證券交易所 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn) | 白酒 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 1070103.04 | 深圳證券交易所 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)岷江西路150號 | 白酒 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 539306.83 | 深圳證券交易所 | 江蘇省宿遷市洋河中大街118號 | 白酒 |
4 | 200596 | 古井貢B | 236391.23 | 深圳證券交易所 | 安徽省亳州市古井鎮(zhèn) | 白酒 |
5 | 000568 | 瀘州老窖 | 229141.1 | 深圳證券交易所 | 四川省瀘州市國窖廣場 | 白酒 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 160181.93 | 上海證券交易所 | 山西省汾陽市杏花村 | 白酒 |
7 | 000596 | 古井貢酒 | 83961.61 | 深圳證券交易所 | 安徽省亳州市古井鎮(zhèn) | 白酒 |
8 | 603369 | 今世緣 | 77403.19 | 上海證券交易所 | 江蘇省淮安市漣水縣高溝鎮(zhèn)今世緣大道1號 | 白酒 |
9 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 48146.01 | 深圳證券交易所 | 北京市順義區(qū)站前街1號院1號樓順鑫國際商務(wù)中心12層 | 白酒 |
10 | 603589 | 口子窖 | 32122.31 | 上海證券交易所 | 安徽省淮北市相山南路9號 | 白酒 |
11 | 603198 | 迎駕貢酒 | 31370.19 | 上海證券交易所 | 安徽省六安市霍山縣佛子嶺鎮(zhèn) | 白酒 |
12 | 600779 | 水井坊 | 25454.36 | 上海證券交易所 | 四川省成都市金牛區(qū)全興路9號 | 白酒 |
13 | 000799 | 酒鬼酒 | 12805.25 | 深圳證券交易所 | 湖南省吉首市峒河街道振武營村 | 白酒 |
14 | 600559 | 老白干酒 | 7994.5 | 上海證券交易所 | 河北省衡水市人民東路809號 | 白酒 |
15 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 5171.42 | 上海證券交易所 | 四川省射洪市沱牌鎮(zhèn)沱牌大道999號 | 白酒 |
16 | 600197 | 伊力特 | 1911.86 | 上海證券交易所 | 新疆可克達(dá)拉市天山北路619號 | 白酒 |
17 | 000995 | *ST皇臺 | -642.29 | 深圳證券交易所 | 甘肅省武威市涼州區(qū)西關(guān)街新建路55號 | 白酒 |
18 | 600199 | 金種子酒 | -2583.85 | 上海證券交易所 | 安徽省阜陽市河濱路302號 | 白酒 |
報(bào)告大廳對2020年中國白酒上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,前18家利潤總額企業(yè)中,注冊地址在亳州市的企業(yè)數(shù)量最多,共有2家企業(yè)上榜,占據(jù)了榜單總數(shù)的11.11%;注冊地址在阜陽市的企業(yè)數(shù)量排在第二,共有1家企業(yè)上榜,其次是遵義市、遂寧市等地區(qū),分別有1家、1家。
報(bào)告大廳對2020年中國白酒上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,中國上市公司中注冊地在遵義市的白酒企業(yè)利潤總額高達(dá)1848150.19萬元,利潤貢獻(xiàn)率為41.94%。其次是宜賓市和宿遷市地區(qū),上榜企業(yè)的利潤總額分別為1070103.04萬元和539306.83萬元,三地的頭部效應(yīng)明顯。亳州市、瀘州市、呂梁市、淮安市等地區(qū)上榜企業(yè)的利潤總額合計(jì)為948828.82萬元,總體貢獻(xiàn)率為21.53%。
以上就是2020年中國白酒上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度),數(shù)據(jù)來源于中國報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
精彩回顧(點(diǎn)擊下方藍(lán)字閱讀)
長按上圖→識別→關(guān)注
一白酒傳統(tǒng)價值守望者一
征稿:原創(chuàng)文章請投2986817696@qq.com
通聯(lián):廣告投放、商務(wù)合作,請加微信yangxianwei0107
聯(lián)系客服