報(bào)告大廳權(quán)威發(fā)布《2020年中國(guó)激光上市公司利潤(rùn)規(guī)模排行榜(一季度)》。2020年一季度激光所有上市公司的利潤(rùn)總額為51051.28萬元,前10家企業(yè)利潤(rùn)總額占比為90.99%;榜單中有10家公司的利潤(rùn)規(guī)模超過1584萬元大關(guān),排名前兩家分別突破10731萬元和9583萬元,分別是大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司和北京萬集科技股份有限公司。大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司成為2020年激光利潤(rùn)規(guī)模最大的中國(guó)公司,利潤(rùn)高達(dá)10731.66萬元,北京萬集科技股份有限公司緊隨其后,利潤(rùn)達(dá)到9583.23萬元。具體詳細(xì)排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤(rùn)總額(萬元) | 上市地點(diǎn) | 注冊(cè)地 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002008 | 大族激光 | 10731.66 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào) | 其他電子 |
2 | 300552 | 萬集科技 | 9583.23 | 深圳證券交易所 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園12號(hào)樓A區(qū) | 軟件開發(fā) |
3 | 300776 | 帝爾激光 | 8443.24 | 深圳證券交易所 | 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)華師園二路5號(hào)武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司光存儲(chǔ)園三號(hào)廠房 | 專用設(shè)備 |
4 | 688389 | 普門科技 | 4084.22 | 上海證券交易所 | 廣東省深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)求知東路8號(hào)金地天悅灣(梅關(guān)高速與環(huán)觀南路交匯處)1層 | 醫(yī)療器械 |
5 | 002222 | 福晶科技 | 3932.63 | 深圳證券交易所 | 福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園F區(qū)9號(hào)樓 | 被動(dòng)元件 |
6 | 603607 | 京華激光 | 2765.1 | 上海證券交易所 | 浙江省紹興市城東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 包裝印刷 |
7 | 002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2001.63 | 深圳證券交易所 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科谷二街6號(hào)院1號(hào)樓7層 | 航天裝備 |
8 | 002952 | 亞世光電 | 1669.97 | 深圳證券交易所 | 遼寧省鞍山市立山區(qū)越嶺路288號(hào) | 光學(xué)光電子 |
9 | 300227 | 光韻達(dá) | 1655.91 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)朗山路13號(hào)清華紫光科技園C座1層 | 電子零部件制造 |
10 | 300747 | 銳科激光 | 1584.86 | 深圳證券交易所 | 湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)高新大道999號(hào) | 其他電子 |
11 | 688007 | 光峰科技 | 1388.37 | 上海證券交易所 | 廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈20-22樓 | 光學(xué)光電子 |
12 | 300620 | 光庫(kù)科技 | 1035.17 | 深圳證券交易所 | 廣東省珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)創(chuàng)新三路399號(hào) | 通信設(shè)備 |
13 | 603880 | 南衛(wèi)股份 | 1027.14 | 上海證券交易所 | 江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)果香路1號(hào) | 醫(yī)療器械 |
14 | 603966 | 法蘭泰克 | 898.48 | 上海證券交易所 | 江蘇省蘇州市吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汾越路288號(hào)、388號(hào) | 專用設(shè)備 |
15 | 002826 | 易明醫(yī)藥 | 743.61 | 深圳證券交易所 | 西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)林瓊崗路6號(hào) | 中藥 |
16 | 688025 | 杰普特 | 722.29 | 上海證券交易所 | 廣東省深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)觀盛五路5號(hào)泰豪科技園泰豪科技301 | 其他電子 |
17 | 002808 | 恒久科技 | 511.5 | 深圳證券交易所 | 江蘇省蘇州市高新區(qū)火炬路38號(hào) | 電子 |
18 | 300516 | 久之洋 | 111.28 | 深圳證券交易所 | 湖北省武漢市江夏區(qū)廟山開發(fā)區(qū)明澤街9號(hào) | 其他電子 |
19 | 688003 | 天準(zhǔn)科技 | -418.63 | 上海證券交易所 | 江蘇省蘇州市高新區(qū)培源路5號(hào) | 專用設(shè)備 |
20 | 300220 | 金運(yùn)激光 | -556.02 | 深圳證券交易所 | 湖北省武漢市江岸區(qū)后湖街石橋一路3號(hào)3棟 | 其他電子 |
21 | 000988 | 華工科技 | -864.36 | 深圳證券交易所 | 湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園 | 其他電子 |
報(bào)告大廳對(duì)2020年中國(guó)激光上市公司利潤(rùn)規(guī)模排行榜(一季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,前21家利潤(rùn)總額企業(yè)中,注冊(cè)地址在深圳市的企業(yè)數(shù)量最多,共有5家企業(yè)上榜,占據(jù)了榜單總數(shù)的23.81%;注冊(cè)地址在武漢市的企業(yè)數(shù)量排在第二,共有5家企業(yè)上榜,其次是蘇州市、北京市等地區(qū),分別有3家、2家。上榜數(shù)量最少的地區(qū)為常州市,僅有1家企業(yè)入選。
中國(guó)激光上市公司注冊(cè)地址數(shù)量占比
報(bào)告大廳對(duì)2020年中國(guó)激光上市公司利潤(rùn)規(guī)模排行榜(一季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,中國(guó)上市公司中注冊(cè)地在深圳市的激光企業(yè)利潤(rùn)總額高達(dá)18582.45萬元,利潤(rùn)貢獻(xiàn)率為36.4%。其次是北京市和武漢市地區(qū),上榜企業(yè)的利潤(rùn)總額分別為11584.86萬元和8719萬元,三地的頭部效應(yīng)明顯。福州市、紹興市、鞍山市、珠海市等地區(qū)上榜企業(yè)的利潤(rùn)總額合計(jì)為12164.97萬元,總體貢獻(xiàn)率為23.83%。
中國(guó)激光上市公司各地區(qū)利潤(rùn)總額占比
以上就是2020年中國(guó)激光上市公司利潤(rùn)規(guī)模排行榜(一季度),數(shù)據(jù)來源于中國(guó)報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
聯(lián)系客服