報告大廳權威發(fā)布《2020年中國連接器上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)》。2020年一季度連接器所有上市公司的利潤總額為177422.55萬元,前10家企業(yè)利潤總額占比為103.15%;榜單中有10家公司的利潤規(guī)模超過279萬元大關,排名前兩家分別突破120052萬元和41699萬元,分別是立訊精密工業(yè)股份有限公司和江蘇中天科技股份有限公司。立訊精密工業(yè)股份有限公司成為2020年連接器利潤規(guī)模最大的中國公司,利潤高達120052.3萬元,江蘇中天科技股份有限公司緊隨其后,利潤達到41699.16萬元。具體詳細排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 注冊地 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 120052.3 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔一西部三洋新工業(yè)區(qū)A棟2層 | 電子零部件制造 |
2 | 600522 | 中天科技 | 41699.16 | 上海證券交易所 | 江蘇省如東縣河口鎮(zhèn)中天村 | 通信傳輸設備 |
3 | 002025 | 航天電器 | 9433.66 | 深圳證券交易所 | 貴州省貴陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)紅河路7號 | 航天裝備 |
4 | 300351 | 永貴電器 | 2642.35 | 深圳證券交易所 | 浙江省天臺縣白鶴鎮(zhèn)東園路5號(西工業(yè)區(qū)) | 鐵路設備 |
5 | 002055 | 得潤電子 | 2566.12 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市光明區(qū)鳳凰街道匯通路269號得潤電子工業(yè)園 | 電子零部件制造 |
6 | 300679 | 電連技術 | 2155.18 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市光明新區(qū)公明街道西田社區(qū)錦繡工業(yè)園8棟第一層至第三層A區(qū) | 電子制造 |
7 | 002823 | 凱中精密 | 1779.79 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值酪?guī)劃四路1號 | 電機 |
8 | 300563 | 神宇股份 | 1696.73 | 深圳證券交易所 | 江蘇省江陰市長山大道22號 | 通信設備 |
9 | 002861 | 瀛通通訊 | 708.06 | 深圳證券交易所 | 湖北省通城縣雋水鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新塔社區(qū) | 電子制造 |
10 | 603286 | 日盈電子 | 279.85 | 上海證券交易所 | 江蘇省常州市武進區(qū)橫山橋芳茂村 | 汽車零部件 |
11 | 300698 | 萬馬科技 | -1155.05 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市臨安區(qū)太湖源鎮(zhèn)青云村 | 通信傳輸設備 |
12 | 002902 | 銘普光磁 | -2020.23 | 深圳證券交易所 | 廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號1號樓 | 通信設備 |
13 | 300252 | 金信諾 | -2415.37 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園10棟B座26樓 | 通信傳輸設備 |
報告大廳對2020年中國連接器上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,前13家利潤總額企業(yè)中,注冊地址在深圳市的企業(yè)數(shù)量最多,共有5家企業(yè)上榜,占據(jù)了榜單總數(shù)的38.46%;注冊地址在通城縣的企業(yè)數(shù)量排在第二,共有1家企業(yè)上榜,其次是貴陽市、江陰市等地區(qū),分別有1家、1家。
中國連接器上市公司注冊地址數(shù)量占比
報告大廳對2020年中國連接器上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,中國上市公司中注冊地在深圳市的連接器企業(yè)利潤總額高達124138.02萬元,利潤貢獻率為69.97%。其次是南通市和貴陽市地區(qū),上榜企業(yè)的利潤總額分別為41699.16萬元和9433.66萬元,三地的頭部效應明顯。臺州市、江陰市、通城縣、常州市等地區(qū)上榜企業(yè)的利潤總額合計為2151.71萬元,總體貢獻率為1.21%。
中國連接器上市公司各地區(qū)利潤總額占比
以上就是2020年中國連接器上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度),數(shù)據(jù)來源于中國報告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
聯(lián)系客服