中文字幕理论片,69视频免费在线观看,亚洲成人app,国产1级毛片,刘涛最大尺度戏视频,欧美亚洲美女视频,2021韩国美女仙女屋vip视频

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
12月汽車銷量排行榜 日系車型增長(zhǎng)迅猛
112月份全國(guó)乘用車銷量綜述
鳳凰汽車訊 2013年,乘用車共銷售1792.89萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)15.71%。其中:基本型乘用車(轎車)銷售1200.97萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)11.77%;運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)銷售298.88萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)49.41%;多功能乘用車(MPV)銷售130.52萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.6倍;交叉型乘用車銷售162.52萬(wàn)輛,同比下降27.98%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì))
12月,乘用車共銷售177.70萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)4.76%,同比增長(zhǎng)21.47%。在乘用車主要品種中,與上月相比,多功能乘用車(MPV)增速最明顯,基本型乘用車(轎車)和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)增速略低,交叉型乘用車小幅下降;與上年同期相比,交叉型乘用車降幅超過(guò)40%,其它三大類品種呈較快增長(zhǎng)。
12月,基本型乘用車(轎車)銷售117.56萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)4.24%,同比增長(zhǎng)17.82%;運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)銷售31.48萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)4.51%,同比增長(zhǎng)52.00%;多功能乘用車(MPV)銷售16.11萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)14.58%,同比增長(zhǎng)2.9倍;交叉型乘用車銷售12.55萬(wàn)輛,環(huán)比下降1.02%,同比下降42.13%。
2013年12月全國(guó)乘用車銷量國(guó)別排行
排名 國(guó)別 12月銷量(萬(wàn)輛) 11月銷量(萬(wàn)輛) 2013年累計(jì)(萬(wàn)輛)
1 自主 75.98 68.64 722.22
2 日系 34.96 32.54 293.06
3 德系 26.62 26.44 337.26
4 美系 19.67 21.47 222.15
5 韓系 14.57 14.50 157.75
6 法系 5.10 5.38 55.26
制表:鳳凰汽車
12月,中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占有率環(huán)比呈一定增長(zhǎng),同比繼續(xù)下降。當(dāng)月共銷售75.98萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)10.69%,同比增長(zhǎng)10.34%,占乘用車銷售總量的42.76%,占有率比上月增長(zhǎng)2.29個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降4.31個(gè)百分點(diǎn)。
日系、德系、美系、韓系和法系乘用車分別銷售34.96萬(wàn)輛、26.62萬(wàn)輛、19.67萬(wàn)輛、14.57萬(wàn)輛和5.10萬(wàn)輛。與上月相比,美系和法系銷量有所下降,其它外國(guó)品牌各有增長(zhǎng);分別占乘用車銷售總量的19.68%、14.98%、11.07%、8.20%和2.87%,與上月相比,日系品牌占有率環(huán)比微增,其它外國(guó)品牌略降。
2013年12月全國(guó)轎車銷量國(guó)別排行
排名 國(guó)別 12月銷量(萬(wàn)輛) 11月銷量(萬(wàn)輛) 2013年累計(jì)(萬(wàn)輛)
1 自主 36.92 29.96 330.54
2 日系 25.30 19.16 218.07
3 德系 22.70 26.03 291.77
4 美系 16.76 17.23 189.53
5 韓系 10.51 8.91 116.03
6 法系 4.58 4.22 50.03
制表:鳳凰汽車
12月,中國(guó)品牌轎車市場(chǎng)表現(xiàn)也明顯好于外國(guó)品牌,共銷售36.92萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)13.45%,同比增長(zhǎng)7.05%,占轎車銷售總量的31.40%,占有率比上月提升2.55個(gè)百分點(diǎn),比上年同期下降3.16個(gè)百分點(diǎn)。
日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售25.30萬(wàn)輛、22.70萬(wàn)輛、16.76萬(wàn)輛、10.51萬(wàn)輛和4.58萬(wàn)輛。與上月相比,日系品牌銷量呈小幅增長(zhǎng),其它外國(guó)品牌呈一定下降;分別占轎車銷售總量的21.52%、19.31%、14.26%、8.94%和3.89%,與上月相比,日系品牌占有率呈小幅增長(zhǎng),其它外國(guó)品牌有所下降,其中美系降幅更明顯。
2013年12月全國(guó)汽車廠商轎車銷量排名TOP10
排名 廠家 12月銷量(萬(wàn)輛) 11月銷量(萬(wàn)輛) 2013年累計(jì)(萬(wàn)輛)
1 上海通用 11.50 12.42 137.32
2 一汽-大眾 10.75 11.46 137.18
3 上海大眾 9.70 9.08 128.59
4 東風(fēng)日產(chǎn) 8.91 9.08 78.54
5 北京現(xiàn)代 6.99 6.61 74.68
6 廣汽本田 6.25 4.49 -
7 長(zhǎng)安福特 5.31 5.48 52.58
8 吉利汽車 5.20 5.08 48.65
9 神龍汽車 4.45 4.76 49.77
10 一汽豐田 4.44 4.61 -
制表:鳳凰汽車
12月,銷量排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)依次為:上海通用、一汽大眾、上海大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、廣汽本田、長(zhǎng)安福特、吉利、神龍和一汽豐田,分別銷售11.50萬(wàn)輛、10.75萬(wàn)輛、9.70萬(wàn)輛、8.91萬(wàn)輛、6.99萬(wàn)輛、6.25萬(wàn)輛、5.31萬(wàn)輛、5.20萬(wàn)輛、4.45萬(wàn)輛和4.44萬(wàn)輛。
與上月相比,廣汽本田增速最快,上海大眾、北京現(xiàn)代和吉利增速較低,其它企業(yè)有所下降。12月,上述十家企業(yè)共銷售73.50萬(wàn)輛,占轎車銷售總量的62.52%。
2SUV:持續(xù)熱銷/RAV4表現(xiàn)搶眼
SUV:持續(xù)熱銷/RAV4表現(xiàn)搶眼
2013年12月全國(guó)SUV車型銷量排名
排名 車型 12月銷量 11月銷量 2013年累計(jì)銷量
1 哈弗H6 23746 23026 217889
2 豐田RAV4 18446 18592 117800
3 本田CR-V 17670 19288 199333
4 大眾途觀 17316 14422 196966
5 現(xiàn)代ix35 15002 14348 156876
6 日產(chǎn)逍客 14255 13040 124589
7 長(zhǎng)城M4 12232 11600 128054
8 比亞迪S6 10700 10054 93168
9 豐田漢蘭達(dá) 10553 9921 95216
10 福特翼虎 9898 10426 95891
11 奧迪Q5 8889 8797 102514
12 傳祺GS5 8777 6281 65742
13 起亞智跑 8566 8774 88285
14 長(zhǎng)安CS35 8135 7414 75643
15 現(xiàn)代勝達(dá) 7909 6723 74437
16 吉利全球鷹GX7 7518 5063 52440
17 福特翼搏 7470 7703 59680
18 別克昂科拉 7213 7437 61563
19 奇瑞瑞虎 6578 4178 78245
20 馬自達(dá)CX-5 5924 5111 22549
21 奇瑞瑞虎5 5514 0 5514
22 奔騰X80 5393 6379 41505
23 標(biāo)致3008 5232 5466 52318
24 力帆X60 5113 3727 56647
25 現(xiàn)代途勝 5075 4874 52692
26 哈弗H5 4958 4124 61875
27 三菱勁炫 4907 421836054
28 海馬騎士 4618 3577 42251
29 中華V5 4549 5519 47936
30 奔馳GLK300 4110 3655 39373
31 起亞獅跑 4045 4227 44952
32 眾泰5008 3529 3321 33221
33 雪佛蘭科帕奇 2551 3772 37611
34 瑞麒X1 2456 2643 12718
35 江淮瑞風(fēng)S5 2418 2694 31226
36 日產(chǎn)奇駿 2297 1682 15327
37 奧迪Q3 2249 5027 37361
38 斯柯達(dá)野帝 2235 1675 4090
39 江鈴馭勝 1982 2048 14289
40 寶馬X1 1971 2500 22913
41 納智捷大7 1951 1688 20221
42 江鈴陸風(fēng) 1943 1464 20983
43 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 1913 2237 23416
44 三菱帕杰羅·勁暢 1730 1277 3354
45 鈴木鋒馭 1627 0 1627
46 豐田普拉多 1554 2004 18354
47 吉利英倫SX7 1287 1274 10370
48 中興無(wú)限 1213 794 7757
49 黃海SUV 1131 1061 11736
50 永源A380 986 688 8007
51 榮威W5 751 720 10507
52 三菱帕杰羅 745 73 3640
53 吉奧奧軒GX5 665 912 4571
54 華泰圣達(dá)菲 646 678 16604
55 吉奧奧軒 5583603416
56 川汽野馬F12 554 529 5688
57 長(zhǎng)城M2 539 710 9611
58 華泰寶利格 532 455 9665
59 豐田蘭德酷路澤 470 561 5246
60 眾泰T600 433 0 433
61 日產(chǎn)帕拉丁 395 436 4620
62 長(zhǎng)豐獵豹飛騰 388 131 1030
63 北汽吉普系列 292 710 5572
64 川汽野馬F10 258 244 2741
65 東風(fēng)奧丁 85 80 778
66 北汽域勝007 71 1 455
67 長(zhǎng)豐獵豹CS6 54 52 553
68 江淮瑞鷹 49 33 2732
69 日產(chǎn)樓蘭 25 43 377
70 威麟X5 10 9 433
71 北汽騎士 6 24 113
72 眾泰5008EV 6 6 40
73 華泰特拉卡 5 2 378
制表:鳳凰汽車
12月份國(guó)內(nèi)SUV銷售31.48萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)4.51%,同比增長(zhǎng)52.00%。
哈弗H6運(yùn)動(dòng)版
具體到車型來(lái)看,本月哈弗H6依然是銷量冠軍,銷量數(shù)字較上月增長(zhǎng)不多,但整體銷量銷量依然值得稱贊,全年累積銷量更是超過(guò)21萬(wàn)輛。比亞迪S6同樣在銷量上有所增長(zhǎng),也排在了SUV銷量前十,但遺憾的全年銷量未能突破10萬(wàn)。
豐田RAV4
合資車型中,一汽豐田RAV4無(wú)疑是最大的黑馬,不僅成為12月份銷量最高的合資SUV,而且RAV4所創(chuàng)造的銷量增長(zhǎng)紀(jì)錄也堪稱罕見,這種高速成長(zhǎng)也有賴于產(chǎn)品的優(yōu)秀。CR-V和途觀依然處于膠著狀態(tài),不僅月銷數(shù)量接近,而且年累計(jì)也較為相似,都算是贏家了。
奧迪Q5
豪華品牌方面,奧迪Q5年銷量突破10萬(wàn)輛,這樣的表現(xiàn)依然無(wú)可挑剔;不過(guò)奧迪Q3顯然沒有Q5風(fēng)光,12月份銷量比11月份下降不少,排名第37位;奔馳GLK在銷量上趨于穩(wěn)定,本月銷售4110輛,排名第30位;寶馬X1月銷量直接跌到2000輛以內(nèi)。
奇瑞瑞虎5
本月新增加兩款SUV產(chǎn)品,鈴木鋒馭和奇瑞瑞虎5。鋒馭表現(xiàn)比較保守,1627輛的數(shù)字還有很大的提升空間;奇瑞瑞虎則上來(lái)就咄咄逼人,首月便售出超過(guò)5000輛新車,未來(lái)一段時(shí)間預(yù)計(jì)也會(huì)有更加搶眼的表現(xiàn)。
3緊湊級(jí)車:軒逸銷量穩(wěn)定/大眾家族此消彼長(zhǎng)
緊湊級(jí)車:軒逸銷量穩(wěn)定/大眾家族此消彼長(zhǎng)
2013年12月全國(guó)緊湊級(jí)車型銷量排名
排名 車型 12月銷量 11月銷量 2013年累計(jì)銷量
1 福特??怂?38299 38784 403640
2 日產(chǎn)軒逸 32160 31333 259545
3 大眾朗逸 28170 20651 374075
4 別克凱越 27400 25673 296183
5 雪佛蘭科魯茲 24345 24909 246890
6 大眾捷達(dá) 24127 26609 263408
7 本田凌派 22593 16761 91594
8 帝豪EC7 21424 20953 193210
9 大眾桑塔納 21016 17207 166578
10 大眾速騰 20669 24087 271188
11 大眾寶來(lái) 17872 23880 237156
12 現(xiàn)代朗動(dòng) 16580 16062 206348
13 榮威350 15883 12156 113033
14 現(xiàn)代伊蘭特悅動(dòng) 13144 12927 171547
15 日產(chǎn)騏達(dá) 12761 12818 129346
16 豐田花冠 12301 13071 147921
17 日產(chǎn)陽(yáng)光 12107 9461 112963
18 比亞迪速銳 11329 11039 123643
19 起亞K3 11265 12274 135666
20 大眾高爾夫 10665 7101 98871
21 長(zhǎng)安逸動(dòng) 10399 9855 90723
22 寶駿630 10220 6709 68200
23 雪鐵龍愛麗舍 9718 8152 72212
24 豐田卡羅拉 9406 8953 146480
25 比亞迪F3 8581 5114 83175
26 別克英朗 8487 19877 204274
27 比亞迪L3 8253 10232 99450
28 海馬M3 8164 6526 44995
29 雪鐵龍C4L 7677 8089 57185
30 啟辰R50 7676 7714 53694
31 菲亞持菲翔 7393 5840 48375
32 長(zhǎng)城C30 7315 10106 126036
33 蓮花L3 7299 6162 46849
34 雪鐵龍世嘉 7081 7574 101550
35 本田杰德 7000 6800 27436
36 奔騰B50 6919 7773 62342
37 本田思域 6867 6915 64399
38 眾泰Z300 6687 6534 58323
39 斯柯達(dá)明銳 6673 10617 117550
40 東南V3菱悅 6401 4909 52439
41 啟辰D50 6075 4638 51731
42 斯柯達(dá)昕銳 5785 5802 32162
43 蓮花L5 5451 4242 32639
44 大眾朗行 5421 6404 56683
45 吉利全球鷹GC7 5335 6115 36718
46 日產(chǎn)驪威 5334 7459 69248
47 中華H330 5180 4970 25907
48 長(zhǎng)城C50 5066 7573 65611
49 起亞福瑞迪 5035 4541 38004
50 東南V5菱致 5031 3492 33692
51 力帆620 5009 3689 38954
52 標(biāo)致308 4927 7210 81634
53 榮威550 4651 1322 24477
54 風(fēng)神S30 4465 3361 27153
55 奇瑞E5 4286 1954 50211
56 廣汽傳祺GA3 4041 2857 12179
57 MG6 3870 1760 19983
58 風(fēng)神A60 3559 2855 28660
59 吉利英倫SC7 3522 3527 46951
60 標(biāo)致301 3405 1629 5034
61 奇瑞艾瑞澤7 3057 2689 13555
62 標(biāo)致408 3038 4312 55283
63 鈴木天語(yǔ) 3007 2588 33244
64 馬自達(dá)3星騁 2476 2111 31289
65 中華H530 2473 2068 17494
66 現(xiàn)代伊蘭特 2367 2963 34454
67 力帆720 2271 1225 8710
68 三菱翼神 2246 1517 13558
69 吉利全球鷹遠(yuǎn)景 2164 2330 35321
70 海馬福美來(lái) 2151 2191 32685
71 比亞迪G3 2079 107 7030
72 江淮和悅 2037 2202 37374
73 馬自達(dá)3 1983 1436 12044
74 納智捷5 Sedan 1867 1973 9466
75 風(fēng)神H30 1858 1841 24264
76 力帆530 1855 553 4728
77 東南V6菱仕 1788 1326 10422
78 力帆630 1343 589 3188
79 MG5 1246 906 9058
80 起亞賽拉圖 1142 2088 24673
81 起亞秀爾 1069 700 10004
82 中華駿捷 922 52 4674
83 本田思銘 906 863 12563
84 三菱藍(lán)瑟 790 402 4891
85 華泰路盛E70 726 370 2114
86 奇瑞A3 636 383 9379
87 中華駿捷FSV 519 702 29763
88 標(biāo)致307 458 743 15548
89 力帆520 364 148 8354
90 比亞迪E6 357 91 1544
91 大眾高爾夫GTI 305 262 2931
92 比亞迪秦 142 0 142
93 中華駿捷FRV 116 146 6310
制表:鳳凰汽車
日產(chǎn)軒逸
??怂挂廊粌蓭c三廂、新款與老款,12月份共賣出了38299輛,全年累積超過(guò)40萬(wàn)輛。而軒逸延續(xù)上月的強(qiáng)勁勢(shì)頭,銷量還有小幅增長(zhǎng),也似乎已經(jīng)是東風(fēng)日產(chǎn)史上最好的月銷記錄。
大眾朗逸
大眾品牌似乎每月的銷量都比較固定,所以當(dāng)12月份朗逸有了很大的增長(zhǎng)后,其余緊湊型車在銷量上便有所下滑,但不管怎么樣,整個(gè)大眾品牌依然是穩(wěn)定。
本田凌派
本田凌派也延續(xù)了上月的銷量上漲勢(shì)頭,12月份銷量超過(guò)了2萬(wàn)輛,聽說(shuō)馬上雅閣還要為凌派釋放出一些產(chǎn)能,來(lái)供應(yīng)市場(chǎng)需求。而凱越、桑塔納這些前十的緊湊型車在本月也有了銷量上的增長(zhǎng)。
吉利帝豪EC7
自主品牌中,帝豪EC7依然保持在月銷2萬(wàn)輛的記錄,在合資車過(guò)于強(qiáng)大的情況下,這也是唯一一款擠進(jìn)緊湊型車月銷前十的自主車型。
4小型車:整體銷量非常穩(wěn)定
小型車:整體銷量非常穩(wěn)定
2013年12月全國(guó)小型車銷量排名
排名 車型 12月銷量 11月銷量 2013年累計(jì)銷量
1 雪佛蘭賽歐 27454 22958 276302
2 現(xiàn)代瑞納 17820 18187 197482
3 豐田新威馳 13086 12726 28616
4 起亞K2 11618 14909 143550
5 北汽E系列 11222 10006 60806
6 一汽夏利系列 10367 10028 101071
7 奇瑞E3 10221 8967 29134
8 鈴木北斗星 8563 6518 71735
9 本田鋒范 7904 7313 95313
10 大眾POLO 7848 10478 155728
11 奇瑞風(fēng)云2 7600 4655 73665
12 長(zhǎng)安悅翔 6860 2923 52203
13 吉利英倫金剛 6500 5151 44556
14 長(zhǎng)安悅翔V3 6162 8326 76858
15 福特嘉年華 6045 6033 49083
16 MG3 5879 3066 45446
17 吉利全球鷹自由艦 4186 3048 37852
18 力帆320 3843 1820 28900
19 吉利英倫SC6 3738 4181 27107
20 長(zhǎng)安CX20 3409 3229 32973
21 本田飛度 3240 3117 40747
22 鈴木雨燕 3120 2713 30533
23 江淮和悅A30 2783 2856 8439
24 豐田致炫 2494 0 2494
25 標(biāo)致207 2311 2613 33227
26 中華H230 2262 1063 51783
27 江淮同悅 2023 1414 21832
28 鈴木羚羊 1985 1838 24290
29 力帆330 1882 1041 3981
30 一汽威志三廂 1727 1134 25492
31 鈴木利亞納 1659 582 9190
32 吉利英倫SC3 1611 1270 12240
33 中華H220 1594 1865 3459
34 雪佛蘭愛唯歐 1564 1369 35509
35 斯柯達(dá)晶銳 1487 1853 34721
36 海馬丘比特 1045 1836 20542
37 奇瑞旗云2 1006 134 17740
38 一汽威志V2 513 263 2826
39 奇瑞A1 480 960 10356
40 長(zhǎng)城C20R 477 647 9601
41 眾泰Z200 441 522 4463
42 理念S1 362 317 13913
43 日產(chǎn)瑪馳 325 722 2975
44 一汽歐朗 249 320 4564
45 鈴木派喜 133 72 1102
46 大眾POLO GTI 102 196 3472
47 馬自達(dá)2 100 48 1345
48 雪鐵龍C2 26 775 9997
49 吉利金鷹 12 239 7189
制表:鳳凰汽車
豐田新威馳
以往小型車月銷前三名都被賽歐、瑞納和POLO占據(jù),但豐田全新威馳迅速占到了前三的位置,這種勢(shì)頭在日系車中較為罕見。POLO近兩月表現(xiàn)不佳,好在年銷量依然是前三。
夏利N5
本月小型車銷量位居前十名的車型中,自主品牌占據(jù)3個(gè)席位,夏利、北汽E系列和奇瑞E3表現(xiàn)穩(wěn)定,上個(gè)月表現(xiàn)不錯(cuò)的長(zhǎng)安悅翔有所下滑,本月甚至被奇瑞風(fēng)云2超越。
豐田致炫
12月份小型車陣營(yíng)增添了一位新成員——豐田致炫,廣汽豐田已經(jīng)為這款小車進(jìn)行了強(qiáng)勁的市場(chǎng)宣傳,相信真實(shí)銷量會(huì)在幾個(gè)月后顯現(xiàn),目前還不在狀態(tài)。
5中型車:雅閣奪冠/日系三強(qiáng)復(fù)蘇
中型車:雅閣奪冠/日系三強(qiáng)復(fù)蘇
2013年12月全國(guó)中型車銷量排名
排名 車型 12月銷量 11月銷量 2013年累計(jì)銷量
1 本田雅閣 22185 13703 118920
2 豐田凱美瑞 15809 18888 177649
3 大眾帕薩特 14916 13502 230914
4 日產(chǎn)天籟 12406 11539 136933
5 大眾邁騰 11510 18463 187173
6 奧迪A4L 11412 9755 122672
7 現(xiàn)代名圖 10502 6260 16762
8 馬自達(dá)6 9852 10217 93374
9 現(xiàn)代索納塔 8251 8434 104670
10 雪佛蘭邁銳寶 8235 9257 100141
11 別克君威 7320 7497 86050
12 福特蒙迪歐 7000 8111 35747
13 豐田銳志 6818 8548 64553
14 本田歌詩(shī)圖 6236 3697 47063
15 別克君越 5515 8770 89279
16 寶馬3系 5343 5148 60975
17 起亞K5 5138 5243 56377
18 大眾桑塔納志俊 4081 1685 62732
19 雪鐵龍C5 3926 4278 39021
20 奔馳C級(jí) 3792 3757 37895
21 紳寶 3142 1243 10011
22 大眾CC 2736 3428 41161
23 標(biāo)致508 1932 2237 26641
24 雪佛蘭景程 1847 1342 18290
25 馬自達(dá)睿翼 1600 1785 17767
26 斯柯達(dá)速派 1458 2433 35776
27 DS5 1271 0 1271
28 福特致勝 1262 1238 33612
29 現(xiàn)代名馭 1196 1230 13954
30 榮威750 1035 373 3109
31 本田思鉑睿 975 635 6551
32 比亞迪G6 957 1679 25556
33 廣汽傳祺GA5 784 1136 7726
34 帝豪EC8 634 1585 10281
35 奔騰B90 625 807 8346
36 奔騰B70 425 344 7903
37 比亞迪思銳 386 1943 11132
38 海馬M8 246 0 246
39 榮威950 194 190 3804
40 長(zhǎng)安睿騁 144 1962 7186
41 中華尊馳 58 147 809
42 奇瑞東方之子 49 37 584
43 瑞麒G5 14 15 551
44 瑞麒G6 12 2 283
45 三菱戈藍(lán) 11 20 194
46 MG7 6 69 197
制表:鳳凰汽車
本田雅閣
第9代雅閣已經(jīng)到了收獲的時(shí)節(jié),憑借總體實(shí)力,這款年度車迅速獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可,不僅月銷量很快超過(guò)2萬(wàn),而且成為了年末的中型車月銷冠軍。當(dāng)然,這種久違的喜悅不僅只有雅閣體會(huì)到了,凱美瑞和天籟也逐漸找回了感覺,日系三大中型車已經(jīng)回到了原本的位置。
奧迪A4L
另外一個(gè)值得高興的是奧迪,A4L終于突破了萬(wàn)輛大關(guān),這個(gè)數(shù)字比3系+C級(jí)的月銷量加一起還要多,在豪華品牌中型車領(lǐng)域,奧迪又一次絕對(duì)領(lǐng)先。
現(xiàn)代名圖
名圖也很爭(zhēng)氣,憑借超群的性價(jià)比,月銷過(guò)萬(wàn)輛,而且躋身中型車銷量前7名。名圖向大家證明了,性價(jià)比在任何時(shí)候都是硬道理。
紳寶
紳寶悄然成為了賣的最好的自主品牌中型車,這個(gè)局面或許誰(shuí)也沒有想到,自主品牌也可以通過(guò)技術(shù)實(shí)力獲得中高端消費(fèi)者的歡迎。
DS5
12月份中型車增加了兩個(gè)新面孔,分別為國(guó)產(chǎn)DS5和海馬M8。相比DS5,M8的表現(xiàn)應(yīng)該還可以更好一些。
6中大型車:寶馬5系又超奧迪A6L
中大型車:寶馬5系又超奧迪A6L
2013年12月全國(guó)中大型車銷量排名
排名 車型 12月銷量 11月銷量 2013年累計(jì)銷量
1 寶馬5系 9779 8996 126686
2 奧迪A6L 8172 13754 149183
3 奔馳E級(jí) 3898 4064 36836
4 凱迪拉克XTS 2857 2561 20101
5 豐田皇冠 2808 2723 23315
6 沃爾沃S80L 541 607 3735
7 一汽紅旗H7 519 652 2534
制表:鳳凰汽車
寶馬5系
奧迪A6L
A6L沒有延續(xù)強(qiáng)勁的銷售勢(shì)頭,在12月份“剎車了”,不過(guò)這并不影響其全年銷量,月均早就過(guò)萬(wàn)了。而2014款寶馬5系更加符合高端消費(fèi)者的胃口,開始展現(xiàn)其自身魅力,銷量上升自然是在情理之中,而5系的年度月均銷量也將將過(guò)萬(wàn)輛,同樣值得慶賀。
紅旗H7
其余的中大型車在銷量上也都趨于穩(wěn)定,各自也都處在比較合理的位置。相對(duì)而言,多數(shù)人還是對(duì)紅旗H7抱有較高的期望,最起碼銷量應(yīng)該比S80L高。
微型車:奇瑞新QQ絕對(duì)領(lǐng)跑
2013年12月全國(guó)微型車銷量排名
排名 車型 12月銷量 11月銷量 2013年累計(jì)銷量
1 奇瑞QQ 12655 11785 121630
2 長(zhǎng)安鈴木奧拓 5228 4739 57814
3 比亞迪F0 4827 4152 52565
4 長(zhǎng)安奔奔 4383 3261 51463
5 江南奧拓 3435 3030 24709
6 吉利全球鷹熊貓 2880 2368 35079
7 寶駿樂馳 2619 3757 32300
8 眾泰Z100 1825 1335 4520
9 江淮悅悅 408 839 14629
10 奇瑞旗云1 56 37 3159
11 昌河愛迪爾 9 3 1902
12 哈飛路寶 3 16 1166
制表:鳳凰汽車
奇瑞QQ
微型車確實(shí)是自主品牌根基比較扎實(shí)的一個(gè)類型,各座次席位常年不會(huì)有變化。奇瑞QQ自上市以來(lái)就是這個(gè)級(jí)別的王者,不過(guò)在經(jīng)歷過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整和換代后,這個(gè)車系再次領(lǐng)跑整個(gè)微型車,與超過(guò)第2名銷量1倍還多,這種壓倒性的優(yōu)勢(shì)也會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。
7MPV:再現(xiàn)國(guó)產(chǎn)乘用車單一車系銷量冠軍
MPV:再現(xiàn)國(guó)產(chǎn)乘用車單一車系銷量冠軍
2013年12月全國(guó)MPV車型銷量排名
排名 車型 12月銷量 11月銷量 2013年累計(jì)銷量
1 五菱宏光 41773 60168 448484
2 長(zhǎng)安歐諾 10834 9407 91069
3 東風(fēng)風(fēng)行菱智 8170 9201 110112
4 東風(fēng)風(fēng)行景逸 7892 8301 70077
5 東風(fēng)小康風(fēng)光 6049 7597 31654
6 江淮瑞風(fēng) 5442 5698 54152
7 北汽威旺M20 5149 3690 13205
8 本田奧德賽 4402 2178 27278
9 長(zhǎng)安歐力威 4225 1694 22126
10 一汽森雅 3770 3923 40424
11 吉奧星朗 2769 1792 5521
12 江淮和悅RS 2133 2696 32454
13 東風(fēng)帥客 2084 2475 31432
14 金杯閣瑞斯 2044 2346 18573
15 別克GL8 1819 6830 70191
16 日產(chǎn)NV200 1752 1604 17639
17 本田艾力紳 1122 1426 10934
18 福田蒙派克 873 537 6570
19 開瑞優(yōu)雅 817 636 6890
20 海馬普力馬 807 922 12034
21 豐田逸致 806 1474 17088
22 奔馳威霆 660 620 5560
23 長(zhǎng)城騰翼V80 657 635 7861
24 馬自達(dá)8 651 720 5889
25 大眾途安 598 1085 35310
26 比亞迪M6 537 863 6521
27 奔馳唯雅諾 400 414 3936
28 福特S-MAX 124 137 1298
29 納智捷大7MPV 117 80 1033
30 三菱君閣 108 77 862
31 東風(fēng)御軒 80 84 822
32 美亞海獅 40 13 996
33 福田迷迪 35 26 1329
34 眾泰朗悅EV 23 15 220
35 威麟V5 11 7 1183
36 陸風(fēng)風(fēng)尚 11 4 288
37 納智捷Master CEO 6 6 550
38 克萊斯勒大捷龍 4 1 22
制表:鳳凰汽車
五菱宏光S
五菱宏光系列在11月份銷量超過(guò)6萬(wàn)輛,創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)中單一車型的月銷售記錄,本月宏光的銷量有所下滑,但依然還是整個(gè)乘用車?yán)锏脑落N量冠軍,同時(shí)憑借年44.84萬(wàn)輛的累積,也成為了國(guó)產(chǎn)乘用車單一車系銷量冠軍。
東風(fēng)風(fēng)行菱智
而標(biāo)準(zhǔn)的MPV產(chǎn)品也是自主品牌車型的天下,像菱智、景逸、瑞風(fēng)這些都是實(shí)惠型MPV的代表產(chǎn)品,銷量自然比較樂觀。
別克GL8
本月別克GL8可能是調(diào)整了銷售節(jié)奏,故在銷量數(shù)字上下滑明顯,估計(jì)是2013年的任務(wù)已經(jīng)完成,將更多的消費(fèi)力轉(zhuǎn)化到2014年。
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
11月銷量回暖不及預(yù)期,明年或?qū)⒊掷m(xù)低迷
8月銷量復(fù)盤:南北大眾占據(jù)20%市場(chǎng)份額,日產(chǎn)通用掰手腕,吉利穩(wěn)前五
圖說(shuō)乘用車市場(chǎng):3月銷量行情轉(zhuǎn)好 各大車企/車型誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)?
11月汽車銷量:合資品牌大滑坡,自主品牌份額超50%!
9月各級(jí)別熱銷車點(diǎn)評(píng) 英朗/朗逸/軒逸激戰(zhàn)A級(jí)車
2月車企銷量排名大洗牌,吉利領(lǐng)先長(zhǎng)安、長(zhǎng)城
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
熱點(diǎn)新聞
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服