中文字幕理论片,69视频免费在线观看,亚洲成人app,国产1级毛片,刘涛最大尺度戏视频,欧美亚洲美女视频,2021韩国美女仙女屋vip视频

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
2018年3月國產(chǎn)SUV銷量排行榜 哈弗H6再次被寶駿打敗
來源:汽車銷量  作者:樂雨 日期:2018-04-17 01:32:22 

  2018年3月國產(chǎn)SUV銷量排行榜出爐啦,寶駿510繼上個(gè)月打敗哈弗H6并奪得銷量冠軍之后,在3月份再次打敗哈弗H6,成功實(shí)現(xiàn)衛(wèi)冕,不知道哈弗H6的心里該怎么想。傳祺GS4在3月份開始回升,銷量達(dá)到25200輛,排名也隨之升到第三名,超越了博越、榮威RX5等勁敵。領(lǐng)克01本月銷量達(dá)到8507輛,排名第17位,目前的發(fā)展勢(shì)頭還是不錯(cuò)的。

2018年3月國產(chǎn)SUV銷量排行榜
排名 車型 所屬廠商 3月銷量 1-3月累計(jì)
1 寶駿510 上汽通用五菱 41158 139225
2 哈弗H6 長城汽車 38358 127744
3 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 25200 76825
4 吉利博越 吉利汽車 21919 72538
5 長安CS55 長安汽車 20169 59711
6 榮威RX5 上汽集團(tuán) 19770 61298
7 長安CX70 長安汽車 18071 38596
8 長安CS75 長安汽車 15278 49056
9 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 13566 45812
10 吉利帝豪GS 吉利汽車 12243 43338
11 寶駿530 上汽通用五菱 12032 14037
12 長安CS35 長安汽車 11953 42943
13 哈弗H2 長城汽車 10467 27409
14 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 10366 30910
15 吉利遠(yuǎn)景SUV 吉利汽車 10046 30301
16 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 9071 25876
17 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 8507 18692
18 東南DX3 東南汽車 8231 28404
19 眾泰T300 眾泰汽車 7943 18999
20 奔騰X40 一汽奔騰 7937 20870
21 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 7734 22017
22 吉利遠(yuǎn)景S1 吉利汽車 7489 24283
23 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 7359 19096
24 榮威RX3 上汽集團(tuán) 7328 20683
25 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 7243 21150
26 WEY VV5 長城汽車 7094 21674
27 名爵ZS 上汽集團(tuán) 7078 21307
28 WEY VV7 長城汽車 7036 21274
29 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 6750 18773
30 眾泰T700 眾泰汽車 6621 15949
31 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 6056 20519
32 北汽幻速S3 北汽銀翔 6021 16974
33 眾泰T600 眾泰汽車 5224 12347
34 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 5004 16956
35 眾泰T500 眾泰汽車 4947 4947
36 北汽幻速S5 北汽銀翔 4897 12483
37 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車 4839 16017
38 一汽森雅R7 一汽吉林 4837 12926
39 比亞迪宋新能源 比亞迪 4696 11795
40 獵豹CS9 獵豹汽車 4566 16462
41 北汽幻速S7 北汽銀翔 4503 13211
42 哈弗M6 長城汽車 4335 10542
43 比亞迪宋 比亞迪 4012 16061
44 啟辰T70 東風(fēng)啟辰 3883 13790
45 華泰新圣達(dá)菲 華泰汽車 3842 4365
46 長安CS15 長安汽車 3801 12186
47 中華V3 華晨中華 3680 6040
48 獵豹CS10 獵豹汽車 3563 9965
49 觀致5 SUV 觀致汽車 3442 8414
50 比速T5 比速汽車 3176 9910
51 眾泰SR9 眾泰汽車 3149 6407
52 SWM斯威X7 SWM斯威汽車 3081 7256
53 漢騰X5 漢騰汽車 3002 8833
54 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 2968 9062
55 眾泰SR7 眾泰汽車 2957 7022
56 力帆邁威 力帆汽車 2954 8444
57 榮威RX5新能源 上汽集團(tuán) 2930 7190
58 海馬S5 海馬汽車 2869 10678
59 北汽紳寶X35 北京汽車 2771 7312
60 昌河Q35 昌河汽車 2762 3727
61 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 2754 4287
62 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車 2587 8450
63 開瑞K60 奇瑞汽車 2475 7535
64 納智捷U5 SUV 東風(fēng)裕隆 2451 3988
65 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 2181 9723
66 漢騰X7 漢騰汽車 2062 7877
67 東南DX7 東南汽車 2046 7602
68 中華V6 華晨中華 1990 7475
69 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 1950 7012
70 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車 1937 3033
71 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車 1912 4883
72 比亞迪元 比亞迪 1909 2023
73 北京BJ40 北京汽車 1647 4189
74 海馬S7 海馬汽車 1575 3555
75 吉利遠(yuǎn)景X1 吉利汽車 1512 5071
76 哈弗H4 長城汽車 1429 1429
77 北京(BJ)20 北京汽車 1424 3498
78 哈弗H7 長城汽車 1358 3468
79 哈弗H1 長城汽車 1304 1997
80 君馬S70 君馬汽車 1295 4369
81 大邁X7 眾泰汽車 1266 4999
82 哈弗H9 長城汽車 1254 4025
83 長安CS95 長安汽車 1203 3137
84 海馬S5H 海馬汽車 1200 1200
85 名爵GS 上汽集團(tuán) 1138 6499
86 哈弗H5 長城汽車 1094 3122
87 野馬T70 野馬汽車 1015 4386
88 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車 939 3539
89 北汽紳寶X25 北京汽車 880 1953
90 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 878 1199
91 大邁X5 眾泰汽車 838 3620
92 北汽新能源EX系列 北汽新能源 833 833
93 上汽大通D90 上汽大通 706 2834
94 東風(fēng)風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車 682 3814
95 一汽駿派D60 天津一汽 657 2853
96 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車 641 2139
97 北汽幻速S6 北汽銀翔 516 1614
98 比速T3 比速汽車 515 1689
99 力帆X50 力帆汽車 444 499
100 北汽制造BJ 212 北京汽車制造廠 431 1045
101 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車 429 1407
102 祺智PHEV 廣汽三菱 415 662
103 野馬T80 野馬汽車 408 1555
104 凱翼X5 凱翼汽車 398 2046
105 比亞迪唐 比亞迪 398 1691
106 廣汽傳祺GS4新能源 廣汽新能源 372 935
107 獵豹CS9新能源 獵豹汽車 364 755
108 凱翼X3 凱翼汽車 348 1180
109 英致G3 濰柴汽車 326 918
110 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車 318 1467
111 英致G5 濰柴汽車 298 869
112 哈弗H8 長城汽車 296 787
113 昌河Q25 昌河汽車 280 526
114 云度π1 云度新能源 276 833
115 中華V5 華晨中華 268 542
116 比亞迪S7 比亞迪 254 860
117 獵豹Q6 獵豹汽車 239 887
118 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 233 283
119 SWM斯威X3 SWM斯威汽車 232 1872
120 華泰圣達(dá)菲 華泰汽車 231 1080
121 北汽制造勇士 北京汽車制造廠 205 426
122 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車 165 941
123 奔騰X80 一汽奔騰 163 953
124 凱翼V3 凱翼汽車 122 385
125 北京BJ80 北京汽車 102 292
126 福田薩瓦納 福田汽車 78 438
127 云度π3 云度新能源 70 70
128 北汽幻速S2 北汽銀翔 69 290
129 力帆X70 力帆汽車 56 1294
130 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車 44 90
131 力帆X80 力帆汽車 42 42
132 觀致3都市SUV 觀致汽車 36 53
133 長安CS15 EV 長安汽車 33 85
134 小鵬汽車IDENTY X 小鵬汽車 30 78
135 北汽制造域勝007 北京汽車制造廠 1 2


本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
2018年1-6月SUV銷量排行榜
2019年7月SUV銷量排行榜
2018年6月SUV銷量排行榜完整版 哈弗H6衛(wèi)冕,途觀前景不妙
2018年6月10萬元SUV銷量排行榜 4款吉利SUV銷量都過萬
2017年8月SUV銷量排行榜【完整版1】
哈佛H6再獲銷量冠軍
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
熱點(diǎn)新聞
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服