2019年7月SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6以微弱的優(yōu)勢,勉強衛(wèi)冕銷量冠軍,本田CR-V緊隨其后,排名亞軍,在SUV市場普遍低迷的情況下,這款日系老牌SUV卻能逆勢增長,其中的奧妙值得自主品牌去領(lǐng)悟。昔日的神車大眾途觀7月銷量遭遇滑鐵盧,僅僅賣出去12115輛,排名也遭遇了暴跌,僅位列第11名,表現(xiàn)慘不忍睹。具體排名如下:
2019年7月SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 23079 | 205592 |
2 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 22132 | 114343 |
3 | 大眾探岳 | 一汽大眾 | 16405 | 66887 |
4 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 15600 | 119091 |
5 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 15006 | 124720 |
6 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 14398 | 94563 |
7 | 奧迪Q5 | 一汽大眾奧迪 | 13541 | 62966 |
8 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 12407 | 69945 |
9 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 12349 | 80682 |
10 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 12163 | 75721 |
11 | 大眾途觀 | 上汽大眾 | 12115 | 118040 |
12 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽大眾 | 11105 | 63054 |
13 | 長安CS75 | 長安汽車 | 10953 | 79933 |
14 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 10760 | 65458 |
15 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 10687 | 77409 |
16 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 10410 | 79015 |
17 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 10204 | 72344 |
18 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 10012 | 88596 |
19 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 9606 | 81348 |
20 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 9241 | 53513 |
21 | 名爵ZS | 上汽集團 | 8956 | 59144 |
22 | 現(xiàn)代ix35 | 北京現(xiàn)代 | 8401 | 77966 |
23 | 長安CS55 | 長安汽車 | 8270 | 67115 |
24 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 8256 | 64165 |
25 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 8195 | 60722 |
26 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 8180 | 54568 |
27 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 8040 | 79065 |
28 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 7651 | 55410 |
29 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 7384 | 45731 |
30 | 名爵HS | 上汽集團 | 6607 | 22204 |
31 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 6110 | 31473 |
32 | 長安CS35 | 長安汽車 | 5991 | 76959 |
33 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 吉利汽車 | 5934 | 46280 |
34 | 大眾T-Cross | 上汽大眾 | 5833 | 23480 |
35 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 5604 | 45300 |
36 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 5544 | 49832 |
37 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 5543 | 40972 |
38 | 比亞迪宋pro | 比亞迪 | 5542 | 5542 |
39 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 5427 | 20531 |
40 | 奧迪Q3 | 一汽大眾奧迪 | 5233 | 35036 |
41 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 5052 | 46877 |
42 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 4938 | 31444 |
43 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 4921 | 47534 |
44 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達起亞 | 4868 | 54136 |
45 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 4833 | 54843 |
46 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 4772 | 36980 |
47 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 4718 | 32798 |
48 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 吉利汽車 | 4661 | 45492 |
49 | WEY VV6 | 長城汽車 | 4636 | 32884 |
50 | 眾泰T300 | 眾泰汽車 | 4551 | 34616 |
51 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 4490 | 33225 |
52 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 4482 | 33246 |
53 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 4473 | 33506 |
54 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 4325 | 39999 |
55 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 4320 | 47804 |
56 | 日產(chǎn)勁客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4175 | 27900 |
57 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 4170 | 26682 |
58 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 4166 | 18934 |
59 | 領(lǐng)克01 | 領(lǐng)克 | 4034 | 27615 |
60 | 起亞奕跑 | 東風(fēng)悅達起亞 | 3960 | 22143 |
61 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 東風(fēng)小康 | 3890 | 29195 |
62 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 3731 | 6385 |
63 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 3714 | 29069 |
64 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 3500 | 19293 |
65 | 福特領(lǐng)界 | 江鈴福特 | 3493 | 27387 |
66 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 3475 | 6445 |
67 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 3379 | 20806 |
68 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 3376 | 9404 |
69 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3202 | 18586 |
70 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 3075 | 19017 |
71 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 3055 | 6932 |
72 | 奧迪Q2L | 一汽大眾奧迪 | 3035 | 16954 |
73 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 3026 | 19027 |
74 | 現(xiàn)代途勝 | 北京現(xiàn)代 | 2886 | 9700 |
75 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 2849 | 20384 |
76 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 2844 | 20947 |
77 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車 | 2775 | 21903 |
78 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 2723 | 29929 |
79 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 2695 | 24449 |
80 | 寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 2694 | 12674 |
81 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 2670 | 31909 |
82 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 2549 | 22671 |
83 | 福特銳界 | 長安福特 | 2506 | 16180 |
84 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 2338 | 21626 |
85 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 2334 | 22187 |
86 | 本田UR-V | 東風(fēng)本田 | 2320 | 18295 |
87 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 2278 | 2278 |
88 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2271 | 13864 |
89 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車 | 2270 | 10730 |
90 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 2236 | 14768 |
91 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 2203 | 27658 |
92 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 2201 | 19508 |
93 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 2182 | 16567 |
94 | 吉利星越 | 吉利汽車 | 2140 | 4104 |
95 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 2098 | 17074 |
96 | 哈弗H4 | 長城汽車 | 2096 | 13598 |
97 | 比亞迪S2 | 比亞迪 | 2080 | 4141 |
98 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車 | 2020 | 7131 |
99 | 比亞迪宋pro新能源 | 比亞迪 | 1989 | 1989 |
100 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 1858 | 11484 |
101 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1807 | 13533 |
102 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1667 | 9428 |
103 | 北京汽車智達X3 | 北京汽車 | 1647 | 1647 |
104 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 1631 | 8917 |
105 | 標(biāo)致4008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1629 | 12592 |
106 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 1617 | 20645 |
107 | 北京BJ40 | 北京汽車 | 1594 | 9917 |
108 | 英菲尼迪QX50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1562 | 11257 |
109 | 領(lǐng)克02 | 領(lǐng)克 | 1555 | 13353 |
110 | 小鵬汽車G3 | 小鵬汽車 | 1515 | 11111 |
111 | 君馬SEEK 5 | 君馬汽車 | 1514 | 25830 |
112 | 星途-TX | 星途 | 1486 | 7058 |
113 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 吉利汽車 | 1453 | 13915 |
114 | 哈弗F5 | 長城汽車 | 1449 | 16351 |
115 | 長安CS15 | 長安汽車 | 1438 | 11807 |
116 | WEY VV5 | 長城汽車 | 1419 | 9635 |
117 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 1379 | 12131 |
118 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團 | 1349 | 6763 |
119 | 東南DX3 | 東南汽車 | 1330 | 7339 |
120 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車 | 1288 | 9363 |
121 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 1287 | 1287 |
122 | 江淮瑞風(fēng)S4 | 江淮汽車 | 1274 | 17051 |
123 | 歐尚COS1° | 長安汽車 | 1231 | 6972 |
124 | 中華V3 | 華晨中華 | 1212 | 11569 |
125 | WEY VV7 | 長城汽車 | 1191 | 10967 |
126 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 1190 | 8287 |
127 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 1178 | 3412 |
128 | 眾泰T700 | 眾泰汽車 | 1169 | 10969 |
129 | 野馬博駿 | 野馬汽車 | 1158 | 6146 |
130 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 1101 | 7965 |
131 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 1093 | 8551 |
132 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 1066 | 1724 |
133 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 1059 | 11794 |
134 | Jeep自由光 | 廣汽菲克Jeep | 1056 | 8981 |
135 | 海馬8S | 海馬汽車 | 1044 | 1082 |
136 | 北京汽車智行 | 北京汽車 | 1039 | 6097 |
137 | 君馬S70 | 君馬汽車 | 1022 | 6856 |
138 | 眾泰T500 | 眾泰汽車 | 1009 | 11837 |
139 | 福特翼虎 | 長安福特 | 974 | 5724 |
140 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 929 | 9276 |
141 | 標(biāo)致5008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 911 | 6020 |
142 | 東南DX7 | 東南汽車 | 909 | 3887 |
143 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 899 | 3105 |
144 | 吉利星越新能源 | 吉利汽車 | 894 | 2470 |
145 | 北汽幻速S3 | 北汽銀翔 | 876 | 13111 |
146 | 啟辰T70 | 東風(fēng)啟辰 | 866 | 8615 |
147 | 現(xiàn)代全新勝達 | 北京現(xiàn)代 | 858 | 8953 |
148 | 現(xiàn)代ix25 | 北京現(xiàn)代 | 856 | 17244 |
149 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 東風(fēng)小康 | 844 | 11070 |
150 | 雷諾科雷傲 | 東風(fēng)雷諾 | 831 | 6349 |
151 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車 | 825 | 6835 |
152 | 啟辰T90 | 東風(fēng)啟辰 | 823 | 6409 |
153 | 長安CS95 | 長安汽車 | 821 | 4403 |
154 | 觀致5 SUV | 觀致汽車 | 814 | 7998 |
155 | 哪吒N01 | 合眾新能源 | 807 | 5226 |
156 | 北汽幻速S7 | 北汽銀翔 | 802 | 12860 |
157 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 775 | 841 |
158 | 啟辰T60 | 東風(fēng)啟辰 | 750 | 6608 |
159 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 735 | 3224 |
160 | 大眾途觀L新能源 | 上汽大眾 | 730 | 8139 |
161 | 漢騰X5 | 漢騰汽車 | 697 | 12561 |
162 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 623 | 2546 |
163 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 613 | 4512 |
164 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車 | 573 | 2878 |
165 | 哈弗H7 | 長城汽車 | 568 | 5789 |
166 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 563 | 5344 |
167 | 雷諾科雷嘉 | 東風(fēng)雷諾 | 529 | 3913 |
168 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車 | 527 | 3093 |
169 | 漢騰X7 | 漢騰汽車 | 507 | 8872 |
170 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 498 | 2963 |
171 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 477 | 2551 |
172 | 長安歐尚科賽5 | 長安汽車 | 475 | 624 |
173 | 獵豹邁途Mattu | 獵豹汽車 | 471 | 7848 |
174 | 標(biāo)致3008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 438 | 1077 |
175 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 436 | 7259 |
176 | 獵豹CS10 | 獵豹汽車 | 432 | 5336 |
177 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 423 | 3252 |
178 | 凱翼X5 | 凱翼汽車 | 406 | 3609 |
179 | 歐拉iQ | 長城汽車 | 394 | 9326 |
180 | 獵豹CS9 | 獵豹汽車 | 379 | 14704 |
181 | 日產(chǎn)途達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 375 | 5984 |
182 | 力帆邁威 | 力帆汽車 | 370 | 3284 |
183 | 觀境 | 華晨雷諾 | 369 | 860 |
184 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 東風(fēng)乘用車 | 365 | 1597 |
185 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 347 | 2706 |
185 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 347 | 5066 |
187 | 漢騰X5新能源 | 漢騰汽車 | 326 | 2241 |
188 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車 | 322 | 21885 |
189 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 320 | 2564 |
190 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽車 | 300 | 7470 |
191 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 290 | 1788 |
192 | 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C4 AIRCROSS | 東風(fēng)雪鐵龍 | 283 | 755 |
193 | 中華V7 | 華晨中華 | 276 | 4210 |
194 | 野馬T70 | 野馬汽車 | 269 | 3100 |
195 | 吉利繽越新能源 | 吉利汽車 | 261 | 707 |
196 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 255 | 255 |
197 | 比速T5 | 比速汽車 | 246 | 3112 |
198 | 鈴木維特拉 | 長安鈴木 | 231 | 2741 |
199 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 225 | 1372 |
200 | 江淮iEVS4 | 江淮汽車 | 215 | 3947 |
201 | 納智捷U5 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 212 | 658 |
202 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 205 | 1212 |
203 | 起亞KX5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 201 | 7565 |
204 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 199 | 1127 |
205 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 191 | 2622 |
206 | 長安歐尚科賽3 | 長安汽車 | 186 | 186 |
207 | 比速T3 | 比速汽車 | 179 | 882 |
208 | 福特撼路者 | 江鈴福特 | 167 | 1843 |
209 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 鄭州日產(chǎn) | 152 | 214 |
210 | 馬自達CX-8 | 長安馬自達 | 145 | 905 |
211 | 華泰新能源EV | 華泰新能源 | 143 | 5761 |
212 | 漢騰X7新能源 | 漢騰汽車 | 140 | 908 |
213 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 137 | 1180 |
214 | 云度π1 | 云度新能源 | 135 | 1215 |
215 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 129 | 3368 |
216 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 127 | 2574 |
217 | 鈴木驍途 | 長安鈴木 | 126 | 1190 |
218 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 124 | 746 |
219 | 北京(BJ)20 | 北京汽車 | 123 | 535 |
220 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 121 | 1609 |
221 | 沃爾沃XC60新能源 | 沃爾沃亞太 | 120 | 120 |
222 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 118 | 632 |
223 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 117 | 3138 |
224 | 野馬T80 | 野馬汽車 | 116 | 1329 |
225 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 111 | 1055 |
226 | DS 7 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 110 | 657 |
227 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 東風(fēng)乘用車 | 109 | 696 |
228 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克Jeep | 101 | 2954 |
229 | 福特翼搏 | 長安福特 | 87 | 2201 |
230 | 榮威MARVEL X | 上汽集團 | 80 | 1156 |
231 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 76 | 392 |
232 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 75 | 295 |
233 | 北汽幻速S5 | 北汽銀翔 | 68 | 8611 |
234 | 東南DX3電動車 | 東南汽車 | 56 | 1331 |
235 | 寶沃BX6 | 寶沃汽車 | 52 | 185 |
235 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 52 | 1732 |
237 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車 | 48 | 1323 |
238 | 獵豹CS9新能源 | 獵豹汽車 | 45 | 619 |
238 | 云度π3 | 云度新能源 | 45 | 348 |
240 | 北汽幻速S6 | 北汽銀翔 | 39 | 1752 |
241 | 北京BJ80 | 北京汽車 | 35 | 310 |
242 | 名爵GS | 上汽集團 | 33 | 2995 |
243 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 江淮汽車 | 31 | 1106 |
244 | 北汽制造勇士 | 北京汽車制造廠 | 28 | 1160 |
245 | 奔騰X40新能源 | 一汽奔騰 | 23 | 225 |
246 | 祺智EV | 廣汽三菱 | 19 | 614 |
247 | 北汽紳寶X35 | 北京汽車 | 14 | 1134 |
248 | DS 6 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 11 | 260 |
248 | 獵豹Q6 | 獵豹汽車 | 11 | 1162 |
248 | 紅旗E-HS3 | 一汽紅旗 | 11 | 4836 |
251 | 長安CS15 EV | 長安汽車 | 10 | 1364 |
252 | 北汽幻速S2 | 北汽銀翔 | 7 | 436 |
253 | 海馬S7 | 海馬汽車 | 6 | 540 |
254 | 北京90 | 北京汽車 | 5 | 38 |
254 | 中華V6 | 華晨中華 | 5 | 243 |
256 | 起亞KX3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 3 | 44 |
257 | 開瑞K60EV | 開瑞汽車 | 2 | 27 |
258 | 起亞KX7 | 東風(fēng)悅達起亞 | 1 | 25 |
258 | 江淮iEV7S | 江淮汽車 | 1 | 4047 |
260 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | -1 | 807 |
260 | 觀致3都市SUV | 觀致汽車 | -1 | 28 |
聯(lián)系客服