10萬元左右什么車型在6月份銷量最高呢,下面SUV排行網(wǎng)小編給大家整理了一份關(guān)于118名車型的2018年6月10萬元SUV銷量排行榜,哈佛H6自然還是銷量第一名,第二第三的分別是吉利博越和寶駿510,要買10萬左右SUV的用戶可以參考下面10萬銷量排行榜。
前10名10萬SUV中,吉利汽車占了4個位置
2018年6月10萬SUV銷量排行榜完整榜單1-118名 | ||||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 5月銷量 | 6月銷量 | 1-6月累計 | 指導(dǎo)價格 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 30616 | 26279 | 218653 | 10.30-14.68萬 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 21292 | 22233 | 139088 | 9.88-15.98萬 |
3 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 24003 | 20507 | 216742 | 5.48-7.68萬 |
4 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 17003 | 15005 | 61111 | 7.58-11.58萬 |
5 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 16096 | 14255 | 125340 | 9.98-16.18萬 |
6 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 12777 | 14044 | 82584 | 7.78-11.68萬 |
7 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 16414 | 12924 | 103595 | 9.98-18.88萬 |
8 | 長安CS35 | 長安汽車 | 10991 | 11212 | 76171 | 6.89-9.29萬 |
9 | 吉利遠景SUV | 吉利汽車 | 10285 | 10426 | 61995 | 7.49-10.59萬 |
10 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 11060 | 10225 | 63160 | 5.09-6.59萬 |
11 | 長安CS55 | 長安汽車 | 10991 | 9505 | 91178 | 6.89-9.29萬 |
12 | 長安CS75 | 長安汽車 | 9213 | 8630 | 77191 | 7.98-18.48萬 |
13 | 長安CX70 | 長安汽車 | 6706 | 8146 | 62973 | 5.99-10.99萬 |
14 | 名爵ZS | 上汽集團 | 8085 | 7505 | 48652 | 7.38-11.58萬 |
15 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 5104 | 7222 | 68201 | 7.89-12.30萬 |
16 | 吉利遠景S1 | 吉利汽車 | 6486 | 6902 | 45512 | 6.99-10.29萬 |
17 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 3318 | 6767 | 37202 | 7.38-11.68萬 |
18 | 哈弗H4 | 長城汽車 | 6061 | 6114 | 18688 | 10.60-11.60萬 |
19 | 北汽幻速S3 | 北汽銀翔 | 5806 | 5986 | 34638 | 5.38-5.88萬 |
20 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 新車 | 5220 | 5220 | 9.88-14.28萬 |
21 | 北汽幻速S5 | 北汽銀翔 | 3811 | 4871 | 25004 | 5.98-8.58萬 |
22 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 10336 | 4828 | 50172 | 5.99-9.29萬 |
23 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 5086 | 4684 | 44745 | 9.00-11.30萬 |
24 | 眾泰T500 | 眾泰汽車 | 6210 | 4278 | 21515 | 6.98-12.38萬 |
25 | 北汽幻速S7 | 北汽銀翔 | 2895 | 4007 | 23189 | 7.88-11.58萬 |
26 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車 | 2878 | 3671 | 10756 | 6.98-16.18萬 |
27 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 4507 | 3482 | 33876 | 8.98-13.58萬 |
28 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 5411 | 3460 | 33266 | 7.99-11.09萬 |
29 | 眾泰T700 | 眾泰汽車 | 3021 | 3191 | 25405 | 10.68-15.58萬 |
30 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車 | 2029 | 3048 | 24241 | 6.28-9.58萬 |
31 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 東風(fēng)小康 | 3938 | 3032 | 31917 | 6.99-9.69萬 |
32 | 眾泰T300 | 眾泰汽車 | 4041 | 3011 | 30014 | 5.68-9.38萬 |
33 | 東南DX3 | 東南汽車 | 4204 | 2993 | 38751 | 6.79-10.59萬 |
34 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 4160 | 2911 | 32743 | 6.68-10.18萬 |
35 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 1545 | 2830 | 15483 | 9.79-15.09萬 |
36 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 402 | 2629 | 3031 | 12.00-14.00萬 |
37 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 6854 | 2623 | 25347 | 7.99-12.99萬 |
38 | 漢騰X7 | 漢騰汽車 | 2418 | 2491 | 14600 | 7.98-15.68萬 |
39 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車 | 658 | 2450 | 8206 | 8.95-13.95萬 |
40 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 2658 | 2436 | 15117 | 8.59-11.89萬 |
41 | 獵豹CS9 | 獵豹汽車 | 3915 | 2375 | 27791 | 7.68-12.98萬 |
42 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 1555 | 2349 | 18487 | 8.98-11.00萬 |
43 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 2148 | 2241 | 14180 | 5.88-8.18萬 |
44 | 力帆邁威 | 力帆汽車 | 2583 | 2104 | 15844 | 5.68-7.38萬 |
45 | 啟辰T70 | 東風(fēng)啟辰 | 2906 | 2039 | 22033 | 8.98-12.78萬 |
46 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 新車 | 2018 | 2018 | 7.99-9.99萬 |
47 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 2260 | 2000 | 10792 | 8.88-12.38萬 |
48 | 北汽紳寶X35 | 北京汽車 | 1184 | 1996 | 13145 | 6.58-8.88萬 |
49 | 日產(chǎn)勁客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2380 | 1986 | 19014 | 9.98-13.73萬 |
50 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 2425 | 1895 | 17162 | 11.48-14.98萬 |
51 | 漢騰X5 | 漢騰汽車 | 3391 | 1867 | 17467 | 5.98-10.68萬 |
52 | 奔騰SENIA R9 | 一汽奔騰 | 993 | 1864 | 2223 | 8.39-12.59萬 |
53 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車 | 2071 | 1858 | 24086 | 8.98-13.18萬 |
54 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 2648 | 1858 | 19563 | 7.98-14.28萬 |
55 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 1054 | 1776 | 14571 | 7.98-10.68萬 |
56 | 福特翼搏 | 長安福特 | 1623 | 1592 | 12000 | 7.98-15.58萬 |
57 | 海馬S7 | 海馬汽車 | 1297 | 1555 | 6468 | 8.98-14.48萬 |
58 | 啟辰T90 | 東風(fēng)啟辰 | 1840 | 1543 | 14578 | 10.98-15.48萬 |
59 | 長安CS15 | 長安汽車 | 1814 | 1540 | 17686 | 5.39-7.54萬 |
60 | 吉利遠景X1 | 吉利汽車 | 573 | 1375 | 7594 | 3.99-5.79萬 |
61 | 比速T5 | 比速汽車 | 2451 | 1367 | 16404 | 7.29-10.49萬 |
62 | 海馬S5青春版 | 海馬汽車 | 1200 | 1320 | 2520 | 5.98-9.08萬 |
63 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 1811 | 1317 | 3434 | 7.45-9.09萬 |
64 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 1352 | 1199 | 8334 | 6.59-8.69萬 |
65 | 華泰新能源EV | 華泰新能源 | 1559 | 1186 | 8528 | 10.98萬元 |
66 | 君馬S70 | 君馬汽車 | 1223 | 1168 | 8041 | 8.19-11.59萬 |
67 | 獵豹CS10 | 獵豹汽車 | 2478 | 1127 | 17445 | 8.98-14.68萬 |
68 | 野馬T70 | 野馬汽車 | 1068 | 1097 | 7776 | 6.98-11.58萬 |
69 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 1323 | 989 | 2312 | 8.79-14.89萬 |
70 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸X5 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2279 | 966 | 25978 | 7.99-13.88萬 |
71 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1892 | 954 | 12003 | 10.88-17.18萬 |
72 | 鈴木維特拉 | 長安鈴木 | 1405 | 928 | 9013 | 9.98-15.98萬 |
73 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車 | 1477 | 864 | 8459 | 5.78-7.68萬 |
74 | 北京(BJ)20 | 北京汽車 | 848 | 753 | 6561 | 9.68-13.98萬 |
75 | 中華V3 | 華晨中華 | 753 | 739 | 8388 | 6.57-10.27萬 |
76 | 凱翼X5 | 凱翼汽車 | 129 | 714 | 3057 | 7.99-10.49萬 |
77 | 野馬T80 | 野馬汽車 | 689 | 692 | 3445 | 8.98-13.98萬 |
78 | 東南DX7 | 東南汽車 | 1188 | 682 | 11574 | 8.99-14.99萬 |
79 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 637 | 655 | 3495 | 5.99-8.29萬 |
80 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 381 | 625 | 2769 | 5.89-9.69萬 |
81 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 江淮汽車 | 89 | 614 | 2938 | 9.78-17.38萬 |
82 | 比亞迪元 | 比亞迪 | 1034 | 535 | 5508 | 5.99-9.99萬 |
83 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 700 | 510 | 2817 | 6.57-7.03萬 |
84 | 名爵GS | 上汽集團 | 1646 | 508 | 9555 | 9.88-17.58萬 |
85 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 195 | 498 | 1262 | 5.59-7.59萬 |
86 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 938 | 455 | 16034 | 6.69-10.69萬 |
87 | 大邁X5 | 眾泰汽車 | 609 | 430 | 5444 | 6.99-11.19萬 |
88 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 上汽通用 | 577 | 400 | 4235 | 9.99-14.99萬 |
89 | 眾泰SR9 | 眾泰汽車 | 135 | 395 | 7101 | 10.88-16.98萬 |
90 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 929 | 384 | 9447 | 7.49-8.89萬 |
91 | 大邁X7 | 眾泰汽車 | 1192 | 381 | 7789 | 10.69-15.99萬 |
92 | 北汽紳寶X25 | 北京汽車 | 4391 | 381 | 8710 | 5.58-7.58萬 |
93 | 鈴木驍途 | 長安鈴木 | 494 | 377 | 3980 | 9.98-15.98萬 |
94 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 572 | 354 | 5293 | 10.78-13.68萬 |
95 | 一汽駿派D60 | 天津一汽 | 325 | 312 | 3994 | 5.69-8.99萬 |
96 | 標(biāo)致2008 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 579 | 312 | 3006 | 8.97-12.87萬 |
97 | 北汽紳寶X65 | 北京汽車 | 新車 | 302 | 302 | 9.88-14.98萬 |
98 | 獵豹Q6 | 獵豹汽車 | 262 | 287 | 1764 | 11.99-16.98萬 |
99 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車 | 50 | 286 | 1350 | 6.99-8.79萬 |
100 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 東風(fēng)乘用車 | 297 | 256 | 4780 | 6.68-10.18萬 |
101 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 東風(fēng)乘用車 | 353 | 234 | 2169 | 8.97-12.87萬 |
102 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 576 | 231 | 3299 | 5.49-7.39萬 |
103 | 奔騰X80 | 一汽奔騰 | 522 | 184 | 1791 | 9.98-14.78萬 |
104 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 310 | 159 | 1668 | 5.78-9.38萬 |
105 | 中華V6 | 華晨中華 | 614 | 154 | 9124 | 8.79-14.19萬 |
106 | 現(xiàn)代ENCINO | 北京現(xiàn)代 | 604 | 145 | 5134 | 12.99-15.59萬 |
107 | 比速T3 | 比速汽車 | 316 | 145 | 2485 | 7.49-8.99萬 |
108 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 128 | 131 | 1437 | 5.69-8.08萬 |
109 | 眾泰SR7 | 眾泰汽車 | 120 | 103 | 7480 | 6.68-10.18萬 |
110 | 歐尚cos1° | 長安汽車 | 新車 | 80 | 80 | 12.98萬 |
111 | 凱翼V3 | 凱翼汽車 | 16 | 43 | 475 | 6.28-7.88萬 |
112 | 北汽幻速S6 | 北汽銀翔 | 26 | 43 | 1830 | 8.88-11.68萬 |
113 | 力帆X80 | 力帆汽車 | 15 | 21 | 286 | 10.99-14.99萬 |
114 | 觀致3都市SUV | 觀致汽車 | 25 | 14 | 106 | 12.59-16.99萬 |
115 | 起亞KX3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 104 | 9 | 986 | 11.68-17.78萬 |
116 | 鈴木鋒馭 | 長安鈴木 | 1 | 1 | 52 | 12.48萬 |
117 | 納智捷U5 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 568 | 1 | 4545 | 6.98-9.98萬 |
118 | 北汽紳寶X55 | 北京汽車 | 3 | 1 | 26 | 7.68-11.98萬 |
以上就是118種車型2018年6月10萬SUV銷量排行榜的整體情況了,吉利汽車的,博越、帝豪GS、遠景SUV、遠景X3,分別占據(jù)了2、6、9、10名的位置,且銷量都過萬。
聯(lián)系客服