樓盤 名稱 | 網(wǎng)簽 均價 | 網(wǎng)簽 套數(shù) | |
陸家嘴 | 濱江凱旋門 | 150750 | 1 |
世博 | 綠地黃浦濱江 | 142284 | 1 |
靜安 | 嘉天匯 | 135961 | 1 |
陸家嘴 | 133588 | 9 | |
淮海西路 | 淮海名邸 | 127804 | 2 |
南市 | 海珀黃浦 | 126442 | 3 |
老西門 | 復(fù)興瓏御 | 126044 | 12 |
大寧 | 金茂府 | 124686 | 1 |
董家渡 | 黃浦灣 | 124144 | 7 |
南市 | 露香園 | 123870 | 1 |
古北 | 古北壹號 | 122933 | 3 |
徐匯 | 嘉御庭 | 122503 | 2 |
蘇河灣 | 中糧天悅壹號 | 118869 | 9 |
世博 | 融創(chuàng)濱江壹號院 | 115659 | 17 |
陸家嘴 | 萬科翡翠濱江 | 114695 | 2 |
浦東 | 浦東星河灣 | 114342 | 4 |
徐匯濱江 | 尚海灣 | 110961 | 19 |
董家渡 | 華潤外灘九里 | 108872 | 4 |
中山公園 | 綠地海珀玉暉 | 105349 | 19 |
盧灣 | 淡水灣花園 | 115233 | 3 |
陸家嘴 | 九龍倉濱江壹十八 | 103155 | 8 |
楊浦濱江 | 陽光城濱江悅 | 102945 | 23 |
世紀公園 | 銀億公園一號 | 102414 | 7 |
閘北 | 萬科翡翠雅賓利 | 102157 | 1 |
蘇河灣 | 圣和圣廣場三期 | 101858 | 9 |
世博 | 黃浦灘名苑 | 101251 | 1 |
世紀公園 | 仁恒公園世紀 | 100847 | 22 |
萬里 | 中鷹黑森林 | 100000 | 3 |
普陀 | 寶華城市之星 | 96227 | 20 |
陸家嘴 | 萬科翡翠濱江 | 94536 | 6 |
萬里 | 中駿天譽 | 93808 | 1 |
真如 | 中駿天悅 | 91961 | 29 |
大寧 | 靜安府一期 | 91000 | 21 |
前灘 | 晶耀名邸 | 87746 | 82 |
徐家匯 | 宛平88 | 87706 | 3 |
長風(fēng) | 中海紫御豪庭 | 86637 | 6 |
浦東 | 大華錦繡華城 | 86506 | 70 |
大寧 | 靜安府二期 | 86444 | 43 |
古北 | 名都古北 | 86210 | 1 |
華山路 | 華山夏都 | 84587 | 1 |
浦東 | 湯臣湖庭 | 83408 | 1 |
閔行 | 萬源城御璟 | 82695 | 9 |
閘北 | 新湖青藍國際 | 80083 | 9 |
徐匯濱江 | 百匯園 | 79925 | 4 |
新江灣 | 盛世豪園 | 79596 | 1 |
靜安 | 協(xié)和城酒店公寓 | 79258 | 2 |
閔行 | 中星紅廬 | 79025 | 1 |
陸家嘴 | 浦江海景公寓 | 78577 | 1 |
閘北 | 蘇河融景 | 78190 | 11 |
陸家嘴 | 尚海酈景 | 78058 | 6 |
南站 | 公園道壹號 | 75699 | 15 |
長風(fēng) | 沁和園 | 73196 | 2 |
大寧 | 明園靜安慕舍 | 72716 | 9 |
普陀 | 中山潤園 | 72427 | 3 |
徐涇 | 英庭名墅 | 67505 | 2 |
浦東 | 萬科海上傳奇 | 66990 | 120 |
浦東 | 華發(fā)四季 | 66503 | 18 |
虹橋 | 西郊莊園馬德里洋房 | 66499 | 3 |
唐鎮(zhèn) | 仁恒東郊 | 66481 | 22 |
張江 | 萬科翡翠公園 | 65280 | 54 |
虹橋 | 新長寧虹橋八號 | 65045 | 9 |
唐鎮(zhèn) | 大名悅?cè)A庭 | 64835 | 19 |
浦江 | 一品漫城五期 | 64517 | 3 |
新江灣 | 泰寶華庭 | 64217 | 2 |
淞南 | 泰禾紅御 | 64063 | 4 |
閔行 | 城開瓏庭 | 62190 | 25 |
閔行 | 春申景城 | 60246 | 2 |
閔行 | 御濤園 | 60131 | 1 |
徐涇 | 萬科天空之城 | 59680 | 104 |
徐涇 | 金臣源墅 | 59450 | 3 |
浦江 | 浦江坤庭 | 59406 | 5 |
唐鎮(zhèn) | 浦發(fā)羅蘭 | 58900 | 18 |
閔行 | 中星紅廬 | 58122 | 2 |
大場 | 錦秋花園 | 57598 | 2 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 57041 | 20 |
大場 | 招商中環(huán)華府 | 54627 | 19 |
寶山 | 中環(huán)國際公寓 | 53535 | 22 |
閔行 | 中星紅廬 | 53350 | 3 |
大場 | 大華朗香花園 | 53198 | 80 |
唐鎮(zhèn) | 金大元御瓏宮廷 | 52927 | 5 |
大場 | 經(jīng)緯城市綠洲 | 52787 | 22 |
徐涇 | 仁恒西郊 | 52406 | 13 |
大場 | 保利熙悅 | 52254 | 119 |
青浦 | 西郊錦廬 | 51829 | 62 |
高橋 | 高橋新城 | 50893 | 3 |
南翔 | 好世鳳翔苑 | 49762 | 12 |
唐鎮(zhèn) | 保集瀾苑 | 49575 | 5 |
閔行 | 萬科公園大道 | 49359 | 15 |
周浦 | 明天華城 | 47509 | 54 |
大場 | 保利葉軒 | 47440 | 20 |
周浦 | 中駿柏景灣 | 47161 | 20 |
南翔 | 吉寶季景銘郡 | 46934 | 10 |
新橋 | 金地都會藝境 | 46730 | 77 |
趙巷 | 綠地海珀風(fēng)華 | 46672 | 18 |
徐涇 | 豪森香堤名邸 | 46617 | 1 |
趙巷 | 金地天境 | 46344 | 28 |
新橋 | 象嶼上海年華 | 45675 | 153 |
青浦 | 香水灣別墅 | 45601 | 4 |
迪士尼 | 保利艾廬 | 45215 | 25 |
寶山 | 招商花園城 | 44711 | 138 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 44297 | 102 |
唐鎮(zhèn) | 金融家 | 44028 | 14 |
周浦 | 中金海棠灣 | 43683 | 7 |
新橋 | 金地都會藝境 | 43476 | 83 |
美蘭湖 | 正榮美蘭觀庭 | 43430 | 3 |
松江 | 綠地林肯公園 | 42393 | 137 |
青浦 | 富紳時代公館 | 42226 | 1 |
青浦 | 融信鉑灣 | 42208 | 4 |
青浦 | 中南君悅府 | 42159 | 32 |
青浦 | 崧澤華城寶業(yè)悅庭 | 42138 | 11 |
青浦 | 景瑞城中公園 | 41640 | 14 |
閔行 | 鳳凰景苑 | 41541 | 18 |
青浦 | 新城盛世 | 41268 | 49 |
迪士尼 | 綠都繡云里 | 41221 | 52 |
嘉定 | 金地世家 | 41013 | 29 |
泗涇 | 金地自在城 | 40774 | 81 |
寶山 | 中冶盤古馨苑 | 40764 | 117 |
嘉定 | 嘉寶夢之緣 | 40711 | 14 |
閔行 | 華府天地愉園 | 40585 | 4 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 40384 | 34 |
新橋 | 晶苑四季御庭 | 40334 | 3 |
青浦 | 星尚灣 | 39558 | 3 |
青浦 | 首創(chuàng)禧悅 | 39426 | 23 |
嘉定 | 上實海上公元 | 39178 | 35 |
青浦 | 幸福里 | 38372 | 11 |
嘉定 | 安高東方名邸 | 38369 | 20 |
青浦 | 大發(fā)融悅 | 38261 | 16 |
青浦 | 恒大御瀾庭 | 37735 | 20 |
美蘭湖 | 宮園巧筑 | 37235 | 13 |
嘉定 | 風(fēng)荷麗景尚城 | 36971 | 10 |
嘉定 | 信義嘉庭 | 36935 | 9 |
安亭 | 萬科安亭新鎮(zhèn) | 36549 | 51 |
惠南 | 東原逸墅 | 36343 | 18 |
趙巷 | 綠地海珀佘山 | 36232 | 3 |
車墩 | 金地積木 | 36075 | 35 |
顧村 | 金地天地云墅 | 35471 | 23 |
青浦 | 朱家角新城 | 35444 | 24 |
嘉定 | 綠地慧怡雅居 | 35210 | 35 |
嘉定 | 碧桂園嘉譽苑 | 35136 | 26 |
佘山 | 佘山國貿(mào)天悅 | 34733 | 22 |
青浦 | 朱家角1號 | 34210 | 46 |
臨港 | 碧云壹零 | 34205 | 15 |
青浦 | 朱家角新城 | 33853 | 21 |
惠南 | 遠洋四季華庭 | 33589 | 101 |
青浦 | 泰禾紅橋 | 33333 | 25 |
崇明 | 由由崇明陳家鎮(zhèn) | 33320 | 15 |
嘉定 | 路勁上海派 | 31207 | 701 |
青浦 | 佳兆業(yè)重固 | 31053 | 124 |
嘉定 | 路勁上海派 | 30860 | 29 |
南匯 | 碧桂園浦東星作 | 30742 | 55 |
嘉定 | 大成名庭 | 30646 | 25 |
臨港 | 保利鈴蘭公館 | 30437 | 119 |
趙巷 | 和黃瀧灣 | 29174 | 21 |
泗涇 | 萬業(yè)夢立方 | 28968 | 47 |
嘉定 | 西上海君廷 | 28690 | 41 |
嘉定 | 首旭旭輝城 | 28618 | 21 |
奉賢 | 東方華璟園 | 22929 | 27 |
奉賢 | 佳源夢想廣場 | 19289 | 142 |
金山 | 金山工業(yè)區(qū) | 17608 | 26 |
金山 | 長城逸府 | 14382 | 26 |
聯(lián)系客服