樓盤(pán)名稱(chēng) | 網(wǎng)簽 | 網(wǎng)簽 | |
陸家嘴 | 濱江凱旋門(mén) | 163549 | 2 |
盧灣 | 茂名公館 | 152896 | 2 |
東郊 | 東郊花園 | 147694 | 1 |
靜安 | 嘉天匯 | 142919 | 4 |
董家渡 | 黃浦灣 | 141229 | 6 |
世博 | 綠地江畔云邸 | 133448 | 1 |
老西門(mén) | 復(fù)興瓏御 | 133292 | 7 |
蘇河灣 | 中糧天悅壹號(hào) | 132959 | 1 |
淮海西路 | 淮海名邸 | 132555 | 4 |
北外灘 | 白金灣 | 131837 | 2 |
東郊 | 東方別墅 | 131804 | 1 |
浦東 | 星河灣 | 130451 | 5 |
董家渡 | 華潤(rùn)外灘九里 | 128390 | 1 |
華山路 | 華山夏都 | 121703 | 1 |
世博 | 融創(chuàng)濱江壹號(hào)院 | 120353 | 9 |
徐匯濱江 | 尚海灣 | 117962 | 64 |
陸家嘴 | 陸家嘴壹號(hào)院 | 116980 | 4 |
陸家嘴 | 九龍倉(cāng)濱江壹十八 | 114642 | 9 |
盧灣 | 淡水灣 | 114095 | 4 |
南市 | 綠地海珀黃浦 | 113131 | 2 |
靜安 | 靜安豪景 | 109074 | 1 |
新江灣 | 盛世豪園 | 107166 | 1 |
浦東 | 仁恒公園世紀(jì) | 105909 | 22 |
陸家嘴 | 萬(wàn)科翡翠濱江 | 105428 | 4 |
蘇河灣 | 圣和圣廣場(chǎng)三期 | 103500 | 9 |
楊浦濱江 | 陽(yáng)光城濱江悅 | 102175 | 7 |
古北 | 古北壹號(hào) | 102129 | 70 |
佘山 | 佘山月湖山莊 | 101996 | 1 |
中山公園 | 綠地世紀(jì)城海珀名邸 | 101083 | 6 |
曹家渡 | 金融街融御 | 100904 | 2 |
南市 | 露香園 | 100152 | 1 |
世紀(jì)公園 | 銀億公園壹號(hào) | 99392 | 5 |
靜安 | 協(xié)和城酒店公寓 | 98538 | 2 |
普陀 | 寶華城市之星 | 98111 | 22 |
虹口 | 瑞虹新城悅庭 | 95691 | 25 |
古北 | 名都古北 | 93850 | 2 |
真如 | 中駿天悅 | 93101 | 22 |
浦東 | 大華錦繡華城 | 90956 | 34 |
徐家匯 | 宛平88 | 87706 | 1 |
大寧 | 靜安府一期 | 87622 | 30 |
前灘 | 晶耀前灘 | 87446 | 7 |
大寧 | 靜安府二期 | 84973 | 17 |
普陀 | 上海香溢花城 | 84088 | 17 |
長(zhǎng)風(fēng) | 中海紫御豪庭 | 84083 | 3 |
衡山路 | 芝大廈 | 83172 | 2 |
吳中路 | 明泉江南苑 | 81272 | 1 |
浦東 | 嘉寶名邸 | 81025 | 5 |
浦東 | 尚海酈景 | 80825 | 14 |
閘北 | 新湖青藍(lán)國(guó)際 | 78727 | 11 |
長(zhǎng)風(fēng) | 沁和園 | 78208 | 4 |
靜安 | 靜安鳳凰苑 | 77760 | 5 |
蓮花路 | 萬(wàn)源城C街坊 | 76811 | 32 |
南站 | 公園道壹號(hào) | 75994 | 6 |
大寧 | 明園 | 73244 | 9 |
吳中路 | 金鷹 | 71675 | 102 |
閔行 | 上海星河灣 | 69089 | 1 |
閔行 | 紅廬 | 68705 | 2 |
虹橋樞紐 | 西郊莊園馬德里洋房 | 68052 | 9 |
華涇 | 漓江山水花園 | 67885 | 1 |
浦東 | 萬(wàn)科海上傳奇 | 67849 | 22 |
張江 | 華發(fā)四季 | 67712 | 13 |
唐鎮(zhèn) | 仁恒東郊 | 67077 | 10 |
唐鎮(zhèn) | 金大元御瓏 | 67072 | 4 |
虹橋樞紐 | 新長(zhǎng)寧8號(hào)地塊 | 67023 | 10 |
龍柏 | 龍柏二村254-261號(hào) | 66329 | 36 |
浦江 | 一品漫城五期 | 65120 | 2 |
浦東 | 仁和都市花園 | 64850 | 5 |
閔行 | 御濤園 | 64736 | 1 |
楊浦 | 祥生 | 64559 | 2 |
楊浦 | 尚發(fā)嘉苑 | 64333 | 1 |
楊浦 | 泰寶華庭 | 64054 | 2 |
唐鎮(zhèn) | 大名城 | 63813 | 12 |
張江 | 萬(wàn)科翡翠公園 | 63623 | 120 |
閔行 | 城開(kāi)瓏庭 | 63347 | 15 |
閔行 | 紅廬 | 63321 | 4 |
青浦 | 英庭名墅 | 63040 | 6 |
青浦 | 大豪山林別墅五期 | 62312 | 1 |
唐鎮(zhèn) | 浦發(fā)羅蘭 | 61559 | 24 |
浦江 | 浦江坤庭 | 61264 | 3 |
徐涇 | 萬(wàn)科天空之城 | 59743 | 96 |
青浦 | 久事西郊名墅 | 59654 | 1 |
浦江 | 寶華源墅 | 59198 | 1 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 58615 | 12 |
南大 | 招商中環(huán)華府 | 56982 | 230 |
森蘭 | 森蘭名軒 | 55716 | 63 |
徐涇 | 虹橋正榮府 | 55369 | 18 |
寶山 | 中環(huán)國(guó)際公寓 | 54406 | 103 |
南翔 | 華潤(rùn)中央公園 | 53869 | 15 |
安亭 | 安亭高爾夫別墅 | 53538 | 3 |
松江 | 新城上坤樾山 | 53322 | 37 |
閔行 | 紅廬 | 53308 | 2 |
周浦 | 中金海棠灣 | 53213 | 2 |
趙巷 | 綠地海珀風(fēng)華 | 52988 | 14 |
大場(chǎng) | 經(jīng)緯城市綠洲 | 52761 | 5 |
大場(chǎng) | 大華朗香 | 52721 | 24 |
徐涇 | 仁恒西郊 | 52299 | 1 |
周浦 | 明天華城 | 52079 | 10 |
南翔 | 星信名邸 | 50776 | 76 |
南大 | 保利熙悅 | 50647 | 146 |
閔行 | 萬(wàn)科公園大道 | 49423 | 23 |
趙巷 | 西郊錦廬 | 49136 | 80 |
48312 | 5824 | ||
新橋 | 金地雙都匯 | 46324 | 22 |
閔行 | 鳳凰景苑 | 46272 | 11 |
趙巷 | 金地天境 | 45731 | 23 |
新橋 | 金地都會(huì)藝境 | 45112 | 96 |
松江新城 | 綠地林肯公園 | 45085 | 29 |
松江新城 | 信達(dá)藍(lán)爵 | 44852 | 110 |
嘉定 | 嘉寶夢(mèng)之緣 | 44055 | 49 |
新橋 | 象嶼上海年華 | 44036 | 52 |
朱家角 | 恒大御瀾庭 | 43497 | 10 |
佘山 | 新城上坤樾山 | 43332 | 10 |
泗涇 | 綠地小9窩 | 42557 | 12 |
青浦 | 寶業(yè)悅庭 | 42496 | 20 |
徐涇 | 南山雨果 | 42388 | 14 |
泗涇 | 金地璽華邨 | 42344 | 16 |
佘山 | 國(guó)貿(mào)天悅 | 42152 | 30 |
青浦 | 中南君悅 | 42128 | 21 |
青浦 | 幸福里 | 42103 | 14 |
外高橋 | 陽(yáng)明花園 | 41148 | 27 |
青浦 | 景瑞城中 | 41121 | 36 |
迪士尼 | 綠都繡云里 | 41049 | 41 |
趙巷 | 臻水岸 | 40504 | 12 |
青浦 | 首創(chuàng)禧悅 | 39925 | 19 |
嘉定新城 | 上實(shí)海上公元 | 39017 | 27 |
安亭 | 萬(wàn)科安亭新鎮(zhèn) | 38308 | 92 |
青浦 | 泰禾紅橋 | 38302 | 44 |
顧村 | 金地天地云墅 | 38285 | 92 |
青浦 | 東渡悅來(lái)城 | 37544 | 86 |
青浦 | 大發(fā)融悅 | 37121 | 50 |
寶山 | 嘉翠雅苑 | 36811 | 13 |
南匯 | 東原逸墅 | 36747 | 16 |
佘山 | 國(guó)貿(mào)天悅 | 36524 | 34 |
松江 | 綠波景園 | 36057 | 17 |
奉賢 | 秀景馨苑 | 36052 | 10 |
車(chē)墩 | 金地積木 | 35723 | 208 |
青浦 | 朱家角新城 | 35409 | 19 |
嘉定 | 綠地慧怡雅居 | 35214 | 54 |
南匯 | 遠(yuǎn)洋四季華庭 | 33345 | 19 |
嘉定 | 路勁海尚苑 | 33188 | 18 |
青浦 | 綠地建工璟苑 | 33160 | 22 |
崇明 | 崇明縣陳家鎮(zhèn)0007街坊P1 | 33080 | 24 |
南匯 | 碧桂星雅苑 | 32997 | 17 |
嘉定 | 徐行鎮(zhèn)啟寧路以西、勝竹東路以北 | 32945 | 10 |
青浦 | 佳兆業(yè)水岸雅苑 | 32039 | 115 |
嘉定 | 禹洲香溪里 | 31884 | 65 |
嘉定 | 盛世景庭 | 31546 | 23 |
嘉定 | 大成名庭 | 30845 | 35 |
嘉定 | 曹安景林苑 | 30192 | 33 |
南匯 | 同潤(rùn)藍(lán)美俊庭 | 27016 | 47 |
金山 | 合生財(cái)富海景公館 | 26433 | 91 |
奉賢 | 海灣國(guó)際名苑 | 25899 | 11 |
金山 | 新天鴻高爾夫 | 25556 | 13 |
南匯 | 天健萃園 | 24641 | 120 |
金山 | 金品嘉園 | 24127 | 34 |
奉賢 | 東方華璟園 | 22379 | 13 |
金山 | 紫迪蘭庭 | 20765 | 10 |
金山 | 清楓麗舍 | 20665 | 78 |
奉賢 | 柘林佳源新都 | 19082 | 22 |
金山 | 金山工業(yè)區(qū)JSS3-0402單元06-04地塊 | 18816 | 34 |
金山 | 御湖上園 | 18338 | 274 |
奉賢 | 臨港藍(lán)灣誠(chéng)園 | 18016 | 12 |
金山 | 長(zhǎng)城逸府名苑 | 15397 | 165 |
聯(lián)系客服