中文字幕理论片,69视频免费在线观看,亚洲成人app,国产1级毛片,刘涛最大尺度戏视频,欧美亚洲美女视频,2021韩国美女仙女屋vip视频

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費(fèi)電子書(shū)等14項(xiàng)超值服

開(kāi)通VIP
加息不斷!高度警惕這些股票(名單)
借款負(fù)債率較高的公司一覽表

   代碼 名稱(chēng) 短期借款(萬(wàn)元) [今年中報(bào)] 長(zhǎng)期借款 (萬(wàn)元)[今年中報(bào)] 資產(chǎn)總計(jì) (萬(wàn)元)[今年中報(bào)] 有息負(fù)債率(%)[今年中報(bào)] 有息負(fù)債率(萬(wàn)元)[去年年報(bào)] 所屬行業(yè)

  002039 黔源電力 31000.00 166350.00 266021.84 74.19 73.25 公用事業(yè)

  600106 重慶路橋 49000.00 222600.00 403537.37 67.30 56.47 交通運(yùn)輸

  002160 常鋁股份 52962.00 18300.00 111454.25 63.94 54.85 有色金屬

  000966 長(zhǎng)源電力 182500.00 547817.58 1143186.76 63.88 65.27 公用事業(yè)

  600648 外高橋 89974.19 210488.00 470501.39 63.86 60.48 房地產(chǎn)

  600744 華銀電力 102000.00 515708.68 982589.32 62.87 62.09 公用事業(yè)

  002083 孚日股份 260863.15 35360.00 479020.15 61.84 61.58 紡織服裝

  000815 美利紙業(yè) 89322.10 202377.00 485775.38 60.05 55.68 輕工制造

  600310 桂東電力 45000.00 101674.66 248776.06 58.96 53.31 公用事業(yè)

  600886 國(guó)投電力 205300.00 788818.00 1694321.85 58.67 55.60 公用事業(yè)

  600074 中達(dá)股份 244543.84 20900.00 461094.97 57.57 50.64 化工

  600798 寧波海運(yùn) 48000.00 230300.00 484028.12 57.50 53.31 交通運(yùn)輸

  600396 金山股份 38500.00 239700.00 491804.11 56.57 63.70 公用事業(yè)

  600768 寧波富邦 33400.00 4235.00 67309.33 55.91 48.19 有色金屬

  600591 上海航空 360982.15 300264.97 1185260.87 55.79 43.02 交通運(yùn)輸

  600373 鑫新股份 39083.00 19940.00 105876.56 55.75 50.39 交運(yùn)設(shè)備

  002067 景興紙業(yè) 76200.00 46804.10 221740.85 55.47 41.45 輕工制造

  600792 馬龍產(chǎn)業(yè) 47760.00 86201.32 55.41 50.07 化工

  000525 紅太陽(yáng) 174260.00 8020.06 329032.25 55.40 47.37 化工

  000877 天山股份 87928.14 152964.21 436210.30 55.22 56.25 建筑建材

  000933 神火股份 129500.00 213442.16 625099.27 54.86 48.50 采掘

  002143 高金食品 29800.00 7900.00 68727.82 54.85 51.89 農(nóng)林牧漁

  600216 浙江醫(yī)藥 124160.00 22479.00 269331.95 54.45 50.57 醫(yī)藥生物

  000911 南寧糖業(yè) 166545.80 19660.00 342604.17 54.35 42.77 食品飲料

  601991 大唐發(fā)電 1051606.70 4367460.80 10113544.20 53.58 55.65 公用事業(yè)

  600868 梅雁水電 81397.98 347004.98 800704.22 53.50 56.39 公用事業(yè)

  600812 華北制藥 374629.00 2000.00 704526.47 53.46 56.48 醫(yī)藥生物

  600339 天利高新 73800.00 91000.00 311597.20 52.89 53.22 化工

  000683 遠(yuǎn)興能源 75513.47 86497.00 309115.70 52.41 45.91 化工

  600863 內(nèi)蒙華電 212000.00 944580.00 2208204.32 52.38 50.52 公用事業(yè)

  600452 涪陵電力 59065.00 2000.00 116598.13 52.37 50.43 公用事業(yè)

  600068 葛洲壩 180900.00 406096.73 1126052.96 52.13 44.91 建筑建材

  600305 恒順醋業(yè) 100935.00 25800.00 243480.28 52.05 38.96 食品飲料

  000520 長(zhǎng)航鳳凰 89500.00 94824.00 355276.97 51.88 45.56 交通運(yùn)輸

  000043 深南光A 94755.07 54108.04 288325.27 51.63 55.47 房地產(chǎn)

  600969 郴電國(guó)際 25800.00 85719.03 216372.93 51.54 52.74 公用事業(yè)

  600357 承德釩鈦 418340.00 146880.00 1113229.66 50.77 40.35 黑色金屬

  000720 魯能泰山 228676.00 5500.00 462299.42 50.65 44.68 公用事業(yè)

  002159 三特索道 25250.00 4980.00 59731.95 50.61 41.49 餐飲旅游

  600236 桂冠電力 14000.00 635467.00 1289343.04 50.37 40.75 公用事業(yè)

  000700 模塑科技 125700.00 6000.00 261939.87 50.28 45.14 交運(yùn)設(shè)備

  600299 星新材料 232680.00 124500.00 710795.66 50.25 55.60 化工

  600039 四川路橋 95330.00 111540.00 412797.19 50.11 45.55 建筑建材

  000862 銀星能源 36010.00 24800.00 121735.20 49.95 37.50 機(jī)械設(shè)備

  600295 鄂爾多斯 520370.00 195350.00 1432919.24 49.95 49.82 紡織服裝

  000050 深天馬A 40500.00 140293.00 362756.39 49.84 22.09 電子元器件

  600176 中國(guó)玻纖 203600.00 153344.63 722636.43 49.39 57.57 化工

  600027 華電國(guó)際 820731.40 2097566.20 5937827.40 49.15 54.28 公用事業(yè)

  600660 福耀玻璃 126000.94 290150.00 846824.01 49.14 49.33 交運(yùn)設(shè)備

  600279 重慶港九 16000.00 75200.00 186414.63 48.92 47.52 交通運(yùn)輸

  000753 漳州發(fā)展 6151.57 53340.97 121942.56 48.79 46.36 交通運(yùn)輸

  600816 安信信托 36880.00 75999.21 48.53 16.79 金融服務(wù)

  600221 海南航空 598190.57 1221602.89 3752933.52 48.49 48.21 交通運(yùn)輸

  002156 通富微電 35746.20 34686.98 145864.10 48.29 44.88 電子元器件

  600628 新世界 133000.00 42600.00 366512.67 47.91 30.88 商業(yè)貿(mào)易

  000789 江西水泥 52455.00 53600.87 221374.25 47.91 50.86 建筑建材

  600870 廈華電子 148999.61 28.36 311937.92 47.77 39.31 家用電器

  600141 興發(fā)集團(tuán) 50260.00 89587.00 292771.07 47.77 57.86 化工

  600469 風(fēng)神股份 101646.20 63517.00 346000.67 47.73 33.89 化工

  600801 華新水泥 108030.00 249403.82 749037.56 47.72 44.04 建筑建材

  000601 韶能股份 54175.10 307454.00 761252.61 47.50 50.50 公用事業(yè)

  000069 華僑城A 347906.18 31227.27 799402.89 47.43 36.47 餐飲旅游

  000037 深南電A 182366.51 30420.07 450146.16 47.27 45.13 公用事業(yè)

  600401 江蘇申龍 57422.75 7651.91 138005.77 47.15 55.28 輕工制造

  600581 八一鋼鐵 168000.00 260360.00 908565.02 47.15 25.02 黑色金屬

  002145 中核鈦白 29806.00 19515.76 104799.24 47.06 45.17 化工

  600262 北方股份 94210.93 10000.00 222926.81 46.75 44.62 機(jī)械設(shè)備

  000677 山東海龍 105525.24 60480.89 355137.98 46.74 44.96 化工

  600063 皖維高新 81030.00 16900.00 209948.71 46.64 43.61 化工

  000522 白云山A 129888.00 278605.66 46.62 50.11 醫(yī)藥生物

  600190 錦州港 34620.00 144435.00 384099.13 46.62 43.99 交通運(yùn)輸

  600736 蘇州高新 307850.00 107000.00 890223.35 46.60 36.51 房地產(chǎn)

  600053 中江地產(chǎn) 29000.00 73100.00 219795.56 46.45 31.46 房地產(chǎn)

  000422 湖北宜化 98000.00 216400.00 679543.85 46.27 39.19 化工

  600803 威遠(yuǎn)生化 55220.00 119476.58 46.22 47.81 醫(yī)藥生物

  600067 冠城大通 156961.81 95686.87 549569.04 45.97 53.96 綜合

  002001 新和成 70800.00 41590.00 244806.17 45.91 42.98 醫(yī)藥生物

  600272 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) 15868.00 24400.00 87808.82 45.86 42.43 紡織服裝

  600618 氯堿化工 134802.00 168708.00 662310.61 45.83 34.81 化工

  000721 西安飲食 36490.00 6788.58 94477.08 45.81 34.24 餐飲旅游

  000806 銀河科技 112092.41 39350.00 333373.48 45.43 49.66 電子元器件

  600354 敦煌種業(yè) 65647.61 705.70 146501.70 45.29 46.16 農(nóng)林牧漁

  600325 華發(fā)股份 23000.00 320000.00 757641.14 45.27 35.16 房地產(chǎn)

  000818 錦化氯堿 68900.00 91163.74 354798.14 45.11 40.61 化工
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
89只個(gè)股碎步小牛 補(bǔ)跌OR快速拉升-2012-7-13
【每日一表】52只藍(lán)籌股連續(xù)四年十月收紅
88股迫近估值底
王子篩選牛股的“五五法則”社?;鹬貍}(cāng)股
多只個(gè)股創(chuàng)5178點(diǎn)以來(lái)新低!
一季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)300%
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
熱點(diǎn)新聞
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服