表:一季度凈利潤增長300%---400%的155家公司 | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 凈利潤TTM(報(bào)告期) | 母公司凈利潤增長率 | 申萬行業(yè) |
688516.SH | 奧特維 | 0.51 | 399.39 | 電氣設(shè)備 |
300456.SZ | 賽微電子 | 0.34 | 398.50 | 電子 |
601028.SH | 玉龍股份 | 1.05 | 397.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 0.16 | 397.43 | 有色金屬 |
600483.SH | 福能股份 | 5.50 | 397.14 | 公用事業(yè) |
601258.SH | ST龐大 | 4.63 | 396.26 | 汽車 |
000837.SZ | *ST秦機(jī) | 0.71 | 395.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300743.SZ | 天地?cái)?shù)碼 | 0.07 | 395.72 | 化工 |
603259.SH | 藥明康德 | 15.00 | 394.92 | 醫(yī)藥生物 |
002677.SZ | 浙江美大 | 1.01 | 394.77 | 家用電器 |
000877.SZ | 天山股份 | 0.88 | 393.60 | 建筑材料 |
688699.SH | 明微電子 | 0.66 | 392.30 | 電子 |
600226.SH | *ST瀚葉 | 1.08 | 392.12 | 傳媒 |
600316.SH | 洪都航空 | 0.34 | 391.61 | 國防軍工 |
002479.SZ | 富春環(huán)保 | 1.19 | 390.80 | 公用事業(yè) |
603348.SH | 文燦股份 | 0.50 | 389.15 | 汽車 |
000905.SZ | 廈門港務(wù) | 0.42 | 388.88 | 交通運(yùn)輸 |
688659.SH | 元琛科技 | 0.08 | 388.53 | 化工 |
603127.SH | 昭衍新藥 | 0.93 | 388.07 | 醫(yī)藥生物 |
000519.SZ | 中兵紅箭 | 0.97 | 385.49 | 國防軍工 |
600661.SH | 昂立教育 | 0.52 | 384.15 | 傳媒 |
300721.SZ | 怡達(dá)股份 | 0.18 | 383.01 | 化工 |
002576.SZ | 通達(dá)動力 | 0.29 | 382.65 | 電氣設(shè)備 |
600309.SH | 萬華化學(xué) | 66.21 | 380.82 | 化工 |
000058.SZ | 深賽格 | 0.33 | 380.51 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300421.SZ | 力星股份 | 0.34 | 380.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
600409.SH | 三友化工 | 5.94 | 378.94 | 化工 |
600428.SH | 中遠(yuǎn)海特 | 0.22 | 377.63 | 交通運(yùn)輸 |
003032.SZ | 傳智教育 | 0.07 | 376.63 | 傳媒 |
688005.SH | 容百科技 | 1.20 | 373.95 | 化工 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.90 | 373.43 | 綜合 |
688109.SH | 品茗股份 | 0.13 | 369.86 | 計(jì)算機(jī) |
002915.SZ | 中欣氟材 | 0.38 | 369.54 | 化工 |
688606.SH | 奧泰生物 | 1.50 | 368.54 | 醫(yī)藥生物 |
000533.SZ | 順鈉股份 | 0.03 | 367.92 | 電氣設(shè)備 |
603997.SH | 繼峰股份 | 1.28 | 367.05 | 汽車 |
688388.SH | 嘉元科技 | 1.11 | 366.44 | 有色金屬 |
300395.SZ | 菲利華 | 0.75 | 365.04 | 有色金屬 |
002198.SZ | 嘉應(yīng)制藥 | 0.08 | 363.81 | 醫(yī)藥生物 |
600822.SH | 上海物貿(mào) | 0.09 | 363.46 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600610.SH | ST毅達(dá) | 0.23 | 359.04 | 建筑裝飾 |
300221.SZ | 銀禧科技 | 0.28 | 358.31 | 化工 |
002362.SZ | 漢王科技 | 0.11 | 355.68 | 計(jì)算機(jī) |
002272.SZ | 川潤股份 | 0.16 | 355.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
300475.SZ | 聚隆科技 | 0.50 | 355.03 | 家用電器 |
000638.SZ | 萬方發(fā)展 | 0.16 | 354.26 | 綜合 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 1.49 | 353.48 | 化工 |
601633.SH | 長城汽車 | 16.39 | 352.17 | 汽車 |
300284.SZ | 蘇交科 | 0.35 | 350.70 | 建筑裝飾 |
605006.SH | 山東玻纖 | 1.53 | 350.54 | 化工 |
600740.SH | 山西焦化 | 4.51 | 350.19 | 采掘 |
002969.SZ | 嘉美包裝 | 0.49 | 350.18 | 輕工制造 |
688656.SH | 浩歐博 | 0.13 | 350.07 | 醫(yī)藥生物 |
002185.SZ | 華天科技 | 2.82 | 349.85 | 電子 |
600696.SH | ST巖石 | 0.10 | 349.66 | 非銀金融 |
002204.SZ | 大連重工 | 0.29 | 348.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
600939.SH | 重慶建工 | 0.82 | 348.40 | 建筑裝飾 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 0.53 | 347.70 | 汽車 |
002711.SZ | *ST歐浦 | 0.27 | 346.89 | 交通運(yùn)輸 |
601827.SH | 三峰環(huán)境 | 5.37 | 345.39 | 公用事業(yè) |
002183.SZ | 怡亞通 | 1.03 | 341.17 | 交通運(yùn)輸 |
603009.SH | 北特科技 | 0.22 | 340.82 | 汽車 |
601377.SH | 興業(yè)證券 | 11.95 | 340.56 | 非銀金融 |
603833.SH | 歐派家居 | 2.44 | 340.02 | 輕工制造 |
300799.SZ | 左江科技 | 0.21 | 339.93 | 計(jì)算機(jī) |
600230.SH | 滄州大化 | 0.90 | 339.65 | 化工 |
300618.SZ | 寒銳鈷業(yè) | 1.00 | 339.31 | 有色金屬 |
603909.SH | 合誠股份 | 0.10 | 339.18 | 建筑裝飾 |
600366.SH | 寧波韻升 | 0.65 | 339.01 | 有色金屬 |
002541.SZ | 鴻路鋼構(gòu) | 1.82 | 338.70 | 建筑裝飾 |
600502.SH | 安徽建工 | 2.91 | 338.55 | 建筑裝飾 |
600587.SH | 新華醫(yī)療 | 1.46 | 338.35 | 醫(yī)藥生物 |
600966.SH | 博匯紙業(yè) | 8.11 | 337.24 | 輕工制造 |
600331.SH | 宏達(dá)股份 | 0.36 | 337.15 | 有色金屬 |
300402.SZ | 寶色股份 | 0.07 | 337.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002638.SZ | *ST勤上 | 0.02 | 335.86 | 傳媒 |
000039.SZ | 中集集團(tuán) | 15.07 | 334.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
600611.SH | 大眾交通 | 0.61 | 333.29 | 交通運(yùn)輸 |
300441.SZ | 鮑斯股份 | 0.78 | 332.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
002455.SZ | 百川股份 | 0.37 | 332.10 | 化工 |
600795.SH | 國電電力 | 16.88 | 330.99 | 公用事業(yè) |
600281.SH | 太化股份 | 0.03 | 330.93 | 綜合 |
002913.SZ | 奧士康 | 1.09 | 330.73 | 電子 |
002160.SZ | 常鋁股份 | 0.28 | 330.49 | 有色金屬 |
300643.SZ | 萬通智控 | 0.23 | 330.46 | 汽車 |
603959.SH | 百利科技 | 0.30 | 329.40 | 建筑裝飾 |
603898.SH | 好萊客 | 0.39 | 328.81 | 輕工制造 |
300464.SZ | 星徽股份 | 0.36 | 328.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
002628.SZ | 成都路橋 | 0.54 | 328.34 | 建筑裝飾 |
002250.SZ | 聯(lián)化科技 | 0.84 | 328.13 | 化工 |
688099.SH | 晶晨股份 | 0.89 | 327.68 | 電子 |
603183.SH | 建研院 | 0.10 | 327.54 | 綜合 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 3.08 | 327.50 | 有色金屬 |
002209.SZ | 達(dá)意隆 | 0.10 | 327.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300549.SZ | 優(yōu)德精密 | 0.11 | 327.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
600353.SH | 旭光電子 | 0.10 | 326.74 | 電子 |
600010.SH | 包鋼股份 | 7.34 | 326.66 | 鋼鐵 |
300971.SZ | 博亞精工 | 0.21 | 326.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
600039.SH | 四川路橋 | 11.97 | 326.18 | 建筑裝飾 |
600916.SH | 中國黃金 | 2.06 | 325.81 | 輕工制造 |
300812.SZ | 易天股份 | 0.24 | 325.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
000893.SZ | 亞鉀國際 | 0.18 | 325.23 | 化工 |
300155.SZ | 安居寶 | 0.03 | 325.04 | 計(jì)算機(jī) |
300319.SZ | 麥捷科技 | 0.66 | 323.77 | 電子 |
300915.SZ | 海融科技 | 0.16 | 323.75 | 食品飲料 |
300110.SZ | 華仁藥業(yè) | 0.25 | 323.26 | 醫(yī)藥生物 |
002961.SZ | 瑞達(dá)期貨 | 0.88 | 322.85 | 非銀金融 |
300641.SZ | 正丹股份 | 0.35 | 322.49 | 化工 |
603123.SH | 翠微股份 | 0.62 | 322.19 | 商業(yè)貿(mào)易 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.75 | 321.86 | 汽車 |
002759.SZ | 天際股份 | 0.47 | 321.58 | 家用電器 |
600123.SH | 蘭花科創(chuàng) | 2.27 | 320.26 | 采掘 |
300163.SZ | 先鋒新材 | 0.01 | 319.45 | 化工 |
603938.SH | 三孚股份 | 0.53 | 318.92 | 化工 |
002729.SZ | 好利來 | 0.05 | 317.55 | 電子 |
300344.SZ | 立方數(shù)科 | 0.43 | 317.02 | 計(jì)算機(jī) |
002518.SZ | 科士達(dá) | 0.86 | 316.62 | 電氣設(shè)備 |
000025.SZ | 特力A | 0.22 | 316.42 | 汽車 |
603626.SH | 科森科技 | 0.58 | 316.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002149.SZ | 西部材料 | 0.31 | 315.99 | 有色金屬 |
600328.SH | 中鹽化工 | 2.55 | 315.83 | 化工 |
300463.SZ | 邁克生物 | 3.13 | 314.80 | 醫(yī)藥生物 |
300726.SZ | 宏達(dá)電子 | 1.71 | 314.80 | 電子 |
688116.SH | 天奈科技 | 0.53 | 314.75 | 化工 |
601388.SH | 怡球資源 | 2.03 | 314.51 | 有色金屬 |
002550.SZ | 千紅制藥 | 0.54 | 314.40 | 醫(yī)藥生物 |
600739.SH | 遼寧成大 | 5.34 | 314.05 | 醫(yī)藥生物 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.50 | 312.11 | 有色金屬 |
002920.SZ | 德賽西威 | 2.28 | 312.08 | 計(jì)算機(jī) |
600538.SH | 國發(fā)股份 | 0.04 | 311.71 | 醫(yī)藥生物 |
600350.SH | 山東高速 | 5.99 | 310.84 | 交通運(yùn)輸 |
603392.SH | 萬泰生物 | 2.89 | 310.61 | 醫(yī)藥生物 |
688168.SH | 安博通 | 0.04 | 310.39 | 計(jì)算機(jī) |
600185.SH | 格力地產(chǎn) | 2.28 | 310.35 | 房地產(chǎn) |
002691.SZ | 冀凱股份 | 0.05 | 309.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
000698.SZ | 沈陽化工 | 3.13 | 309.54 | 化工 |
300201.SZ | 海倫哲 | 0.10 | 309.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
688007.SH | 光峰科技 | 0.54 | 308.41 | 電子 |
002347.SZ | 泰爾股份 | 0.05 | 307.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
000990.SZ | 誠志股份 | 3.22 | 307.29 | 化工 |
605337.SH | 李子園 | 0.53 | 306.77 | 食品飲料 |
688680.SH | 海優(yōu)新材 | 0.75 | 305.88 | 電氣設(shè)備 |
002765.SZ | 藍(lán)黛科技 | 0.40 | 305.66 | 汽車 |
300295.SZ | 三六五網(wǎng) | 0.32 | 305.08 | 傳媒 |
002098.SZ | 潯興股份 | 0.17 | 304.49 | 紡織服裝 |
603759.SH | 海天股份 | 0.34 | 303.73 | 公用事業(yè) |
601003.SH | 柳鋼股份 | 6.64 | 303.62 | 鋼鐵 |
600354.SH | *ST敦種 | 0.16 | 303.36 | 農(nóng)林牧漁 |
002532.SZ | 天山鋁業(yè) | 8.19 | 302.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300756.SZ | 金馬游樂 | 0.46 | 302.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
688058.SH | 寶蘭德 | 0.03 | 301.92 | 計(jì)算機(jī) |
003005.SZ | 競業(yè)達(dá) | 0.27 | 301.24 | 計(jì)算機(jī) |
603728.SH | 鳴志電器 | 0.57 | 301.17 | 電氣設(shè)備 |
300181.SZ | 佐力藥業(yè) | 0.44 | 300.98 | 醫(yī)藥生物 |
601233.SH | 桐昆股份 | 17.17 | 300.69 | 化工 |
300434.SZ | 金石亞藥 | 0.79 | 300.56 | 醫(yī)藥生物 |
002910.SZ | 莊園牧場 | 0.21 | 300.50 | 食品飲料 |
300973.SZ | 立高食品 | 0.73 | 300.50 | 食品飲料 |
600808.SH | 馬鋼股份 | 15.11 | 300.33 | 鋼鐵 |
聯(lián)系客服