代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 期間最大單日漲幅(%) | 期間最大單日跌幅(%) | 5月8日以來漲跌幅(%) | 中報(bào)預(yù)告中值同比(%) | 靜態(tài)PE(倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
900950 | 新城B股 | 4.07 | -2.90 | 5.06 | - | 0.90 | 房地產(chǎn) |
900949 | 東電B股 | 2.91 | -3.26 | 0.99 | - | 3.89 | 公用事業(yè) |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 3.42 | -3.99 | 2.49 | - | 7.12 | 建筑建材 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 3.06 | -3.47 | 0.92 | - | 7.38 | 建筑建材 |
002682 | 龍洲股份 | 4.39 | -4.41 | 2.97 | - | 8.50 | 交通運(yùn)輸 |
600115 | 東方航空 | 4.90 | -4.75 | 3.23 | - | 10.31 | 交通運(yùn)輸 |
000002 | 萬(wàn) 科A | 3.92 | -3.37 | 7.71 | - | 11.00 | 房地產(chǎn) |
600795 | 國(guó)電電力 | 3.91 | -2.19 | 5.91 | - | 11.31 | 公用事業(yè) |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 1.47 | -1.45 | 3.82 | - | 14.36 | 公用事業(yè) |
000027 | 深圳能源 | 4.32 | -2.01 | 2.24 | - | 15.28 | 公用事業(yè) |
601000 | 唐 山 港 | 3.91 | -3.24 | 3.69 | - | 17.18 | 交通運(yùn)輸 |
600867 | 通化東寶 | 4.18 | -2.43 | 0.11 | - | 17.40 | 醫(yī)藥生物 |
600794 | 保稅科技 | 4.75 | -2.86 | 0.25 | - | 17.73 | 交通運(yùn)輸 |
002478 | 常寶股份 | 4.23 | -3.46 | 0.78 | 15.00 | 21.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002037 | 久聯(lián)發(fā)展 | 4.84 | -3.71 | 4.17 | 15.00 | 23.05 | 化工 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 4.61 | -2.83 | 0.06 | - | 23.25 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300290 | 榮科科技 | 4.25 | -4.52 | 3.54 | 15.00 | 23.29 | 信息服務(wù) |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 4.94 | -3.79 | 6.66 | 30.00 | 23.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300186 | 大 華 農(nóng) | 2.80 | -2.91 | 1.94 | 11.49 | 23.60 | 農(nóng)林牧漁 |
002026 | 山東威達(dá) | 3.02 | -2.94 | 2.34 | 0.00 | 24.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300047 | 天源迪科 | 3.31 | -3.00 | 3.90 | 15.02 | 24.18 | 信息服務(wù) |
002508 | 老板電器 | 3.00 | -2.50 | 1.32 | 25.00 | 24.20 | 家用電器 |
600021 | 上海電力 | 3.82 | -2.21 | 9.58 | 50.00 | 25.73 | 公用事業(yè) |
600511 | 國(guó)藥股份 | 3.74 | -3.02 | 8.49 | - | 26.37 | 醫(yī)藥生物 |
002251 | 步 步 高 | 3.16 | -3.23 | 4.52 | 35.00 | 26.45 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600267 | 海正藥業(yè) | 4.25 | -4.29 | 3.20 | - | 26.77 | 醫(yī)藥生物 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 4.07 | -3.62 | 6.49 | - | 27.68 | 醫(yī)藥生物 |
300171 | 東 富 龍 | 4.72 | -4.58 | 9.41 | - | 28.01 | 醫(yī)藥生物 |
002065 | 東華軟件 | 4.03 | -3.41 | 5.46 | 40.00 | 28.49 | 信息服務(wù) |
002275 | 桂林三金 | 4.04 | -3.04 | 9.56 | 15.00 | 29.11 | 醫(yī)藥生物 |
300119 | 瑞普生物 | 4.04 | -3.72 | 0.11 | - | 29.72 | 農(nóng)林牧漁 |
600600 | 青島啤酒 | 3.39 | -2.58 | 7.99 | - | 30.25 | 食品飲料 |
300194 | 福安藥業(yè) | 3.91 | -4.20 | 5.66 | - | 30.47 | 醫(yī)藥生物 |
600201 | 金宇集團(tuán) | 4.35 | -2.75 | 9.05 | - | 30.52 | 農(nóng)林牧漁 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 3.50 | -4.05 | 5.36 | 65.00 | 31.26 | 紡織服裝 |
002033 | 麗江旅游 | 4.44 | -4.10 | 7.41 | 15.00 | 32.38 | 餐飲旅游 |
002558 | 世紀(jì)游輪 | 3.70 | -2.42 | 1.84 | 20.00 | 32.57 | 餐飲旅游 |
002376 | 新 北 洋 | 2.95 | -4.01 | 2.94 | 35.00 | 33.30 | 信息設(shè)備 |
600097 | 開創(chuàng)國(guó)際 | 4.20 | -4.03 | 6.37 | - | 33.80 | 農(nóng)林牧漁 |
300043 | 星輝車模 | 4.14 | -4.85 | 3.09 | 25.00 | 33.88 | 輕工制造 |
600073 | 上海梅林 | 4.39 | -4.18 | 6.44 | - | 35.90 | 食品飲料 |
000430 | 張 家 界 | 4.38 | -2.72 | 9.13 | - | 35.93 | 餐飲旅游 |
000798 | 中水漁業(yè) | 4.71 | -2.80 | 3.11 | - | 36.34 | 農(nóng)林牧漁 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 4.97 | -4.22 | 7.31 | - | 36.70 | 醫(yī)藥生物 |
300144 | 宋城股份 | 3.09 | -3.46 | 2.74 | 22.50 | 38.37 | 餐飲旅游 |
002070 | 眾和股份 | 4.48 | -3.42 | 2.86 | -5.00 | 38.40 | 紡織服裝 |
002186 | 全 聚 德 | 4.23 | -4.39 | 8.89 | 30.00 | 38.72 | 餐飲旅游 |
601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | 3.97 | -4.25 | 9.62 | - | 39.27 | 餐飲旅游 |
300275 | 梅 安 森 | 4.14 | -4.55 | 7.36 | 65.00 | 39.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
000826 | 桑德環(huán)境 | 4.94 | -2.71 | 8.68 | - | 39.61 | 公用事業(yè) |
002007 | 華蘭生物 | 3.39 | -2.41 | 7.12 | -10.00 | 40.22 | 醫(yī)藥生物 |
600552 | 方興科技 | 4.63 | -4.34 | 2.03 | - | 40.44 | 建筑建材 |
300106 | 西部牧業(yè) | 4.96 | -3.87 | 8.43 | 0.35 | 41.28 | 農(nóng)林牧漁 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 4.54 | -4.19 | 8.70 | - | 43.64 | 醫(yī)藥生物 |
000725 | 京東方A | 3.37 | -2.20 | 3.31 | 30.07 | 45.08 | 電子 |
300038 | 梅 泰 諾 | 4.58 | -3.26 | 9.34 | - | 45.24 | 信息設(shè)備 |
600149 | ST廊發(fā)展 | 4.55 | -4.97 | 2.46 | - | 45.34 | 信息設(shè)備 |
300189 | 神農(nóng)大豐 | 4.17 | -4.31 | 2.83 | - | 47.18 | 農(nóng)林牧漁 |
002411 | 九 九 久 | 4.55 | -3.67 | 6.93 | 25.00 | 47.94 | 化工 |
600998 | 九 州 通 | 3.75 | -4.91 | 4.98 | - | 50.42 | 醫(yī)藥生物 |
300122 | 智飛生物 | 3.85 | -3.83 | 5.46 | 20.00 | 51.94 | 醫(yī)藥生物 |
300220 | 金運(yùn)激光 | 4.31 | -3.84 | 5.66 | 20.00 | 52.32 | 電子 |
300015 | 愛爾眼科 | 3.65 | -2.80 | 2.63 | - | 53.42 | 醫(yī)藥生物 |
600433 | 冠豪高新 | 3.60 | -3.84 | 2.10 | - | 54.44 | 輕工制造 |
300068 | 南都電源 | 3.68 | -4.24 | 5.52 | 185.00 | 56.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 4.62 | -4.29 | 7.97 | - | 77.03 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002297 | 博云新材 | 3.91 | -4.16 | 0.96 | 40.00 | 86.85 | 交運(yùn)設(shè)備 |
002049 | 晶源電子 | 3.05 | -1.70 | 6.28 | 105.00 | 172.98 | 電子 |
300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 3.52 | -4.07 | 0.49 | - | 184.10 | 農(nóng)林牧漁 |
600604 | *ST 二紡 | 2.72 | -2.72 | 5.85 | - | 279.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
600313 | 中農(nóng)資源 | 4.49 | -4.65 | 3.43 | - | 310.75 | 農(nóng)林牧漁 |
000922 | ST 阿 繼 | 2.98 | -2.65 | 2.68 | - | 機(jī)械設(shè)備 | |
000971 | ST 邁 亞 | 4.99 | -4.99 | 3.41 | - | 紡織服裝 | |
000899 | *ST 贛能 | 3.20 | -3.39 | 0.80 | - | 公用事業(yè) | |
600894 | *ST 廣鋼 | 3.47 | -3.69 | 3.35 | - | 黑色金屬 | |
000676 | ST 思 達(dá) | 4.91 | -4.40 | 2.91 | -27.17 | 機(jī)械設(shè)備 | |
300033 | 同 花 順 | 4.27 | -3.52 | 3.79 | -40.00 | 信息服務(wù) | |
000627 | 天茂集團(tuán) | 2.97 | -4.46 | 0.94 | -144.82 | 化工 | |
002039 | 黔源電力 | 2.93 | -2.15 | 8.65 | -266.94 | 公用事業(yè) |
聯(lián)系客服