汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】一汽豐田的卡羅拉,最近月銷量33198輛,今年累積銷量116862輛,官方指導(dǎo)價(jià)為10.98-20.78萬,【2】比亞迪的漢,最近月銷量25209輛,今年累積銷量96957輛,官方指導(dǎo)價(jià)為20.98-32.98萬,【3】東風(fēng)本田的本田CR-V,最近月銷量23341輛,今年累積銷量119302輛,官方指導(dǎo)價(jià)為16.98-27.68萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,比亞迪的秦PLUS,廣汽豐田的凱美瑞,廣汽本田的雅閣,一汽豐田的RAV4榮放,廣汽豐田的雷凌,理想汽車的理想ONE,廣汽本田的皓影,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 卡羅拉 | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):10.98-20.78萬獲取底價(jià) | 33198 | 116862 |
2 | 漢 | 品牌:比亞迪指導(dǎo)價(jià):20.98-32.98萬獲取底價(jià) | 25209 | 96957 |
3 | 本田CR-V | 品牌:本田指導(dǎo)價(jià):16.98-27.68萬獲取底價(jià) | 23341 | 119302 |
4 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪指導(dǎo)價(jià):10.78-17.48萬獲取底價(jià) | 23169 | 132383 |
5 | 凱美瑞 | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):17.98-26.98萬獲取底價(jià) | 22651 | 116249 |
6 | 雅閣 | 品牌:本田指導(dǎo)價(jià):16.98-25.98萬獲取底價(jià) | 20497 | 95054 |
7 | RAV4榮放 | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):17.58-26.08萬獲取底價(jià) | 16720 | 73429 |
8 | 雷凌 | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):11.38-15.68萬獲取底價(jià) | 16632 | 93834 |
9 | 理想ONE | 品牌:理想汽車指導(dǎo)價(jià):34.98萬獲取底價(jià) | 13024 | 60403 |
10 | 皓影 | 品牌:本田指導(dǎo)價(jià):16.98-25.28萬獲取底價(jià) | 12469 | 58419 |
11 | 威蘭達(dá) | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):17.18-24.88萬獲取底價(jià) | 11985 | 65532 |
12 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪指導(dǎo)價(jià):20.78-34.28萬獲取底價(jià) | 8060 | 55151 |
13 | 奧德賽 | 品牌:本田指導(dǎo)價(jià):23.58-35.48萬獲取底價(jià) | 4721 | 21781 |
14 | 秦新能源 | 品牌:比亞迪指導(dǎo)價(jià):12.99-17.48萬獲取底價(jià) | 3214 | 14108 |
15 | 艾力紳 | 品牌:本田指導(dǎo)價(jià):27.98-33.18萬獲取底價(jià) | 3209 | 14570 |
16 | 微藍(lán)6 | 品牌:別克指導(dǎo)價(jià):15.99-18.66萬獲取底價(jià) | 2880 | 16158 |
17 | 凌派 | 品牌:本田指導(dǎo)價(jià):10.98-16.98萬獲取底價(jià) | 2555 | 16969 |
18 | 奕澤IZOA | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):14.58-18.98萬獲取底價(jià) | 2342 | 9340 |
19 | 領(lǐng)克06新能源 | 品牌:領(lǐng)克指導(dǎo)價(jià):15.38-16.88萬獲取底價(jià) | 1550 | 3036 |
20 | 豐田C-HR | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):14.18-19.08萬獲取底價(jià) | 1541 | 12719 |
21 | 寶馬5系新能源 | 品牌:寶馬指導(dǎo)價(jià):49.99-53.69萬獲取底價(jià) | 1437 | 10372 |
22 | 帕薩特新能源 | 品牌:大眾指導(dǎo)價(jià):22.99-23.89萬獲取底價(jià) | 1329 | 7937 |
23 | 邁騰GTE | 品牌:大眾指導(dǎo)價(jià):23.79-25.29萬獲取底價(jià) | 1273 | 5014 |
24 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田指導(dǎo)價(jià):27.38-29.98萬獲取底價(jià) | 985 | 5045 |
25 | 樓蘭 | 品牌:日產(chǎn)指導(dǎo)價(jià):23.88-28.38萬獲取底價(jià) | 871 | 3873 |
26 | 探岳GTE | 品牌:大眾指導(dǎo)價(jià):24.29-25.29萬獲取底價(jià) | 644 | 3165 |
27 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 品牌:上汽大通MAXUS指導(dǎo)價(jià):16.58-21.28萬獲取底價(jià) | 592 | 1525 |
28 | 宋MAX新能源 | 品牌:比亞迪指導(dǎo)價(jià):14.68-17.28萬獲取底價(jià) | 576 | 4549 |
29 | 享域 | 品牌:本田指導(dǎo)價(jià):9.98-16.99萬獲取底價(jià) | 539 | 2471 |
30 | 帝豪新能源 | 品牌:吉利汽車指導(dǎo)價(jià):13.58-16.18萬獲取底價(jià) | 490 | 12616 |
31 | 途觀L新能源 | 品牌:大眾指導(dǎo)價(jià):25.78-26.88萬獲取底價(jià) | 439 | 3140 |
32 | 風(fēng)光E3 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)光指導(dǎo)價(jià):12.98-15.98萬獲取底價(jià) | 390 | 1406 |
33 | 卡羅拉雙擎E+ | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):20.78-23.08萬獲取底價(jià) | 359 | 1321 |
34 | 嘉際新能源 | 品牌:吉利汽車指導(dǎo)價(jià):14.58-16.88萬獲取底價(jià) | 353 | 1619 |
35 | 奧迪A6L新能源 | 品牌:奧迪指導(dǎo)價(jià):50.80萬獲取底價(jià) | 284 | 1634 |
36 | RAV4榮放雙擎E+ | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):24.88-29.68萬獲取底價(jià) | 171 | 1791 |
37 | 博瑞新能源 | 品牌:吉利汽車指導(dǎo)價(jià):15.58-20.98萬獲取底價(jià) | 148 | 511 |
38 | 沃爾沃XC60新能源 | 品牌:沃爾沃指導(dǎo)價(jià):52.79-60.39萬獲取底價(jià) | 128 | 1268 |
39 | 謳歌CDX | 品牌:謳歌指導(dǎo)價(jià):22.98-34.98萬獲取底價(jià) | 122 | 425 |
40 | 沃爾沃S90新能源 | 品牌:沃爾沃指導(dǎo)價(jià):49.99-61.39萬獲取底價(jià) | 120 | 1322 |
41 | 沃爾沃S60新能源 | 品牌:沃爾沃指導(dǎo)價(jià):39.99-46.19萬獲取底價(jià) | 102 | 616 |
42 | 名爵HS新能源 | 品牌:MG名爵指導(dǎo)價(jià):18.98-21.98萬獲取底價(jià) | 52 | 1998 |
43 | 雷凌雙擎E+ | 品牌:豐田指導(dǎo)價(jià):20.38-21.88萬獲取底價(jià) | 49 | 444 |
44 | 名爵6新能源 | 品牌:MG名爵指導(dǎo)價(jià):14.58-19.98萬獲取底價(jià) | 35 | 135 |
45 | 賽力斯SF5 | 品牌:SERES 賽力斯指導(dǎo)價(jià):21.68-45.80萬獲取底價(jià) | 35 | 40 |
46 | 領(lǐng)動 插電混動 | 品牌:現(xiàn)代指導(dǎo)價(jià):19.78-22.18萬獲取底價(jià) | 28 | 279 |
47 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 品牌:上汽大通MAXUS指導(dǎo)價(jià):15.98-20.28萬獲取底價(jià) | 17 | 705 |
48 | 大指揮官PHEV | 品牌:Jeep指導(dǎo)價(jià):31.50萬獲取底價(jià) | 15 | 147 |
49 | 索納塔插電混動 | 品牌:現(xiàn)代指導(dǎo)價(jià):20.98-24.98萬獲取底價(jià) | 8 | 14 |
50 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 品牌:雪鐵龍指導(dǎo)價(jià):23.17-26.47萬獲取底價(jià) | 4 | 23 |
51 | 寶馬X1新能源 | 品牌:寶馬指導(dǎo)價(jià):39.98萬獲取底價(jià) | 3 | 14 |
52 | 起亞K3新能源 | 品牌:起亞指導(dǎo)價(jià):17.68-25.98萬獲取底價(jià) | 3 | 242 |
53 | 標(biāo)致4008新能源 | 品牌:標(biāo)致指導(dǎo)價(jià):24.97-25.97萬獲取底價(jià) | 2 | 20 |
聯(lián)系客服