如何擇日:兇煞吉神錄 - 月
月吉神方: | ||||||||||||
吉方位月 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
天 道 | 南 | 西南 | 北 | 西 | 西北 | 東 | 北 | 東北 | 南 | 東 | 東南 | 西 |
天 德 | 丁 | 坤 | 壬 | 辛 | 干 | 甲 | 癸 | 艮 | 丙 | 乙 | 巽 | 庚 |
月 德 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 |
天德合 | 壬 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 乙 | ||||
月德合 | 辛 | 己 | 丁 | 乙 | 辛 | 己 | 丁 | 乙 | 辛 | 己 | 丁 | 乙 |
月 空 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 |
金匱方 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
歲德泊宮 | 甲己年 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
乙庚年 | 干 | 中 | |||||||||||
丙辛年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | ||||||||
丁壬年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
戊癸年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
天德泊宮 | 甲己年 | 干 | 離 | 兌 | 艮 | 干 | 兌 | 中 | |||||
乙庚年 | 中 | 兌 | 中 | 干 | 中 | ||||||||
丙辛年 | 震 | 中 | 巽 | ||||||||||
丁壬年 | 坎 | 巽 | 坤 | 坎 | |||||||||
戊癸年 | 艮 | 坤 | 離 | 坎 | 艮 | 兌 | |||||||
月德泊宮 | 甲己年 | 中 | 震 | 離 | 干 | 坤 | 艮 | 中 | 兌 | ||||
乙庚年 | 巽 | 坎 | 兌 | 離 | 干 | 中 | |||||||
丙辛年 | 坤 | 艮 | 中 | 震 | 兌 | 艮 | |||||||
丁壬年 | 離 | 干 | 巽 | 坎 | 中 | 離 | 干 | 中 | |||||
戊癸年 | 兌 | 坤 | 艮 | 兌 | 干 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
戊都泊宮 | 甲己年 | 兌 | 干 | 中 | |||||||||
乙庚年 | 干中 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||
丙辛年 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||
丁壬年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||
戊癸年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
己都泊宮 | 甲己年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
乙庚年 | 兌干 | 干中 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |
丙辛年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
丁壬年 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||
戊癸年 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
丙火泊宮 | 甲己年 | 干中 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |
乙庚年 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||
丙辛年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||
丁壬年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
戊癸年 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||||
丁火泊宮 | 甲己年 | 兌干 | 干中 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 |
乙庚年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
丙辛年 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||
丁壬年 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||||
戊癸年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
天官符泊宮 | 寅午戍年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
巳酉丑年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | |||||||||
申子辰年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
亥卯未年 | 中 | ||||||||||||
地官符泊宮 | 子 年 | 兌 | 干 | 中 | |||||||||
丑 年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||||||
寅 年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||||
卯 年 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||||
辰 年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||||
巳 年 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||
午 年 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||||
未 年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||
申 年 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||
酉 年 | 兌 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |
戍 年 | 中 | ||||||||||||
亥 年 | 干 | 中 | |||||||||||
大殺泊宮 | 寅午戍年 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||||
巳酉丑年 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | |||||
申子辰年 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | ||
亥卯未年 | 干 | 中 | |||||||||||
六儀系刑 | 甲己年 | 坤 | |||||||||||
乙庚年 | 艮 | ||||||||||||
丙辛年 | 離 | 巽 | |||||||||||
丁壬年 | 巽 | ||||||||||||
戊癸年 | 震 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
月 建 土府 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 |
月 破 大耗 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
月 刑 | 巳 | 子 | 辰 | 申 | 午 | 丑 | 寅 | 酉 | 未 | 亥 | 卯 | 戍 |
月 壓 地火 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
殃 敗 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 |
劫 煞 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 |
災 煞 天火 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 |
墓庫煞 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 |
月 煞 月虛 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 |
坐 煞 伏兵 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 |
坐 煞 大禍 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 |
月 害 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戍 | 酉 | 申 | 未 | 午 |
月 令 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
小月建 | 陽年 | 申 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 |
陰年 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | |
大 月 建 | 子午卯酉年 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 |
辰戍丑未年 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | 巽 | 震 | |
寅申巳亥年 | 坤 | 坎 | 離 | 艮 | 兌 | 干 | 中 | 巽 | 震 | 坤 | 坎 | 離 | |
五 般 會 殺 | 甲己年 | 干 | |||||||||||
丙辛年 | 巽 | 坎 | |||||||||||
丁壬年 | 巽 | 干 | 離坤 | 兌 | |||||||||
戊癸年 | 震 | 艮 | |||||||||||
五黃殺 | 子午卯酉年 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 |
辰戍丑未年 | 中 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 | |
寅申巳亥年 | 艮 | 離 | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 干 | 兌 | 艮 | 離 | 坎 |
聯(lián)系客服