排名 電影 內(nèi)陸票房 觀影人次 年份 拷貝數(shù)
1 阿凡達(dá) 13.912億 2764.54萬(wàn) 2010 700+數(shù)字/3D/IMAX
2 變形金剛3:月黑之時(shí) 10.6356億 2595.39萬(wàn) 2011 200+數(shù)字/3D/IMAX
3 讓子彈飛 6.766億 1884.3萬(wàn) 2010 443+數(shù)字
4 唐山大地震 6.7332億 1792.97萬(wàn) 2010 900+數(shù)字/IMAX
5 功夫熊貓2 5.982億 1639.16萬(wàn) 2011
6 非誠(chéng)勿擾2 4.825億 1237.65萬(wàn) 2010 600+數(shù)字
7 盜夢(mèng)空間 4.7528億 1353.24萬(wàn) 2010 500+數(shù)字/IMAX
8 2012 4.6597億 1480.41萬(wàn) 2009 600+950
9 加勒比海盜4:驚濤怪浪 4.6133億 1243.86萬(wàn) 2011
10 變形金剛2:卷土重來(lái) 4.279億 1378.74萬(wàn) 2009 700+900/IMAX
11 建黨偉業(yè) 4.2166億 1228.1萬(wàn) 2011
12 建國(guó)大業(yè) 4.2億 1300.99萬(wàn) 2009 750+950
13 哈利波特與死亡圣器(下) 3.9155億 1038.61萬(wàn) 2011 ?+數(shù)字/3D/IMAX
14 泰坦尼克號(hào) 3.595億 約1800萬(wàn) 1998 280
15 金陵十三釵 3.565億 851.48萬(wàn) 2011上映中
16 失戀33天 3.5165億 1112.66萬(wàn) 2011
17 非誠(chéng)勿擾 3.248881億 948.97萬(wàn) 2008 700+數(shù)字
18 赤壁(上) 3.212031億 957.67萬(wàn) 2008 690+數(shù)字
19 龍門飛甲 3.1705億 706.86萬(wàn) 2011上映中
20 狄仁杰之通天帝國(guó) 2.9228億 868.13萬(wàn) 2010
21 滿城盡帶黃金甲 2.91億 771萬(wàn) 2006 660+數(shù)字
22 十月圍城 2.903209億 860.81萬(wàn) 2009 650+數(shù)字
23 變形金剛 2.8232億 931萬(wàn) 2007 540
24 三槍拍案驚奇 2.61億 800.57萬(wàn) 2009 645+數(shù)字
25 赤壁(下) 2.6億 770.27萬(wàn) 2009 700+數(shù)字
26 藍(lán)精靈 2.536億 666.68萬(wàn) 2011
27 英雄 2.5億 約1100萬(wàn) 2002 310
28 集結(jié)號(hào) 2.4978億 750萬(wàn) 2007 660+300
29 速度與激情5 2.4806億 801.88萬(wàn) 2011
30 葉問2 2.3404億 686.54萬(wàn) 2010 450+數(shù)字
31 畫皮 2.324093億 776.49萬(wàn) 2008 611+數(shù)字
32 洛杉磯之戰(zhàn) 2.2696億 718.23萬(wàn) 2011 300+數(shù)字
33 愛麗絲夢(mèng)游仙境 2.264億 495.47萬(wàn) 2010 550+數(shù)字/3D
34 風(fēng)聲 2.244745億 670.49萬(wàn) 2009 600+數(shù)字
35 敢死隊(duì) 2.1876億 638.81萬(wàn) 2010 500+數(shù)字
36 新少林寺 2.1616億 595.94萬(wàn) 2011
37 竊聽風(fēng)云2 2.145565億 640.53萬(wàn) 2011
38 哈利波特與死亡圣器(上) 2.0581億 654.43萬(wàn) 2010 600+數(shù)字/IMAX
39 白蛇傳說(shuō) 2.034億 620.97萬(wàn) 2011
40 猩球崛起 2.032億 616.16萬(wàn) 2011
41 長(zhǎng)江七號(hào) 2.030345億 672.33萬(wàn) 2008 660+412
42 投名狀 2.011億 690.23萬(wàn) 2007 650+377
43 將愛情進(jìn)行到底 1.963億 560.45萬(wàn) 2011
44 趙氏孤兒 1.931億 573.39萬(wàn) 2010 530+數(shù)字
45 武林外傳 1.896億 526.15萬(wàn) 2011
46 功夫之王 1.88億 637萬(wàn) 2008 683+545
47 功夫熊貓 1.86億 659.32萬(wàn) 2008 530+數(shù)字
48 畫壁 1.8096億 551.55萬(wàn) 2011
49 無(wú)極 1.795億 2005 470+數(shù)字
50 鋼鐵俠2 1.7637億 545.68萬(wàn) 2010 500+數(shù)字/IMAX
51 諸神之戰(zhàn) 1.7518億 354.9萬(wàn) 2010 0+3D
52 南京!南京! 1.723億 572.29萬(wàn) 2009 700+數(shù)字
53 武俠 1.72億 510.51萬(wàn) 2011
54 最強(qiáng)囍事2011 1.6688億 488.14萬(wàn) 2011
55 大兵小將 1.6218億 498.51萬(wàn) 2010 500+數(shù)字
56 功夫 1.6億 2004 493+數(shù)字
57 關(guān)云長(zhǎng) 1.5871億 468.99萬(wàn) 2011 300+數(shù)字
58 波斯王子:時(shí)之刃 1.5822億 530.62萬(wàn) 2010 450+數(shù)字
59 冰河世紀(jì)3 1.569億 357.98萬(wàn) 2009 0+330(3D)
60 哈利波特與混血王子 1.5635億 538.5萬(wàn) 2009 460+數(shù)字
61 大笑江湖 1.5393億 487.25萬(wàn) 2010 400+數(shù)字
62 十面埋伏 1.536億 2004 近400
63 鴻門宴傳奇 1.529億 468.09萬(wàn) 2011
64 蜘蛛俠3 1.4971億 491萬(wàn) 2007 520+數(shù)字
65 山楂樹之戀 1.4662億 439.47萬(wàn) 2010 450+數(shù)字
66 哈利波特與鳳凰社 1.4515億 489萬(wàn) 2007 400+數(shù)字
67 錦衣衛(wèi) 1.447億 440.36萬(wàn) 2010 530+數(shù)字
68 007:量子危機(jī) 1.42億 443.36萬(wàn) 2008 620+數(shù)字
69 喜羊羊與灰太狼3
70 倩女幽魂 1.4029億 412.73萬(wàn) 2011 300+數(shù)字
71 青蜂俠 1.4014億 337.3萬(wàn) 2011
72 精武風(fēng)云·陳真 1.398702億 427.64萬(wàn) 2010 450+數(shù)字
73 里約大冒險(xiǎn) 1.3967億 355.27萬(wàn) 2011 0+數(shù)字/3D
74 生化危機(jī)4:戰(zhàn)神再生 1.3795億 339.51萬(wàn) 2010 200+數(shù)字/3D/IMAX
75 色.戒 1.3757億 446.67萬(wàn) 2007 600+數(shù)字
76 特種部隊(duì) 1.373億 442.88萬(wàn) 2009 450+數(shù)字
77 鐵甲鋼拳 1.3585億 428.65萬(wàn) 2011
78 致命伴旅 1.3406億 408.95萬(wàn) 2011
79 丁丁歷險(xiǎn)記:獨(dú)角獸的秘密 1.3225億 332.06萬(wàn) 2011
80 全城熱戀 1.3183億 388.46萬(wàn) 2010 400+數(shù)字
81 越光寶盒 1.3179億 412.05萬(wàn) 2010 450+數(shù)字
82 夜宴 1.3億 2006 574+數(shù)字
83 杜拉拉升職記 1.2882億 407.65萬(wàn) 2010 400+數(shù)字
84 槍王之王 1.2818億 402.21萬(wàn) 2010 500+數(shù)字
85 喜羊羊與灰太狼2:虎虎生威 1.2703億 437.68萬(wàn) 2010 550+數(shù)字
86 加勒比海盜3:世界的盡頭 1.256億 414萬(wàn) 2007 520
87 納尼亞傳奇3 1.245億 314.49萬(wàn) 2011
88 博物館奇妙夜2 1.2132億 389.07萬(wàn) 2009 400+數(shù)字
89 天下無(wú)賊 1.2億 2004 420+數(shù)字
90 玩具總動(dòng)員3 1.192億 258.53萬(wàn) 2010 0+3D
91 創(chuàng)戰(zhàn)紀(jì) 1.1891億 266.85萬(wàn) 2011
92 關(guān)鍵第四號(hào) 1.1681億 357.85萬(wàn) 2011
93 生死抉擇 1.165億 2000 190
94 梅蘭芳 1.16484億 351.28萬(wàn) 2008 600+數(shù)字
95 游龍戲鳳 1.133149億 345.89萬(wàn) 2009 500+數(shù)字
96 奪命深淵 1.195億 297.18萬(wàn) 2011
97 終結(jié)者2018 1.1232億 384.89萬(wàn) 2009 450+數(shù)字
98 大灌籃 1.097272億 375.69萬(wàn) 2008 650+數(shù)字
99 瘋狂的賽車 1.088397億 363.95萬(wàn) 2009 500+數(shù)字
100 木乃伊3:龍帝之墓 1.082713億 352.84萬(wàn) 2008 600+600
101 鋼鐵俠 1.059億 308.46萬(wàn) 2008 480
102 達(dá)芬奇密碼 1.0583億 2006 400+數(shù)字
103 珍珠港 1.05億 2001
104 全民超人漢考克 1.05億 370.42萬(wàn) 2008 600+數(shù)字
105 財(cái)神客棧 1.0325億 339.28萬(wàn) 2011
106 大內(nèi)密探零零狗 1.026562億 358.51萬(wàn) 2009 350+數(shù)字
107 金剛 1.0231億 2006 310+數(shù)字
108 真實(shí)的謊言 1.02億 1995
109 霍元甲 1.016億 2006 350+數(shù)字
110 孔子 1.0108億 303.69萬(wàn) 2010 650+數(shù)字
聯(lián)系客服