簡(jiǎn)稱(chēng) | 受益內(nèi)容 | 中報(bào)EPS | 中報(bào)ROE | 信龍行業(yè) | 最新 | 漲跌% |
601668,中國(guó)建筑 | 保障房建設(shè) | 0.22 | 7.9709 | 建筑與工程 | 3.05 | -1.61 |
601618,中國(guó)中冶 | 保障房建設(shè) | 0.1 | 4.2793 | 建筑與工程 | 2.72 | 1.12 |
600545,新疆城建 | 保障房建設(shè) | 0.07 | 2.6084 | 建筑與工程 | 5.72 | -0.52 |
600170,上海建工 | 保障房建設(shè) | 0.41 | 5.3486 | 建筑與工程 | 9.31 | -1.69 |
601992,金隅股份 | 保障房開(kāi)發(fā)及水泥 | 0.39 | 8.9035 | 建筑材料批發(fā)業(yè) | 8.65 | 2.98 |
600649,城投控股 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.24 | 4.5622 | 綜合類(lèi) | 6.20 | -0.64 |
600773,西藏城投 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.178 | 11.2842 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 12.99 | -1.37 |
600239,云南城投 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.111 | 2.777 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 6.26 | -1.57 |
600215,長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi) | 保障房開(kāi)發(fā) | -0.0382 | -0.7474 | 復(fù)合型公用事業(yè) | 4.46 | 1.13 |
600322,天房發(fā)展 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.12 | 3.215 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 3.27 | -0.91 |
600376,首開(kāi)股份 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.24 | 2.9155 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 9.04 | -0.66 |
600533,棲霞建設(shè) | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.1291 | 4.102 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 3.22 | -0.92 |
600638,新黃浦 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.2261 | 4.2765 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 7.42 | -1.98 |
002346,柘中建設(shè) | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.18 | 2.6519 | 建筑產(chǎn)品 | 12.38 | 0.65 |
000540,中天城投 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.2017 | 13.665 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 6.79 | -0.44 |
000638,萬(wàn)方地產(chǎn) | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.0566 | 4.1755 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 6.01 | -0.99 |
000926,福星股份 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.32 | 4.2143 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 7.12 | -0.14 |
000024,招商地產(chǎn) | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.8552 | 7.5433 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 17.95 | -2.60 |
000514,渝 開(kāi) 發(fā) | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.0425 | 1.2777 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 4.61 | -0.22 |
600266,北京城建 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.4922 | 7.9382 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 11.30 | -1.82 |
600606,金豐投資 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.19 | 4.6484 | 房地產(chǎn)管理與開(kāi)發(fā) | 4.68 | -0.85 |
600510,黑牡丹 | 保障房開(kāi)發(fā) | 0.2 | 4.1275 | 建筑與工程 | 5.24 | -1.50 |
000619,海螺型材 | 保障房建材 | 0.085 | 1.5717 | 建筑產(chǎn)品 | 5.44 | -0.73 |
000786,北新建材 | 保障房建材 | 0.325 | 6.96 | 建筑產(chǎn)品 | 10.64 | -1.02 |
002372,偉星新材 | 保障房建材 | 0.41 | 6.5452 | 建筑產(chǎn)品 | 14.88 | -1.98 |
600496,精工鋼構(gòu) | 保障房建材 | 0.25 | 8.3575 | 建筑產(chǎn)品 | 8.18 | 3.15 |
002524,光正鋼構(gòu) | 保障房建材 | 0.05 | 1.9767 | 建筑產(chǎn)品 | 10.27 | 5.33 |
600477,杭蕭鋼構(gòu) | 保障房建材 | 0.082 | 3.7816 | 建筑產(chǎn)品 | 5.37 | 1.70 |
002541,鴻路鋼構(gòu) | 保障房建材 | 0.7027 | 4.86 | 金屬制品 | 26.79 | 0.04 |
000651,格力電器 | 保障房家電 | 0.7834 | 15.0635 | 家用電器 | 17.83 | 1.60 |
000527,美的電器 | 保障房家電 | 0.6 | 10.8088 | 家用電器 | 12.85 | -0.54 |
000877,天山股份 | 保障房水泥 | 0.9841 | 9.9603 | 建筑材料 | --- | --- |
600425,青松建化 | 保障房水泥 | 0.397 | 7.867 | 建筑材料 | 12.87 | 1.90 |
600585,海螺水泥 | 保障房水泥 | 1.1311 | 14.8596 | 建筑材料 | 16.78 | 2.13 |
000789,江西水泥 | 保障房水泥 | 0.749 | 19.9701 | 建筑材料 | 12.31 | 3.53 |
600318,巢東股份 | 保障房水泥 | 0.7 | 24.1975 | 非金屬 | 13.18 | 0.08 |
002081,金 螳 螂 | 保障房裝潢 | 0.51 | 17.2557 | 建筑與工程 | 33.53 | -2.53 |
002482,廣田股份 | 保障房裝潢 | 0.42 | 5.1811 | 建筑與工程 | 20.26 | 1.50 |
002375,亞廈股份 | 保障房裝潢 | 0.4 | 6.7376 | 建筑與工程 | 22.76 | 1.20 |
聯(lián)系客服