目標(biāo)公司 | 香港SPV | 中間層級(jí) | 標(biāo)的公司 | 標(biāo)的資產(chǎn) | 支付方式 | |
安世集團(tuán) | 裕成控股 | 合肥裕芯(境內(nèi)) | 合肥廣芯 | - | 建廣資產(chǎn)、合肥建廣作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 |
合肥中聞金泰 | 云南省城投、西藏風(fēng)格、西藏富恒、鵬欣智澎、國(guó)聯(lián)集成電路、格力電器、智澤兆緯持有的合肥中聞金泰股權(quán) | 股份支付 | ||||
北京廣匯 | - | 建廣資產(chǎn)、合肥建廣作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 | |||
合肥廣訊 | - | 建廣資產(chǎn)作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 | |||
珠海融林、上海矽胤持有的合肥廣訊的LP財(cái)產(chǎn)份額 | 股份支付 | |||||
合肥廣合 | - | 建廣資產(chǎn)作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 | |||
京運(yùn)通持有的合肥廣合LP財(cái)產(chǎn)份額 | 現(xiàn)金支付 | |||||
寧波廣軒 | - | 建廣資產(chǎn)作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 | |||
寧波圣蓋柏持有的寧波廣軒LP財(cái)產(chǎn)份額 | 現(xiàn)金支付 | |||||
寧波廣優(yōu) | - | 建廣資產(chǎn)作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 | |||
德信盛弘持有的寧波廣優(yōu)LP財(cái)產(chǎn)份額 | 現(xiàn)金+股份支付 | |||||
北京中廣恒 | - | 建廣資產(chǎn)作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 | |||
謙石銘揚(yáng)持有的北京中廣恒LP財(cái)產(chǎn)份額 | 現(xiàn)金支付 | |||||
合肥廣坤 | - | 建廣資產(chǎn)作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 | |||
合肥廣騰 | - | 建廣資產(chǎn)作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 | |||
肇慶信銀持有的合肥廣騰LP財(cái)產(chǎn)份額 | 現(xiàn)金支付 | |||||
JWCaptial | - | 智路資本作為GP持有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益 | 現(xiàn)金支付 | |||
BridgeRootsFund持有的LP財(cái)產(chǎn)份額 | 現(xiàn)金收購(gòu)或回購(gòu) | |||||
PacificAllianceFund持有的LP財(cái)產(chǎn)份額 | ||||||
HuarongCoreWinFund持有的LP財(cái)產(chǎn)份額 |
聯(lián)系客服