中文字幕理论片,69视频免费在线观看,亚洲成人app,国产1级毛片,刘涛最大尺度戏视频,欧美亚洲美女视频,2021韩国美女仙女屋vip视频

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
2021年度中國(guó)會(huì)計(jì)事務(wù)所100強(qiáng)榜單揭曉 中國(guó)100強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名單一覽→買購(gòu)網(wǎng)
 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)發(fā)布了《2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)百家排名信息》。榜單從收入、合伙人團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、合伙人員工比率、合伙人黨員比例等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)選,最終普華永道以961的綜合分蟬聯(lián)榜單榜首,安永華明和畢馬威華振位列榜單第二三位,下面跟隨小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
中國(guó)100強(qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名單解讀
美食

2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)百家排名榜顯示,2021年共計(jì)有105家會(huì)計(jì)師事務(wù)所入圍,年度業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)664.57億元,同比上年增加了78.54億元;百?gòu)?qiáng)入圍門檻為4352萬(wàn)元,同比上年提高了688億元。

從業(yè)務(wù)收入規(guī)模來(lái)看,中國(guó)會(huì)計(jì)事務(wù)所排行榜中有16家事務(wù)所收入突破10億元,有8家事務(wù)所收入在5-10億元之間,有26家事務(wù)所收入在1-5億元之間,其余55家事務(wù)所收入在1億元以下。

從事務(wù)所員工人數(shù)來(lái)看,全國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所百?gòu)?qiáng)榜中有11家事務(wù)所員工人數(shù)突破1000人,有45家事務(wù)所員工人數(shù)在100-1000人之間,其余49家事務(wù)所員工人數(shù)在10-100人之間。

2021年度中國(guó)會(huì)計(jì)事務(wù)所100強(qiáng)榜單
名次 會(huì)計(jì)事務(wù)所名稱 得分 業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量
1 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 961.40 682,543.20 1445
2 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 941.53 549,041.13 1604
3 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 909.66 409,364.45 985
4 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 907.27 415,920.00 1139
5 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 898.20 350,089.75 1909
6 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 896.86 452,323.40 2187
7 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 866.20 309,837.89 1498
8 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 851.35 233,952.72 1134
9 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 829.52 277,122.27 943
10 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 826.12 279,574.70 1455
11 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 818.93 253,376.91 1159
12 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 796.99 186,313.49 1035
13 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 779.18 216,939.17 1292
14 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 772.14 168,813.90 793
15 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所 735.93 95,370.15 557
16 上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 709.82 62,011.06 445
17 天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所 698.40 65,622.84 379
18 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所 692.33 100,397.11 555
19 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 690.69 131,870.03 793
20 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 677.64 74,707.94 490
21 中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 677.41 83,218.86 541
22 蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù) 671.33 40,910.87 332
23 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù) 665.08 83,828.46 441
24 利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 659.35 41,239.24 373
25 北京大地泰華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 658.99 28,910.39 100
26 北京中天恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所 650.54 25,498.77 140
27 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所 650.07 58,951.01 404
28 華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所 648.38 40,340.89 304
29 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù) 648.07 32,425.91 255
30 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 647.72 52,141.29 338
31 希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所 646.89 45,394.69 244
32 公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 646.21 34,957.32 324
33 中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 640.75 40,743.97 358
34 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所 637.14 27,570.67 148
35 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所 635.53 31,413.56 355
36 中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 634.33 26,551.52 201
37 中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù) 633.21 34,376.31 239
38 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 632.13 29,642.08 263
39 永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所 630.63 37,568.03 366
40 四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所 628.35 19,399.63 131
41 北京國(guó)富會(huì)計(jì)師事務(wù)所 619.18 22,878.85 210
42 鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所 616.00 21,106.98 342
43 湘能卓信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 614.73 22,164.33 131
44 廣東誠(chéng)安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 612.28 14,815.95 119
45 廣東中天粵會(huì)計(jì)師事務(wù)所 600.49 12977.86 118
46 上海瑪澤會(huì)計(jì)師事務(wù) 597.15 10,684.47 17
47 中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 593.70 20,047.69 268
48 廣東中職信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 593.57 14,666.15 93
49 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 585.90 8,004.77 88
50 天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所 578.59 16,217.80 194
51 天華(寧夏)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 577.84 7,045.59 34
52 北京中路華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 576.29 9,656.44 166
53 北京和興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 575.36 11,899.06 41
54 浙江至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 575.11 6,982.13 79
55 上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 573.82 8,617.59 83
56 祥浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 571.75 5,679.30 63
57 上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 570.86 9,475.84 59
58 浙江天平會(huì)計(jì)師事務(wù)所 565.32 9,127.58 102
59 山東天元同泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 564.50 8,535.13 83
60 寧波世明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 563.89 4,781.54 35
61 江蘇華星會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 562.42 8,534.41 60
62 北京中光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 561.60 6,681.77 10
63 天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 561.31 8,542.50 90
64 山東舜天信誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 557.41 4,640.66 114
65 上海上咨會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 556.10 6,851.00 77
66 恒信弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 555.86 8,858.19 77
67 四川中衡安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 553.04 8,799.01 100
68 上海財(cái)瑞會(huì)計(jì)師事務(wù) 552.77 7,938.56 46
69 四川中天浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 550.80 7,933.86 24
70 浙江同方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 550.55 6,751.06 31
71 湖南建業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 548.99 5,428.12 68
72 新疆馳遠(yuǎn)天合有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 547.35 8,735.54 77
73 北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所 547.25 5,880.20 103
74 陜西西秦金周會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 545.22 4,279.79 21
75 中一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 544.70 7,728.62 147
76 寧波科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 542.21 4,546.40 41
77 中天銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 541.89 4,885.92 111
78 北京恒誠(chéng)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 541.56 5,400.10 28
79 上海文匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 540.68 4,610.48 59
80 廣東中恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 539.10 5,725.98 61
81 江蘇蘇港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 538.47 7,381.60 90
82 湖南天平正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所 537.05 4,860.20 86
83 北京東審鼎立國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 535.11 9,092.20 16
84 江蘇益誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 532.78 4,664.93 32
85 上海琳方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 532.61 5,351.30 67
86 江蘇天宏華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 532.07 4,460.22 43
87 浙江中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 531.26 6,250.88 37
88 廣東嶺南智華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 531.19 7,305.57 80
89 天津倚天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 530.03 5,417.77 83
90 新疆宏昌天圓有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 528.74 5,652.38 77
91 上海立信佳誠(chéng)東審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 527.49 6,347.16 52
92 上海華皓會(huì)計(jì)師事務(wù)所 527.16 4,829.15 50
93 浙江德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 526.98 4,226.45 46
94 浙江普華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 522.44 4,277.03 21
95 陜西鴻英會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 521.37 4,021.59 20
96 遵義中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所 520.92 5,417.53 14
97 深圳永信瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 519.68 3,820.32 133
98 北京中平建華浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 515.58 7,397.11 66
99 貴州黔元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 515.44 5,199.74 19
100 河北金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 514.65 4,214.94 53
101 浙江浙經(jīng)天策會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 512.59 4,309.94 57
102 北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 510.71 5,447.40 33
103 尤尼泰振青會(huì)計(jì)師事務(wù)所 508.36 8,843.82 183
104 上海久信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 508.12 4,228.35 23
105 浙江正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 506.75 4,352.50 63
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
2020年全國(guó)業(yè)務(wù)收入前150名會(huì)計(jì)所名單(含部分會(huì)計(jì)所收入)
2020年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名及收入排名
各會(huì)計(jì)師事務(wù)所2021年央企主審家數(shù)及央企主審審計(jì)收入
2017年會(huì)計(jì)事務(wù)所業(yè)務(wù)收入百?gòu)?qiáng)排行榜
恒企圖書:中注協(xié)發(fā)布《2017年度業(yè)務(wù)收入前100家會(huì)計(jì)師事務(wù)所信息》
審計(jì)案例分析案例題
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
熱點(diǎn)新聞
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服