[2022.05.09]主力資金流入前60的股票
其中資金流入前30的股票如下:
1 SH600111 北方稀土 4.82億
2 SH601012 隆基股份 2.96億
3 SZ000736 中交地產(chǎn) 2.85億
4 SZ002459 晶澳科技 2.46億
5 SZ002415 ??低?1.82億
6 SH601607 上海醫(yī)藥 1.81億
7 SH601398 工商銀行 1.68億
8 SH601288 農(nóng)業(yè)銀行 1.65億
9 SZ002060 粵 水 電 1.64億
10 SZ000768 中航西飛 1.62億
11 SZ002056 橫店?yáng)|磁 1.56億
12 SH600010 包鋼股份 1.52億
13 SH600760 中航沈飛 1.51億
14 SH600298 安琪酵母 1.43億
15 SH601789 寧波建工 1.39億
16 SH600346 恒力石化 1.35億
17 SZ000895 雙匯發(fā)展 1.29億
18 SZ300274 陽(yáng)光電源 1.26億
19 SH600521 華海藥業(yè) 1.25億
20 SH600196 復(fù)星醫(yī)藥 1.22億
21 SH600512 騰達(dá)建設(shè) 1.21億
22 SZ002932 明德生物 1.17億
23 SH600511 國(guó)藥股份 1.09億
24 SH600399 撫順特鋼 1.08億
25 SZ002821 凱萊英 1.05億
26 SH601390 中國(guó)中鐵 1.03億
27 SH600777 新潮能源 1.03億
28 SZ000961 中南建設(shè) 1.00億
29 SH600887 伊利股份 0.96億
30 SH600759 ST洲際 0.96億
#A股##股票##主力資金#
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。