中文字幕理论片,69视频免费在线观看,亚洲成人app,国产1级毛片,刘涛最大尺度戏视频,欧美亚洲美女视频,2021韩国美女仙女屋vip视频

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
昨日超30億資金流入到這17只股?。麊危?/div>

28日早盤滬指低開后,數(shù)度拉升翻紅,但上沖乏力,均很快回落,午后開盤滬指一度小幅拉升跌幅收窄,但很快走低失守3400點(diǎn),尾盤甚至出現(xiàn)大幅跳水,跌近2%。


盤面上,前期活躍的題材股均有所退潮,各大板塊幾乎全線下跌,兩市逾1800只個(gè)股下跌,全天成交9000億元,量能萎縮。


據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,28日兩市僅有17股主力凈流入資金達(dá)億元以上,興蓉環(huán)境、萬向錢潮、美亞柏科、奧特迅等個(gè)股均在主力資金凈流入前列。


10月28日主力凈流入資金逾億元個(gè)股


證券代碼 證券簡稱 最新價(jià)(元) 28日漲跌幅(%) 主力凈流入資金(億元)
000598.SZ 興蓉環(huán)境 7.97 7.27 3.89
000559.SZ 萬向錢潮 22.71 2.21 3.09
300188.SZ 美亞柏科 28.31 6.75 3.07
002227.SZ 奧特迅 40.25 6.71 2.15
600307.SH 酒鋼宏興 4.36 3.56 1.91
600581.SH 八一鋼鐵 7.46 10.03 1.60
300293.SZ 藍(lán)英裝備 24.31 10.00 1.48
000807.SZ 云鋁股份 5.50 9.78 1.44
002540.SZ 亞太科技 9.83 9.96 1.41
300036.SZ 超圖軟件 35.85 6.73 1.28
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 30.93 1.81 1.27
000767.SZ 漳澤電力 6.06 4.12 1.13
600686.SH 金龍汽車 21.52 10.02 1.10
002067.SZ 景興紙業(yè) 12.48 4.44 1.09
002084.SZ 海鷗衛(wèi)浴 11.93 5.76 1.06
002337.SZ 賽象科技 10.65 10.02 1.04
002347.SZ 泰爾重工 18.94 9.99 1.04


10月28日主力資金凈流出前50名個(gè)股


證券代碼 證券簡稱 最新價(jià)(元) 28日漲跌幅(%) 主力凈流入資金(億元)
601989.SH 中國重工 11.26 -6.32 -15.77
000630.SZ 銅陵有色 4.13 -7.61 -14.90
300059.SZ 東方財(cái)富 55.01 -4.20 -8.77
002024.SZ 蘇寧云商 15.40 -4.64 -8.51
000786.SZ 北新建材 13.90 -7.64 -6.37
000503.SZ 海虹控股 36.15 -6.06 -6.18
000009.SZ 中國寶安 16.00 -8.68 -6.15
002004.SZ 華邦健康 13.74 -9.55 -5.26
300027.SZ 華誼兄弟 37.63 -6.69 -5.16
300104.SZ 樂視網(wǎng) 48.83 -5.00 -5.05
002095.SZ 生意寶 72.70 -9.69 -4.67
600503.SH 華麗家族 13.39 -7.72 -4.17
000768.SZ 中航飛機(jī) 27.68 -6.33 -3.82
600158.SH 中體產(chǎn)業(yè) 21.50 -6.44 -3.72
000516.SZ 國際醫(yī)學(xué) 20.36 -6.99 -3.64
600380.SH 健康元 15.47 -8.73 -3.49
601718.SH 際華集團(tuán) 14.27 -4.99 -3.48
601519.SH 大智慧 14.28 -5.43 -3.45
601918.SH 國投新集 11.47 -5.91 -3.45
002242.SZ 九陽股份 24.81 -6.38 -3.35
600499.SH 科達(dá)潔能 21.73 -9.50 -3.19
300170.SZ 漢得信息 18.96 -6.60 -3.18
000930.SZ 中糧生化 16.23 -5.64 -3.17
601106.SH 中國一重 9.89 -4.90 -3.14
600435.SH 北方導(dǎo)航 33.11 -5.99 -3.10
601890.SH 亞星錨鏈 14.46 -5.80 -3.04
000558.SZ 萊茵體育 20.60 -6.91 -2.87
002312.SZ 三泰控股 27.47 -7.13 -2.87
300079.SZ 數(shù)碼視訊 10.06 -7.11 -2.86
002657.SZ 中科金財(cái) 77.88 -6.98 -2.84
600635.SH 大眾公用 8.84 -5.05 -2.83
600718.SH 東軟集團(tuán) 17.78 -6.72 -2.83
002465.SZ 海格通信 16.13 -4.50 -2.82
002229.SZ 鴻博股份 24.25 1.68 -2.78
600839.SH 四川長虹 6.74 -3.99 -2.67
000078.SZ 海王生物 17.86 -6.00 -2.59
300075.SZ 數(shù)字政通 30.57 -7.36 -2.54
300101.SZ 振芯科技 28.43 -4.31 -2.53
002424.SZ 貴州百靈 26.08 -6.36 -2.52
600743.SH 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 7.72 -9.18 -2.47
600399.SH 撫順特鋼 10.15 -6.80 -2.46
600074.SH 保千里 15.91 -1.97 -2.45
002405.SZ 四維圖新 34.20 -7.44 -2.40
002223.SZ 魚躍醫(yī)療 42.74 -7.05 -2.38
600150.SH 中國船舶 39.45 -6.38 -2.34
600611.SH 大眾交通 16.19 -6.47 -2.33
002362.SZ 漢王科技 30.42 -10.00 -2.31
600868.SH 梅雁吉祥 8.49 -3.85 -2.29
002230.SZ 科大訊飛 38.48 -4.02 -2.29
601985.SH 中國核電 10.26 -2.66 -2.26


萬水千山總是情,轉(zhuǎn)發(fā)一下行不行!請點(diǎn)贊支持8點(diǎn)君!

本站僅提供存儲服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊舉報(bào)。
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
生活服務(wù)
熱點(diǎn)新聞
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號成功
后續(xù)可登錄賬號暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服