日前,山東省發(fā)改委主管的《齊魯周刊》發(fā)布137個(gè)縣(市、區(qū))2017年前三季度GDP排名及有關(guān)數(shù)據(jù)??炜纯春?xùn)|區(qū)排在第幾?
山東省137個(gè)縣(市、區(qū))GDP規(guī)模排名
排序 | 縣(市區(qū)) | 單位(億元) |
1 | 青島黃島區(qū) | 2406.8 |
2 | 青島即墨區(qū) | 982.4 |
3 | 淄博張店區(qū) | 978.6 |
4 | 濟(jì)南歷下區(qū) | 965.8 |
5 | 滕州市 | 874.7 |
6 | 龍口市 | 874.3 |
7 | 榮成市 | 870.6 |
8 | 膠州市 | 860.3 |
9 | 青島市南區(qū) | 804.2 |
10 | 青島城陽區(qū) | 776.2 |
11 | 鄒城市 | 759.6 |
12 | 濟(jì)南章丘區(qū) | 732.9 |
13 | 壽光市 | 707.6 |
14 | 新泰市 | 701.5 |
15 | 濟(jì)南市中區(qū) | 693.6 |
16 | 臨沂蘭山區(qū) | 689.6 |
17 | 淄博臨淄區(qū) | 688.5 |
18 | 平度市 | 680.5 |
19 | 廣饒縣 | 656.5 |
20 | 鄒平縣 | 627.0 |
21 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 613.9 |
22 | 威海文登區(qū) | 581.6 |
23 | 肥城市 | 574.8 |
24 | 諸城市 | 567.4 |
25 | 青島市北區(qū) | 556.0 |
26 | 萊州市 | 552.5 |
27 | 招遠(yuǎn)市 | 549.8 |
28 | 濟(jì)寧兗州區(qū) | 537.4 |
29 | 濱州濱城區(qū) | 514.6 |
30 | 淄博淄川區(qū) | 513.3 |
31 | 青州市 | 503.3 |
32 | 萊蕪萊城區(qū) | 488.9 |
33 | 高密市 | 475.9 |
34 | 青島嶗山區(qū) | 460.7 |
35 | 濟(jì)寧任城區(qū) | 441.2 |
36 | 桓臺(tái)縣 | 432.5 |
37 | 濰坊寒亭區(qū) | 432.4 |
38 | 萊西市 | 416.2 |
39 | 乳山市 | 411.5 |
40 | 泰安泰山區(qū) | 409.4 |
41 | 日照嵐山區(qū) | 401.8 |
42 | 菏澤牡丹區(qū) | 394.8 |
43 | 日照東港區(qū) | 389.4 |
44 | 東營(yíng)東營(yíng)區(qū) | 386.4 |
45 | 茌平縣 | 379.7 |
46 | 蓬萊市 | 356.4 |
47 | 曲阜市 | 348.8 |
48 | 煙臺(tái)芝罘區(qū) | 348.4 |
49 | 微山縣 | 348.0 |
50 | 東營(yíng)墾利區(qū) | 347.9 |
51 | 齊河縣 | 345.4 |
52 | 濟(jì)南槐蔭區(qū) | 343.0 |
53 | 昌邑市 | 337.7 |
54 | 臨清市 | 335.1 |
55 | 濟(jì)南天橋區(qū) | 325.4 |
56 | 沂水縣 | 317.0 |
57 | 高唐縣 | 315.3 |
58 | 淄博博山區(qū) | 308.5 |
59 | 寧陽縣 | 307.0 |
60 | 青島李滄區(qū) | 305.9 |
61 | 東平縣 | 293.8 |
62 | 臨沂羅莊區(qū) | 286.3 |
63 | 萊陽市 | 281.6 |
64 | 淄博周村區(qū) | 281.0 |
65 | 莒 縣 | 273.3 |
66 | 蘭陵縣 | 270.1 |
67 | 鄆城縣 | 269.5 |
68 | 陽谷縣 | 267.1 |
69 | 曹 縣 | 264.9 |
70 | 聊城東昌府區(qū) | 264.0 |
71 | 平邑縣 | 262.4 |
72 | 威海環(huán)翠區(qū) | 258.6 |
73 | 莘 縣 | 255.8 |
74 | 煙臺(tái)牟平區(qū) | 252.9 |
75 | 棗莊薛城區(qū) | 252.4 |
76 | 濟(jì)陽縣 | 246.5 |
77 | 安丘市 | 245.3 |
78 | 單 縣 | 244.5 |
79 | 博興縣 | 244.2 |
80 | 昌樂縣 | 240.3 |
81 | 海陽市 | 239.3 |
82 | 臨邑縣 | 238.6 |
83 | 郯城縣 | 236.7 |
84 | 冠 縣 | 234.3 |
85 | 禹城市 | 233.7 |
86 | 泰安岱岳區(qū) | 230.3 |
87 | 東明縣 | 226.9 |
88 | 東營(yíng)河口區(qū) | 226.3 |
89 | 德州德城區(qū) | 225.3 |
90 | 巨野縣 | 222.3 |
91 | 莒南縣 | 221.8 |
92 | 費(fèi) 縣 | 219.4 |
93 | 梁山縣 | 219.0 |
93 | 濟(jì)南長(zhǎng)清區(qū) | 219.0 |
95 | 利津縣 | 218.6 |
96 | 德州陵城區(qū) | 216.4 |
97 | 樂陵市 | 213.4 |
98 | 無棣縣 | 213.3 |
99 | 濰坊濰城區(qū) | 212.4 |
100 | 沂源縣 | 211.6 |
101 | 臨朐縣 | 210.6 |
102 | 汶上縣 | 208.3 |
103 | 沂南縣 | 200.2 |
104 | 煙臺(tái)福山區(qū) | 197.5 |
105 | 平陰縣 | 194.8 |
106 | 煙臺(tái)萊山區(qū) | 194.0 |
107 | 棲霞市 | 193.5 |
108 | 棗莊市中區(qū) | 191.0 |
109 | 臨沭縣 | 190.2 |
110 | 平原縣 | 184.7 |
111 | 寧津縣 | 184.3 |
112 | 五蓮縣 | 181.3 |
113 | 惠民縣 | 181.0 |
114 | 濰坊奎文區(qū) | 179.8 |
115 | 夏津縣 | 173.9 |
116 | 武城縣 | 173.2 |
117 | 嘉祥縣 | 165.7 |
118 | 萊蕪鋼城區(qū) | 161.9 |
119 | 東阿縣 | 159.8 |
120 | 金鄉(xiāng)縣 | 156.4 |
121 | 成武縣 | 153.0 |
122 | 高青縣 | 151.8 |
123 | 臨沂河?xùn)|區(qū) | 150.2 |
124 | 棗莊臺(tái)兒莊區(qū) | 143.4 |
125 | 蒙陰縣 | 141.9 |
126 | 鄄城縣 | 139.1 |
126 | 棗莊嶧城區(qū) | 139.1 |
128 | 慶云縣 | 138.8 |
129 | 魚臺(tái)縣 | 133.5 |
130 | 泗水縣 | 133.4 |
131 | 商河縣 | 133.3 |
132 | 菏澤定陶區(qū) | 130.5 |
133 | 濱州沾化區(qū) | 125.6 |
134 | 濰坊坊子區(qū) | 121.8 |
135 | 陽信縣 | 116.1 |
136 | 棗莊山亭區(qū) | 107.9 |
137 | 長(zhǎng)島縣 | 46.8 |
山東省137個(gè)縣(市、區(qū))GDP增長(zhǎng)幅度排名
排序 | 縣(市區(qū)) | 單位(%) |
1 | 日照嵐山區(qū) | 14.29 |
2 | 青島黃島區(qū) | 11.40 |
3 | 濟(jì)陽縣 | 11.04 |
4 | 莒 縣 | 10.84 |
5 | 青島李滄區(qū) | 9.50 |
6 | 菏澤定陶區(qū) | 9.46 |
7 | 濟(jì)南章丘區(qū) | 9.45 |
8 | 濟(jì)南市中區(qū) | 9.44 |
9 | 商河縣 | 9.34 |
10 | 膠州市 | 9.30 |
10 | 萊蕪鋼城區(qū) | 9.30 |
12 | 鄆城縣 | 9.18 |
13 | 臨沂羅莊區(qū) | 9.11 |
13 | 單 縣 | 9.11 |
15 | 東明縣 | 9.03 |
16 | 威海環(huán)翠區(qū) | 9.00 |
16 | 菏澤牡丹區(qū) | 9.00 |
18 | 臨沂河?xùn)|區(qū) | 8.99 |
19 | 沂源縣 | 8.86 |
20 | 巨野縣 | 8.82 |
21 | 五蓮縣 | 8.78 |
22 | 鄄城縣 | 8.70 |
22 | 青島嶗山區(qū) | 8.70 |
24 | 日照東港區(qū) | 8.60 |
24 | 惠民縣 | 8.60 |
26 | 平邑縣 | 8.57 |
27 | 煙臺(tái)牟平區(qū) | 8.50 |
27 | 榮成市 | 8.50 |
29 | 青島即墨區(qū) | 8.40 |
29 | 濰坊濰城區(qū) | 8.40 |
29 | 萊蕪萊城區(qū) | 8.40 |
29 | 齊河縣 | 8.40 |
29 | 聊城東昌府區(qū) | 8.40 |
34 | 曹 縣 | 8.36 |
35 | 桓臺(tái)縣 | 8.33 |
36 | 煙臺(tái)萊山區(qū) | 8.30 |
36 | 臨邑縣 | 8.30 |
36 | 臨清市 | 8.30 |
39 | 成武縣 | 8.29 |
40 | 濟(jì)南歷城區(qū) | 8.28 |
41 | 青島城陽區(qū) | 8.20 |
42 | 平陰縣 | 8.18 |
43 | 平度市 | 8.10 |
43 | 淄博周村區(qū) | 8.10 |
43 | 濰坊寒亭區(qū) | 8.10 |
43 | 禹城市 | 8.10 |
47 | 濟(jì)南長(zhǎng)清區(qū) | 8.06 |
47 | 費(fèi) 縣 | 8.06 |
49 | 淄博博山區(qū) | 8.05 |
50 | 濟(jì)南槐蔭區(qū) | 8.01 |
51 | 嘉祥縣 | 8.00 |
51 | 樂陵市 | 8.00 |
53 | 沂南縣 | 7.95 |
54 | 濟(jì)南天橋區(qū) | 7.92 |
55 | 青島市北區(qū) | 7.90 |
55 | 微山縣 | 7.90 |
55 | 乳山市 | 7.90 |
58 | 高青縣 | 7.81 |
59 | 青島市南區(qū) | 7.80 |
59 | 淄博張店區(qū) | 7.80 |
59 | 威海文登區(qū) | 7.80 |
59 | 莘 縣 | 7.80 |
59 | 鄒平縣 | 7.80 |
64 | 郯城縣 | 7.79 |
65 | 濟(jì)南歷下區(qū) | 7.76 |
66 | 金鄉(xiāng)縣 | 7.70 |
66 | 德州德城區(qū) | 7.70 |
66 | 平原縣 | 7.70 |
66 | 臨沭縣 | 7.70 |
70 | 汶上縣 | 7.60 |
70 | 無棣縣 | 7.60 |
72 | 萊陽市 | 7.50 |
72 | 泰安岱岳區(qū) | 7.50 |
74 | 魚臺(tái)縣 | 7.40 |
75 | 蘭陵縣 | 7.32 |
76 | 廣饒縣 | 7.30 |
76 | 招遠(yuǎn)市 | 7.30 |
76 | 棲霞市 | 7.30 |
76 | 臨朐縣 | 7.30 |
76 | 梁山縣 | 7.30 |
81 | 鄒城市 | 7.20 |
82 | 沂水縣 | 7.17 |
83 | 蒙陰縣 | 7.12 |
84 | 煙臺(tái)芝罘區(qū) | 7.10 |
84 | 蓬萊市 | 7.10 |
84 | 曲阜市 | 7.10 |
84 | 武城縣 | 7.10 |
84 | 濱州濱城區(qū) | 7.10 |
84 | 臨沂蘭山區(qū) | 7.10 |
90 | 淄博臨淄區(qū) | 7.05 |
91 | 萊西市 | 7.00 |
91 | 海陽市 | 7.00 |
91 | 寧陽縣 | 7.00 |
91 | 慶云縣 | 7.00 |
91 | 茌平縣 | 7.00 |
96 | 棗莊臺(tái)兒莊區(qū) | 6.90 |
96 | 東營(yíng)河口區(qū) | 6.90 |
96 | 夏津縣 | 6.90 |
96 | 高唐縣 | 6.90 |
100 | 肥城市 | 6.84 |
101 | 東營(yíng)墾利區(qū) | 6.80 |
101 | 龍口市 | 6.80 |
101 | 德州陵城區(qū) | 6.80 |
104 | 棗莊薛城區(qū) | 6.70 |
104 | 寧津縣 | 6.70 |
106 | 泰安泰山區(qū) | 6.66 |
107 | 棗莊山亭區(qū) | 6.60 |
108 | 棗莊嶧城區(qū) | 6.50 |
108 | 泗水縣 | 6.50 |
108 | 陽谷縣 | 6.50 |
108 | 東阿縣 | 6.50 |
112 | 棗莊市中區(qū) | 6.40 |
112 | 滕州市 | 6.40 |
112 | 濟(jì)寧任城區(qū) | 6.40 |
112 | 新泰市 | 6.40 |
112 | 冠 縣 | 6.40 |
117 | 東營(yíng)東營(yíng)區(qū) | 6.30 |
118 | 東平縣 | 6.26 |
119 | 安丘市 | 6.20 |
119 | 濟(jì)寧兗州區(qū) | 6.20 |
119 | 博興縣 | 6.20 |
122 | 青州市 | 6.10 |
122 | 陽信縣 | 6.10 |
124 | 莒南縣 | 6.02 |
125 | 利津縣 | 6.00 |
125 | 煙臺(tái)福山區(qū) | 6.00 |
127 | 淄博淄川區(qū) | 5.63 |
128 | 昌邑市 | 5.50 |
129 | 長(zhǎng)島縣 | 5.20 |
130 | 濰坊坊子區(qū) | 5.00 |
131 | 昌樂縣 | 4.50 |
132 | 濰坊奎文區(qū) | 4.40 |
133 | 壽光市 | 4.30 |
134 | 濱州沾化區(qū) | 3.00 |
135 | 高密市 | -3.20 |
136 | 萊州市 | -3.30 |
137 | 諸城市 | -4.90 |
聯(lián)系客服