近日
山東省發(fā)改委主管的《齊魯周刊》發(fā)布
137 個縣(市、區(qū))2018 年第一季度
GDP 排列及有關數據
萊蕪市區(qū)的排名
也出爐了!
快來看看我們的家鄉(xiāng)排第幾名吧!
全省縣(市區(qū))GDP排名詳細名單
▼
排序 | 縣(市區(qū)) | 單位(億元) |
1 | 青島黃島區(qū) | 702.5 |
2 | 淄博張店區(qū) | 348.4 |
3 | 濟南歷下區(qū) | 346.5 |
4 | 龍口市 | 323.9 |
5 | 青島即墨區(qū) | 317.5 |
6 | 膠州市 | 297.1 |
7 | 滕州市 | 286.8 |
8 | 榮成市 | 275.1 |
9 | 鄒城市 | 273.9 |
10 | 淄博臨淄區(qū) | 263.8 |
11 | 濟南章丘區(qū) | 253.0 |
12 | 壽光市 | 251.5 |
13 | 青島市南區(qū) | 249.9 |
14 | 濟南市中區(qū) | 249.8 |
15 | 新泰市 | 243.6 |
16 | 青島城陽區(qū) | 239.4 |
17 | 廣饒縣 | 235.0 |
18 | 諸城市 | 233.9 |
19 | 平度市 | 229.3 |
20 | 青島市北區(qū) | 224.0 |
21 | 濟南歷城區(qū) | 222.4 |
22 | 萊州市 | 209.4 |
23 | 淄博淄川區(qū) | 195.7 |
24 | 臨沂蘭山區(qū) | 194.4 |
25 | 招遠市 | 186.4 |
26 | 威海文登區(qū) | 184.1 |
27 | 高密市 | 178.1 |
28 | 青州市 | 177.6 |
29 | 鄒平縣 | 174.4 |
30 | 萊蕪萊城區(qū) | 170.4 |
31 | 濱州濱城區(qū) | 168.7 |
32 | 肥城市 | 166.3 |
33 | 青島嶗山區(qū) | 159.0 |
34 | 日照嵐山區(qū) | 155.0 |
35 | 乳山市 | 148.2 |
36 | 濟寧兗州區(qū) | 146.5 |
37 | 濟寧任城區(qū) | 141.4 |
38 | 泰安泰山區(qū) | 140.9 |
39 | 萊西市 | 139.7 |
40 | 日照東港區(qū) | 138.4 |
41 | 濰坊寒亭區(qū) | 137.1 |
42 | 桓臺縣 | 128.1 |
43 | 蓬萊市 | 125.8 |
44 | 濟南天橋區(qū) | 124.3 |
45 | 濟南槐蔭區(qū) | 121.0 |
46 | 東營東營區(qū) | 120.1 |
47 | 茌平縣 | 119.0 |
48 | 臨清市 | 117.3 |
49 | 煙臺芝罘區(qū) | 116.1 |
50 | 東營墾利區(qū) | 113.3 |
51 | 臨沂羅莊區(qū) | 111.0 |
52 | 寧陽縣 | 110.3 |
53 | 淄博博山區(qū) | 107.9 |
54 | 沂水縣 | 107.0 |
55 | 高唐縣 | 105.7 |
56 | 東平縣 | 105.2 |
57 | 曲阜市 | 104.4 |
58 | 昌邑市 | 103.6 |
59 | 微山縣 | 103.2 |
60 | 蘭陵縣 | 100.7 |
61 | 齊河縣 | 95.0 |
62 | 平邑縣 | 94.9 |
63 | 青島李滄區(qū) | 93.6 |
64 | 威海環(huán)翠區(qū) | 93.5 |
65 | 莒 縣 | 92.7 |
66 | 萊陽市 | 91.8 |
67 | 棗莊薛城區(qū) | 89.6 |
68 | 鄆城縣 | 89.0 |
69 | 淄博周村區(qū) | 88.8 |
70 | 曹 縣 | 87.2 |
71 | 德州德城區(qū) | 86.8 |
72 | 臨邑縣 | 85.7 |
73 | 昌樂縣 | 85.5 |
74 | 東明縣 | 84.5 |
75 | 陽谷縣 | 83.4 |
76 | 泰安岱岳區(qū) | 83.3 |
77 | 安丘市 | 82.4 |
77 | 莘 縣 | 82.4 |
79 | 濰坊濰城區(qū) | 82.0 |
80 | 禹城市 | 81.8 |
81 | 煙臺牟平區(qū) | 81.4 |
82 | 單 縣 | 80.9 |
83 | 濟陽縣 | 80.1 |
84 | 濟南長清區(qū) | 78.3 |
85 | 德州陵城區(qū) | 74.4 |
85 | 巨野縣 | 74.4 |
87 | 利津縣 | 74.1 |
88 | 聊城東昌府區(qū) | 74.0 |
89 | 樂陵市 | 73.0 |
90 | 菏澤牡丹區(qū) | 71.9 |
91 | 海陽市 | 71.5 |
92 | 梁山縣 | 71.3 |
93 | 沂南縣 | 71.2 |
94 | 沂源縣 | 71.1 |
95 | 博興縣 | 70.9 |
96 | 郯城縣 | 70.8 |
96 | 費 縣 | 70.8 |
98 | 平原縣 | 70.2 |
99 | 濰坊奎文區(qū) | 69.5 |
100 | 平陰縣 | 69.2 |
100 | 冠 縣 | 69.2 |
102 | 東營河口區(qū) | 68.3 |
103 | 煙臺萊山區(qū) | 67.8 |
104 | 寧津縣 | 66.9 |
105 | 臨朐縣 | 66.2 |
106 | 煙臺福山區(qū) | 65.8 |
107 | 萊蕪鋼城區(qū) | 65.7 |
108 | 棗莊市中區(qū) | 65.2 |
109 | 莒南縣 | 64.7 |
110 | 無棣縣 | 63.6 |
111 | 棲霞市 | 63.2 |
112 | 武城縣 | 62.9 |
113 | 五蓮縣 | 62.7 |
114 | 夏津縣 | 61.8 |
115 | 汶上縣 | 61.4 |
116 | 臨沭縣 | 55.7 |
117 | 東阿縣 | 53.1 |
118 | 高青縣 | 51.2 |
119 | 嘉祥縣 | 50.8 |
120 | 慶云縣 | 50.3 |
121 | 棗莊嶧城區(qū) | 49.1 |
122 | 成武縣 | 48.4 |
123 | 臨沂河東區(qū) | 48.3 |
124 | 濰坊坊子區(qū) | 47.3 |
125 | 商河縣 | 47.1 |
126 | 鄄城縣 | 45.6 |
127 | 金鄉(xiāng)縣 | 45.5 |
128 | 棗莊臺兒莊區(qū) | 44.9 |
129 | 泗水縣 | 43.6 |
130 | 魚臺縣 | 43.1 |
131 | 菏澤定陶區(qū) | 41.4 |
132 | 濱州沾化區(qū) | 38.8 |
133 | 惠民縣 | 38.0 |
134 | 蒙陰縣 | 37.9 |
135 | 棗莊山亭區(qū) | 35.0 |
136 | 陽信縣 | 27.6 |
137 | 長島縣 | 6.9 |
人均GDP全省排名詳單
▼
排序 | 縣(市區(qū)) | 單位(萬元) |
1 | 龍口市 | 5.00 |
2 | 青島黃島區(qū) | 4.56 |
3 | 濟南歷下區(qū) | 4.51 |
4 | 東營墾利區(qū) | 4.43 |
5 | 廣饒縣 | 4.42 |
6 | 青島市南區(qū) | 4.27 |
7 | 榮成市 | 4.11 |
8 | 淄博臨淄區(qū) | 3.97 |
9 | 日照嵐山區(qū) | 3.81 |
10 | 青島嶗山區(qū) | 3.62 |
11 | 淄博張店區(qū) | 3.57 |
12 | 青島城陽區(qū) | 3.37 |
13 | 膠州市 | 3.33 |
14 | 招遠市 | 3.30 |
15 | 濰坊寒亭區(qū) | 3.27 |
16 | 濟南市中區(qū) | 3.23 |
17 | 威海文登區(qū) | 3.17 |
18 | 蓬萊市 | 3.10 |
19 | 東營河口區(qū) | 2.76 |
19 | 煙臺芝罘區(qū) | 2.76 |
21 | 淄博淄川區(qū) | 2.68 |
22 | 濟寧兗州區(qū) | 2.65 |
22 | 乳山市 | 2.65 |
24 | 青島即墨區(qū) | 2.59 |
25 | 萊州市 | 2.50 |
26 | 桓臺縣 | 2.49 |
27 | 利津縣 | 2.47 |
28 | 煙臺福山區(qū) | 2.40 |
29 | 鄒城市 | 2.37 |
30 | 濱州濱城區(qū) | 2.36 |
31 | 濟南槐蔭區(qū) | 2.33 |
32 | 淄博博山區(qū) | 2.30 |
33 | 濟南章丘區(qū) | 2.28 |
34 | 淄博周村區(qū) | 2.25 |
35 | 煙臺萊山區(qū) | 2.20 |
36 | 鄒平縣 | 2.16 |
37 | 壽光市 | 2.15 |
38 | 高唐縣 | 2.14 |
39 | 德州德城區(qū) | 2.13 |
40 | 濟南歷城區(qū) | 2.11 |
40 | 諸城市 | 2.11 |
42 | 茌平縣 | 2.10 |
43 | 青島市北區(qū) | 2.05 |
44 | 萊蕪鋼城區(qū) | 2.02 |
45 | 臨沂羅莊區(qū) | 2.00 |
46 | 平陰縣 | 1.98 |
47 | 高密市 | 1.94 |
48 | 棗莊薛城區(qū) | 1.91 |
48 | 濰坊濰城區(qū) | 1.91 |
50 | 新泰市 | 1.90 |
51 | 泰安泰山區(qū) | 1.89 |
52 | 青州市 | 1.84 |
53 | 萊西市 | 1.83 |
54 | 煙臺牟平區(qū) | 1.80 |
55 | 滕州市 | 1.72 |
55 | 肥城市 | 1.72 |
57 | 濟南天橋區(qū) | 1.69 |
58 | 昌邑市 | 1.68 |
59 | 青島李滄區(qū) | 1.67 |
60 | 平度市 | 1.66 |
61 | 萊蕪萊城區(qū) | 1.62 |
62 | 長島縣 | 1.60 |
63 | 曲阜市 | 1.59 |
64 | 微山縣 | 1.58 |
65 | 日照東港區(qū) | 1.57 |
66 | 臨清市 | 1.54 |
67 | 濰坊奎文區(qū) | 1.52 |
68 | 東營東營區(qū) | 1.50 |
69 | 臨邑縣 | 1.47 |
69 | 武城縣 | 1.47 |
71 | 寧陽縣 | 1.46 |
72 | 高青縣 | 1.45 |
72 | 臨沂蘭山區(qū) | 1.45 |
74 | 濟陽縣 | 1.44 |
74 | 禹城市 | 1.44 |
76 | 棗莊臺兒莊區(qū) | 1.43 |
77 | 齊河縣 | 1.42 |
77 | 無棣縣 | 1.42 |
79 | 平原縣 | 1.40 |
79 | 東阿縣 | 1.40 |
81 | 博興縣 | 1.39 |
82 | 濟寧任城區(qū) | 1.38 |
82 | 東平縣 | 1.38 |
84 | 泰安岱岳區(qū) | 1.36 |
84 | 慶云縣 | 1.36 |
86 | 昌樂縣 | 1.34 |
87 | 濟南長清區(qū) | 1.33 |
88 | 寧津縣 | 1.29 |
89 | 棗莊市中區(qū) | 1.28 |
90 | 棗莊嶧城區(qū) | 1.27 |
91 | 沂源縣 | 1.26 |
91 | 五蓮縣 | 1.26 |
93 | 威海環(huán)翠區(qū) | 1.23 |
94 | 德州陵城區(qū) | 1.19 |
95 | 東明縣 | 1.13 |
96 | 海陽市 | 1.10 |
97 | 夏津縣 | 1.07 |
98 | 萊陽市 | 1.06 |
98 | 濱州沾化區(qū) | 1.06 |
100 | 陽谷縣 | 1.04 |
101 | 沂水縣 | 1.03 |
102 | 棲霞市 | 1.02 |
103 | 平邑縣 | 1.01 |
104 | 樂陵市 | 0.97 |
105 | 魚臺縣 | 0.95 |
105 | 梁山縣 | 0.95 |
107 | 莒 縣 | 0.94 |
108 | 臨沭縣 | 0.91 |
109 | 臨沂河東區(qū) | 0.90 |
109 | 費 縣 | 0.90 |
111 | 濰坊坊子區(qū) | 0.89 |
112 | 安丘市 | 0.87 |
112 | 汶上縣 | 0.87 |
114 | 莒南縣 | 0.86 |
114 | 沂南縣 | 0.86 |
116 | 蘭陵縣 | 0.85 |
117 | 莘 縣 | 0.84 |
118 | 聊城東昌府區(qū) | 0.82 |
119 | 商河縣 | 0.81 |
119 | 郯城縣 | 0.81 |
119 | 冠 縣 | 0.81 |
122 | 巨野縣 | 0.80 |
122 | 鄆城縣 | 0.80 |
124 | 泗水縣 | 0.79 |
125 | 臨朐縣 | 0.77 |
126 | 成武縣 | 0.75 |
127 | 蒙陰縣 | 0.74 |
127 | 單 縣 | 0.74 |
129 | 棗莊山亭區(qū) | 0.73 |
130 | 嘉祥縣 | 0.72 |
131 | 金鄉(xiāng)縣 | 0.70 |
132 | 菏澤定陶區(qū) | 0.69 |
133 | 菏澤牡丹區(qū) | 0.65 |
134 | 陽信縣 | 0.62 |
134 | 曹 縣 | 0.62 |
136 | 惠民縣 | 0.61 |
137 | 鄄城縣 | 0.60 |
青島排名第一
煙臺和濟南還是排名為二、三
可以說是非常厲害了!
這樣的濰坊是不是感到很自豪呢?
聯系客服