標(biāo)簽: 美食 | 分類(lèi): 王明勇老師-健康物語(yǔ) |
芽苗類(lèi)蔬菜分兩大類(lèi):
近年來(lái)豆芽菜添加工業(yè)漂白劑增加賣(mài)相的黑心案件時(shí)有所聞,一般市面上「賣(mài)相」好、外觀雪白的豆芽菜,可能使
苗菜類(lèi)選擇重點(diǎn):
葉片鮮綠質(zhì)脆、氣味芳香、莖堅(jiān)挺不枯萎發(fā)黃為宜??蓪⒓?xì)嫩的苗菜浸入冷水中,然後瀝乾裝入有底洞的塑膠袋(盒),再放入冰箱冷藏,不僅不易腐爛,還會(huì)繼續(xù)生長(zhǎng)、保持鮮活。
芽菜類(lèi)選擇重點(diǎn):
豆芽類(lèi)最好以保鮮袋或盒包好再放進(jìn)冰箱冷藏保存,避免水份及維他命C流失。非豆芽類(lèi)(苜蓿芽)若長(zhǎng)短不一、斷裂或呈褐色發(fā)黏,表示品質(zhì)不良。若葉子過(guò)綠或太老,則口感不佳。
名稱(chēng) | 膳食纖維(g) | 鉀 (mg) | 鈣 (mg) | 鎂 (mg) | 鐵 (mg) | 鋅 (mg) | 維生素A (I.U.) | 維生素C (mg) | β-胡蘿蔔素 (ug) | 維生素E (mg) |
苜蓿芽 | 1.74 | 345.70 | 52.84 | 58.00 | 0.75 | 0.32 | 46.28 | 6.64 | 27.7 | 0.73 |
黑豆芽 | 4.90 | 307.91 | 165.6 | 13.70 | 0.31 | 0.28 | 7.99 | 10.12 | 4.8 | 1.84 |
葵花芽 | 2.35 | 120.79 | 21.56 | 45.19 | 0.75 | 0.85 | 363.3 | 7.99 | 218.0 | 2.72 |
豌豆芽 | 1.62 | 195.34 | 19.99 | 23.04 | 1.20 | 0.8 | 277.2 | 15.67 | 166.3 | 0.39 |
蕎麥芽 | 2.10 | 79.33 | 29.60 | 38.97 | 0.22 | 0.47 | 423.2 | 15.08 | 253.9 | 3.96 |
蘿蔔芽 | 1.19 | 101.87 | 39.29 | 37.04 | 1.32 | 0.58 | 270.6 | 38.45 | 162.4 | 2.79 |
黃豆芽 | 2.46 | 306.47 | 68.05 | 24.39 | 0.61 | 0.42 | 1374.8 | 9.23 | 825 | 1.04 |
綠豆芽 | 1.35 | 135.19 | 79.05 | 15.44 | 0.52 | 0.27 | 0 | 95.22 | 0 | 0.2 |
聯(lián)系客服