順序排列依次為:序號(hào)、疾病、統(tǒng)籌基金支付比例、在職職工、退休人員、職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金年度支付限額、統(tǒng)籌基金支付比例、居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金年度支付限額
1 高血壓Ⅲ期(有心、腦、腎并發(fā)癥之一的) 80% 85% 7000元 50% 5600元
2 糖尿?。ê喜⒏腥净蛴行?、腎、眼、神經(jīng)并發(fā)癥之一的) 80% 85% 7000元 50% 5600元
3 重癥精神?。òň穹至寻Y、情感性精神病、腦器質(zhì)性精神?。?80% 85% 5000元 50% 4000元
4 惡性腫瘤(含白血?。┓呕?80% 85% 54萬(wàn)元(與住院、門(mén)診緊急搶救合并計(jì)算) 50% 13萬(wàn)元(與住院、門(mén)診緊急搶救合并計(jì)算)
5 慢性腎功能衰竭需做腎透析治療 87% 90% 54萬(wàn)元(與住院、門(mén)診緊急搶救合并計(jì)算) 50% 13萬(wàn)元(與住院、門(mén)診緊急搶救合并計(jì)算)
6 腎移植術(shù)后抗排異 87% 90% 54萬(wàn)元(與住院、門(mén)診緊急搶救合并計(jì)算) 50% 13萬(wàn)元(與住院、門(mén)診緊急搶救合并計(jì)算)
7 肝移植術(shù)后抗排異 87% 90% 54萬(wàn)元(與住院、門(mén)診緊急搶救合并計(jì)算) 50% 13萬(wàn)元(與住院、門(mén)診緊急搶救合并計(jì)算)
8 慢性腎衰竭(尿毒癥前期) 60% 65% 7000元 50% 5600元
9 乙型肝炎的抗病毒治療 60% 65% 25000元 50% 20000元
10 丙型肝炎的抗病毒治療 60% 65% 25000元 50% 20000元
11 慢性重癥肝炎、肝硬變 60% 65% 7000元 50% 5600元
12 慢性阻塞性肺疾?、蠹?jí)及以上 60% 65% 7000元 50% 5600元
13 慢性肺源性心臟?。ㄟ_(dá)到肺、心功能失代償期的) 60% 65% 7000元 50% 5600元
14 甲狀腺功能亢進(jìn)(發(fā)生了甲狀腺毒癥性心臟病的) 60% 65% 7000元 50% 5600元
15 慢性再生障礙性貧血 60% 65% 12000元 50% 9600元
16 血友病 60% 65% 20000元 50% 16000元
17 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 60% 65% 5000元 50% 4000元
18 類(lèi)風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎(X線檢查關(guān)節(jié)病變Ⅲ期及以上的) 60% 65% 5000元 50% 4000元
19 系統(tǒng)性硬化病(達(dá)到皮膚病變硬化期或萎縮期的) 60% 65% 5000元 50% 4000元
20 強(qiáng)直性脊柱炎(出現(xiàn)“放射學(xué)骶髂關(guān)節(jié)炎”的) 60% 65% 5000元 50% 4000元
21 帕金森氏病及帕金森氏綜合癥 60% 65% 5000元 50% 4000元
22 血管介入治療術(shù)后 60% 65% 7000元 50% 5600元
23 心臟瓣膜置換術(shù)后 60% 65% 7000元 50% 5600元
24 兒童孤獨(dú)癥 / / / 50% 4000元
25 腦性癱瘓 / / / 50% 4000元
26 精神發(fā)育遲滯(伴有精神障礙的) / / / 50% 4000元
聯(lián)系客服