來源:勞動關系司作者:勞動關系司人氣:3344時間:2023-01-05
摘要:勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內提供了正常勞動的前提下,用人單位依法應支付的最低勞動報酬。
全國各地區(qū)最低工資標準情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:元 | 地區(qū) | (月)最低工資標準 | (小時)最低工資標準 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北京 | 2320 | | | | 25.3 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天津 | 2180 | | | | 22.6 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 河北 | 2200 | 2000 | 1800 | | 22 | 20 | 18 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山西 | 1880 | 1760 | 1630 | | 19.8 | 18.5 | 17.2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 內蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | | 20.8 | 20.1 | 19.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遼寧 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黑龍江 | 1860 | 1610 | 1450 | | 18 | 14 | 13 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上海 | 2590 | | | | 23 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江蘇 | 2280 | 2070 | 1840 | | 22 | 20 | 18 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | | 22 | 20 | 18 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安徽 | 1650 | 150() | 1430 | 1340 | 20 | 18 | 17 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 江西 | 1850 | 1730 | 1610 | | 18.5 | 17.3 | 16.1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 山東 | 2100 | 1900 | 1700 | | 21 | 19 | 17 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 河南 | 2000 | 1800 | 1600 | | 19.6 | 17.6 | 15.6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 湖北 | 2010 | 180() | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | | 19 | 17 | 15 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廣東 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其中:深圳 | 2360 | | | | 22.2 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廣西 | 1810 | 158() | 1430 | | 17.5 | 153 | 14 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 海南 | 1830 | 1730 | 1680 | | 16.3 | 15.4 | 14.9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重慶 | 2100 | 2000 | | | 21 | 20 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四川 | 2100 | 1970 | 1870 | | 22 | 21 | 20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 貴州 | 1790 | 1670 | 1570 | | 18.6 | 17.5 | 16.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 云南 | 1900 | 1750 | 1600 | | 18 | 17 | 16 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西藏 | 1850 | | | | 18 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陜西 | 1950 | 1850 | 1750 | | 19 | 18 | 17 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 甘肅 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青海 | 1700 | | | | 15.2 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 寧夏 | 1950 | 1840 | 1750 | | 18 | 17 | 16 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表數(shù)據時間截至2023年1月1日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請
點擊舉報。