基本參數(shù)
發(fā)布時(shí)間 | 2019年夏季 |
---|
手機(jī)類(lèi)型 | 4G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),游戲手機(jī),快充手機(jī) |
---|
系統(tǒng) | Android 9.0 |
---|
觸摸屏類(lèi)型 | 電容屏,多點(diǎn)觸摸 |
---|
屏幕大小 | 6.67英寸 |
---|
屏幕比例 | 19.5:9 |
---|
屏幕分辨率 | 3120×1440像素 |
---|
像素密度 | 516ppi |
---|
屏幕材質(zhì) | AMOLED |
---|
主屏色彩 | 1600萬(wàn)色 |
---|
其他屏幕參數(shù) | 90Hz刷新率 |
---|
CPU品牌 | 高通驍龍 |
---|
CPU | 高通驍龍 855 |
---|
GPU | Adreno 640 |
---|
運(yùn)行內(nèi)存 | 6GB,8GB,12GB |
---|
機(jī)身容量 | 128GB,256GB |
---|
擴(kuò)展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
---|
電池類(lèi)型 | 不可拆卸式電池 |
---|
傳感器 | 重力感應(yīng),距離感應(yīng),光線(xiàn)感應(yīng),加速傳感,指紋識(shí)別,快速充電,NFC,陀螺儀 |
---|
攝像頭類(lèi)型 | 后置三攝像頭 |
---|
后置攝像頭 | 4800萬(wàn)像素 |
---|
后置攝像頭2 | 800,1600萬(wàn)像素 |
---|
前置攝像頭 | 1600萬(wàn)像素 |
---|
前置攝像頭傳感器類(lèi)型 | 索尼IMX471 |
---|
后置攝像頭傳感器類(lèi)型 | 索尼IMX586 |
---|
主攝像頭光圈 | F/1.6 |
---|
閃光燈 | 雙LED補(bǔ)光燈 |
---|
網(wǎng)絡(luò)支持 | 全網(wǎng)通,雙4G,移動(dòng)4G,聯(lián)通4G,電信4G |
---|
2G/3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G,聯(lián)通3G,電信3G,移動(dòng)2G,聯(lián)通2G,電信2G |
---|
SIM卡類(lèi)型 | nano SIM卡 |
---|
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙 |
---|
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
---|
定位系統(tǒng) | 支持GPS |
---|
手機(jī)外形 | 直板 |
---|
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 虛擬觸摸鍵盤(pán) |
---|
數(shù)據(jù)接口 | USB Type C接口 |
---|
指紋識(shí)別設(shè)計(jì) | 屏下指紋識(shí)別設(shè)計(jì) |
---|
尺寸 | 162.6×75.9×8.8 |
---|
重量 | 206g |
---|
多媒體 | Type-C耳機(jī)接口,電子書(shū) |
---|
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
---|
視頻播放 | 支持視頻播放 |
---|
圖形瀏覽 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
---|
輸入法 | 手寫(xiě)輸入,英文輸入法,中文輸入法,第三方輸入法 |
---|
辦公功能 | 支持文檔閱讀,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
---|
主要功能 | 內(nèi)置天線(xiàn),時(shí)鐘,內(nèi)置震動(dòng),通話(huà)時(shí)間提示,免提通話(huà),待機(jī)圖片,來(lái)電鈴聲識(shí)別,錄音功能,語(yǔ)音撥號(hào),飛行模式 |
---|
附加功能 | 鬧鐘,日歷,計(jì)算器,記事本,備忘錄,世界時(shí)鐘,定時(shí)器,秒表,自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī) |
---|
注:以上信息僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際購(gòu)買(mǎi)地產(chǎn)品信息為準(zhǔn)。
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶(hù)發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)
點(diǎn)擊舉報(bào)。