發(fā)布時(shí)間 | 2019年夏季 |
---|---|
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),智能手機(jī),八核手機(jī) |
系統(tǒng) | Android 9.0,Color OS 6.0.1 |
CPU品牌 | 高通驍龍 |
---|---|
CPU | 高通驍龍665 |
CPU頻率 | 4大核(Cortex-A73)+4小核(Cortex-A53) |
GPU | Adreno 610 |
運(yùn)行內(nèi)存 | 8GB,LPDDR 4x |
機(jī)身容量 | 128GB,UFS2.1 |
擴(kuò)展卡 | 支持TF卡(microSD卡) |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 5000mAh |
傳感器 | 重力感應(yīng),距離感應(yīng),光線感應(yīng),指紋識(shí)別,陀螺儀,電子羅盤,OTG功能 |
屏幕類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸摸,全面屏,水滴屏 |
---|---|
屏幕大小 | 6.5英寸 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕分辨率 | 1600×720像素 |
窄邊框 | 上邊框2.44mm,左右邊框1.98mm,下邊框6.6mm |
像素密度 | 269ppi |
屏占比 | 89% |
屏幕材質(zhì) | LCD |
主屏色彩 | 1670萬色,71%NTSC |
其他屏幕參數(shù) | 屏幕對(duì)比度:典型值1500:1 色彩飽和度:典型值71% 屏幕亮度:典型值480nit 屏幕蓋板材質(zhì):康寧大猩猩玻璃 |
攝像頭類型 | 后置四攝像頭 |
---|---|
后置主攝像頭 | 4800萬像素+800萬像素+200萬像素+200萬像素 |
后置攝像頭傳感器類型 | CMOS傳感器 |
后置攝像頭光圈 | 4800萬主攝像頭:0.8um單像素面積,1/2.25`感光面積,廣角度:79度,f/1.8光圈,鏡頭數(shù)6p,支持AF; 800萬像素超廣角攝像頭:1.12um單像素面積,超廣角度:119度,光圈f/2.25,鏡頭數(shù)5p |
前置主攝像頭 | 1600萬像素 |
前置攝像頭傳感器類型 | CMOS傳感器 |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 |
拍攝特色 | 自動(dòng)對(duì)焦,相位對(duì)焦,EIS電子防抖 |
拍攝功能描述 | 照片特色功能:濾鏡,自動(dòng)增強(qiáng),裁剪旋轉(zhuǎn),貼紙,涂鴉,美顏,文字,馬賽克,虛化,消除筆 |
拍攝模式 | 拍攝模式:拍照,視頻,專業(yè)模式,全景,人像,夜景,延時(shí)攝影,慢動(dòng)作等 |
照片質(zhì)量 | 前置圖像尺寸:3456×4608;后置圖像尺寸:8000×6000(超清模式/高配) |
視頻拍攝 | 后置4K 30fps;1080P 30fps;720P 30fps; 前置1080P 30fps;720P 30fps; 慢動(dòng)作視頻720p 240fps;1080p 120fps |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G,4G+,全網(wǎng)通,移動(dòng)4G,聯(lián)通4G,電信4G |
---|---|
手機(jī)頻段 | 卡一(主卡) 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 ( 800MHz ) 3G:CDMA2000 BC0 ( 800MHz) 3G:WCDMA bands 1/4/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/4/5/8 4G+:TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C 4G+:LTE FDD: B1C/B3C/B1A+B3A 卡二(副卡) 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 (800MHz) 3G:WCDMA bands 1/4/5/8 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(120M) 4G:LTE FDD bands 1/3/4/5/8 |
SIM卡類型 | nano SIM卡,雙卡 |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙,藍(lán)牙v5.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G雙頻 |
定位系統(tǒng) | 支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS |
2G/3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G,聯(lián)通3G,電信3G,移動(dòng)2G,聯(lián)通2G,電信2G |
手機(jī)外形 | 直板 |
---|---|
鍵盤類型 | 虛擬觸摸鍵盤 |
數(shù)據(jù)接口 | USB Type C接口,USB 2.0,支持OTG功能 |
手機(jī)顏色 | 湖光綠,暮辰紫 |
指紋識(shí)別設(shè)計(jì) | 后置指紋識(shí)別 |
尺寸 | 163.6×75.6×9.1mm |
重量 | 約195g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 數(shù)據(jù)線×1 充電器×1 SIM卡通針×1 保護(hù)套×1 快速入門指南×1 保修卡×1 |
多媒體 | 3.5mm耳機(jī)接口,電子書 |
---|---|
MP3播放器 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 |
視頻播放 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等 |
圖形瀏覽 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
其它性能 | GameBoost2.0 |
輸入法 | 手寫輸入,英文輸入法,中文輸入法,第三方輸入法 |
---|---|
辦公功能 | 支持文檔閱讀,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 內(nèi)置天線,時(shí)鐘,內(nèi)置震動(dòng),通話時(shí)間提示,免提通話,待機(jī)圖片,來電鈴聲識(shí)別,錄音功能,語音撥號(hào),飛行模式 |
附加功能 | 鬧鐘,日歷,計(jì)算器,記事本,備忘錄,世界時(shí)鐘,定時(shí)器,秒表,自動(dòng)開關(guān)機(jī) |
客服電話 | 400-779-9666電話咨詢 |
---|---|
質(zhì)保政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
質(zhì)保時(shí)間 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 |
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! |
備注 | 單獨(dú)購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 |
基本參數(shù)
硬件參數(shù)
屏幕
攝像頭
網(wǎng)絡(luò)與連接
外觀
多媒體娛樂功能
基本功能
產(chǎn)品質(zhì)保信息
聯(lián)系客服