代碼 | 簡稱 | 增持次數(shù) | 增持股數(shù)(萬股) | 占已流通A股比(%) | 成交市值(萬元) | 最新收盤價 | 4月以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
600570 | 恒生電子 | 6 | 50.12 | 0.08 | 1045.43 | 27.71 | 29.86 | 信息服務(wù) |
000402 | 金 融 街 | 3 | 19630.96 | 6.49 | 106658.93 | 6.14 | 26.90 | 房地產(chǎn) |
300131 | 英唐智控 | 3 | 0.84 | 0.01 | 8.74 | 12.31 | 21.40 | 電子 |
600383 | 金地集團 | 4 | 46004.13 | 10.29 | 427808.72 | 8.32 | 20.23 | 房地產(chǎn) |
600355 | 精倫電子 | 1 | 28.66 | 0.12 | 202.91 | 7.45 | 18.63 | 信息設(shè)備 |
002234 | *ST 民和 | 2 | 303.30 | 1.44 | 2565.36 | 8.25 | 18.03 | 農(nóng)林牧漁 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 40.08 | 0.06 | 456.51 | 13.62 | 17.29 | 信息服務(wù) |
300256 | 星星科技 | 3 | 85.36 | 1.03 | 1186.11 | 15.27 | 15.68 | 電子 |
600012 | 皖通高速 | 2 | 2028.64 | 1.74 | 8558.21 | 4.71 | 15.44 | 交通運輸 |
000998 | 隆平高科 | 7 | 132.99 | 0.32 | 3171.70 | 26.30 | 14.85 | 農(nóng)林牧漁 |
600638 | 新 黃 浦 | 15 | 6466.25 | 11.52 | 93698.11 | 14.72 | 12.80 | 房地產(chǎn) |
600600 | 青島啤酒 | 1 | 21.75 | 0.03 | 885.67 | 42.86 | 12.17 | 食品飲料 |
600671 | 天目藥業(yè) | 1 | 5.00 | 0.04 | 74.50 | 14.90 | 10.21 | 醫(yī)藥生物 |
000002 | 萬 科A | 1 | 3583.92 | 0.37 | 30033.28 | 8.45 | 10.19 | 房地產(chǎn) |
002310 | 東方園林 | 10 | 1130.42 | 3.77 | 28811.75 | 24.88 | 8.17 | 建筑建材 |
600378 | 天科股份 | 1 | 1480.78 | 4.98 | 18509.75 | 12.83 | 7.70 | 化工 |
000759 | 中百集團 | 5 | 7235.90 | 10.63 | 60951.79 | 8.41 | 7.68 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 2 | 9617.60 | 5.99 | 94480.94 | 9.65 | 7.34 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 1 | 16257.40 | 0.77 | 50723.09 | 3.20 | 6.24 | 信息服務(wù) |
000630 | 銅陵有色 | 1 | 58.00 | 0.04 | 557.96 | 9.46 | 6.05 | 有色金屬 |
002296 | 輝煌科技 | 4 | 142.25 | 1.85 | 3752.25 | 24.73 | 5.98 | 信息服務(wù) |
000672 | 上峰水泥 | 2 | 822.99 | 3.91 | 4233.94 | 5.15 | 5.97 | 建筑建材 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 36.00 | 0.07 | 1198.80 | 24.76 | 5.52 | 醫(yī)藥生物 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 180.17 | 0.27 | 672.04 | 3.85 | 5.19 | 建筑建材 |
600882 | 華聯(lián)礦業(yè) | 1 | 156.96 | 0.56 | 1207.00 | 7.59 | 4.98 | 采掘 |
300187 | 永清環(huán)保 | 1 | 180.18 | 0.91 | 4147.68 | 24.24 | 2.15 | 公用事業(yè) |
300110 | 華仁藥業(yè) | 5 | 56.85 | 0.09 | 452.23 | 7.14 | 1.34 | 醫(yī)藥生物 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 94.51 | 0.91 | 988.53 | 11.01 | 1.29 | 輕工制造 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 3 | 1350.18 | 2.70 | 5518.66 | 4.15 | 1.22 | 采掘 |
600978 | 宜華木業(yè) | 2 | 400.00 | 0.27 | 2116.00 | 5.10 | 1.19 | 輕工制造 |
601328 | 交通銀行 | 13 | 56.31 | 0.00 | 212.29 | 3.82 | 1.06 | 金融服務(wù) |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 188.05 | 0.08 | 1212.91 | 6.73 | 0.90 | 食品飲料 |
600068 | 葛 洲 壩 | 1 | 3487.46 | 1.00 | 13496.48 | 3.90 | 0.78 | 建筑建材 |
600503 | 華麗家族 | 1 | 499.99 | 0.45 | 1834.97 | 3.99 | 0.27 | 房地產(chǎn) |
600208 | 新湖中寶 | 1 | 6142.98 | 0.98 | 18553.05 | 2.96 | 0.00 | 房地產(chǎn) |
603167 | 渤海輪渡 | 1 | 0.30 | 0.00 | 2.60 | 8.65 | -0.46 | 交通運輸 |
600266 | 北京城建 | 2 | 1105.50 | 1.04 | 8276.96 | 7.69 | -0.69 | 房地產(chǎn) |
300074 | 華平股份 | 1 | 34.41 | 0.16 | 480.47 | 14.77 | -0.87 | 信息服務(wù) |
300333 | 兆日科技 | 1 | 87.71 | 1.16 | 1469.99 | 18.47 | -1.82 | 信息設(shè)備 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 11 | 111.64 | 0.17 | 936.69 | 8.63 | -3.03 | 信息服務(wù) |
002293 | 羅萊家紡 | 1 | 58.08 | 0.21 | 1201.07 | 20.86 | -3.59 | 紡織服裝 |
600376 | 首開股份 | 1 | 1552.02 | 0.69 | 6782.31 | 4.53 | -3.75 | 房地產(chǎn) |
600257 | 大湖股份 | 1 | 204.21 | 0.48 | 1364.09 | 6.44 | -5.01 | 農(nóng)林牧漁 |
601058 | 賽輪股份 | 9 | 84.22 | 0.43 | 964.85 | 12.14 | -5.36 | 化工 |
000014 | 沙河股份 | 5 | 101.77 | 0.50 | 1020.93 | 9.35 | -5.56 | 房地產(chǎn) |
600060 | 海信電器 | 1 | 394.09 | 0.30 | 4141.89 | 10.63 | -5.60 | 家用電器 |
600498 | 烽火通信 | 2 | 961.00 | 1.00 | 11481.61 | 12.20 | -6.27 | 信息設(shè)備 |
600282 | *ST 南鋼 | 1 | 50.00 | 0.01 | 75.49 | 1.58 | -6.51 | 黑色金屬 |
000100 | TCL 集團 | 1 | 215.00 | 0.03 | 513.85 | 2.36 | -6.72 | 家用電器 |
000503 | 海虹控股 | 3 | 158.11 | 0.18 | 2747.01 | 19.24 | -7.50 | 信息服務(wù) |
002303 | 美 盈 森 | 1 | 181.75 | 1.01 | 3876.74 | 20.50 | -7.91 | 輕工制造 |
002593 | 日上集團 | 1 | 1.51 | 0.02 | 12.77 | 8.46 | -8.24 | 交運設(shè)備 |
600525 | 長園集團 | 6 | 4787.54 | 5.54 | 47434.24 | 9.14 | -8.59 | 機械設(shè)備 |
002094 | 青島金王 | 5 | 32.76 | 0.10 | 318.78 | 9.81 | -9.83 | 輕工制造 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 32.90 | 0.10 | 530.95 | 17.05 | -12.92 | 食品飲料 |
聯(lián)系客服