代碼 | 簡稱 | 三季報凈利(萬元) | 同比增減(%) | 動態(tài)PE(倍) | 10月以來漲跌(%) | 申萬行業(yè) |
600667 | 太極實業(yè) | 3677.21 | -42.08 | 98.89 | 54.19 | 電子 |
000671 | 陽 光 城 | 27855.93 | 173.19 | 19.18 | 36.17 | 房地產(chǎn) |
300278 | 華 昌 達(dá) | 2739.66 | -27.57 | 53.74 | 34.76 | 機械設(shè)備 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 211.94 | 280.17 | 1181.18 | 34.66 | 信息設(shè)備 |
600886 | 國投電力 | 68375.70 | 86.09 | 21.26 | 29.65 | 公用事業(yè) |
600340 | 華夏幸福 | 149170.98 | 29.01 | 10.20 | 29.12 | 房地產(chǎn) |
600463 | 空港股份 | 6827.43 | -25.18 | 17.99 | 28.21 | 房地產(chǎn) |
601186 | 中國鐵建 | 509274.60 | 2.06 | 10.43 | 25.33 | 建筑建材 |
300090 | 盛運股份 | 5851.40 | 22.41 | 56.24 | 21.57 | 機械設(shè)備 |
601766 | 中國南車 | 285243.60 | 1.25 | 17.89 | 19.95 | 交運設(shè)備 |
601390 | 中國中鐵 | 427270.70 | 19.78 | 11.14 | 18.25 | 建筑建材 |
000786 | 北新建材 | 43846.87 | 35.16 | 14.68 | 16.74 | 建筑建材 |
600016 | 民生銀行 | 2881000.00 | 34.71 | 4.87 | 16.64 | 金融服務(wù) |
600674 | 川投能源 | 44730.46 | 21.16 | 26.33 | 15.36 | 公用事業(yè) |
900950 | 新城B股 | 60152.95 | 133.90 | 9.20 | 12.56 | 房地產(chǎn) |
600011 | 華能國際 | 419456.96 | 197.40 | 17.72 | 11.37 | 公用事業(yè) |
601139 | 深圳燃?xì)?/a> | 48273.04 | 41.73 | 28.80 | 10.90 | 公用事業(yè) |
000651 | 格力電器 | 533217.88 | 41.34 | 10.03 | 10.85 | 家用電器 |
601117 | 中國化學(xué) | 210209.77 | 53.59 | 13.36 | 10.48 | 建筑建材 |
聯(lián)系客服