按照價格,白酒可分為高端、次高端、中檔酒、低端酒。近年來,消費升級+高端名酒提價直接催化次高端白酒發(fā)展。2015年以來,300-600元價格帶成為白酒行業(yè)的“成長型”價格帶,行業(yè)規(guī)模從2014年的100億元上行至2020年的500億。
2014-2020年價格在300-600元白酒市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《中國次高端白酒行業(yè)分析報告-行業(yè)全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略規(guī)劃(2022-2029)》
從行業(yè)競爭格局來看,作為白酒行業(yè)的“成長型”賽道,我國次高端白酒競爭格局仍存變數(shù),目前呈現(xiàn)多強并立的局面。
數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國次高端白酒行業(yè)市占率前三品牌為劍南春、夢之藍、習酒,分別達21%、15%、13%。
2018年我國次高端白酒行業(yè)競爭格局
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《中國次高端白酒行業(yè)分析報告-行業(yè)全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略規(guī)劃(2022-2029)》
數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國次高端白酒行業(yè)市占率前三品牌為劍南春、習酒、夢之藍,分別達20%、18%、11%。
2020年我國次高端白酒行業(yè)競爭格局
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《中國次高端白酒行業(yè)分析報告-行業(yè)全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略規(guī)劃(2022-2029)》
水井坊、劍南春、舍得、洋河夢之藍、汾酒青花等品牌在次高端板塊競爭愈發(fā)激烈。其中,劍南春、習酒成為百億大單品,洋河夢之藍、青花汾酒營收在40-65億之間,除此之外,國臺、國緣、水井、舍得等品牌營收亦在20億以上。展望未來五年,行業(yè)擴容至千億規(guī)模,仍有望跑出2-3個百億大單品。
我國次高端白酒市場各酒企情況
價位帶 | 香型 | 公司 | 次高端大單品 |
600-800元 | 濃香型 | 洋河 | 夢6+ |
今世緣 | 國緣V3 | ||
口子窖 | 口子窖30年 | ||
清香型 | 汾酒 | 青花30 | |
300-500元 | 濃香型 | 劍南春 | 水晶劍 |
瀘州老窖 | 窖齡(90年) | ||
特曲(60版) | |||
洋河 | 天之藍 | ||
夢3 | |||
舍得酒業(yè) | 智慧舍得 | ||
品位舍得 | |||
今世緣 | 國緣四開 | ||
國緣K3 | |||
臻釀八號 | |||
水井坊 | 典藏 | ||
井臺 | |||
口子窖20年 | |||
古井貢酒 | 古16 | ||
醬香型 | 茅臺 | 賴茅(傳承藍) | |
漢醬(普通/鉑金藍) | |||
郎酒 | 紅花郎(10/15) | ||
習酒 | 窖藏1998 | ||
清香型 | 山西汾酒 | 青花20 | |
馥郁香型 | 酒鬼酒 | 酒鬼紅壇/紫壇 |
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《中國次高端白酒行業(yè)分析報告-行業(yè)全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略規(guī)劃(2022-2029)》
2015-2020年我國次高端白酒品牌銷售收入
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《中國次高端白酒行業(yè)分析報告-行業(yè)全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略規(guī)劃(2022-2029)》
從行業(yè)發(fā)展趨勢來看,后疫情時代,價格帶躍遷正在進行時,“成長型”價格帶從300-600元向600-1000元價格帶遷移,次高端的高端化趨勢明顯。千元價格帶亦進入放量價格帶。
主要次高端白酒提價情況
品牌 | 提價情況 |
洋河股份 | 2017年1月M3/M6分別提價10/20元/瓶;2017年12月,M3,M6出廠價分別上漲5/10元/瓶;2018年2月,M3/M6分別上調(diào)20/40元/瓶;2018年7月,M3/M6分別上調(diào)5/5元/瓶;2018年10月,M3/M6提價30/50元/瓶;2019年5月,夢之藍供貨指導價上漲;2019年9月,M3終端供價上漲20元/瓶,終端建議成交價分別不低于420元/瓶(低度)、500元/瓶(高度) |
古井貢酒 | 2018年,古8上漲80元/箱,零售價1000元/箱,古16上漲240元/箱,零售價2160元/箱;2019年,古8終端零售價不得低于240元/瓶。2020年,古8終端成交價230元/瓶,古16終端成交價370元/瓶,古20上調(diào)20元/瓶。 |
劍南春 | 2020年1月,水晶劍提價20元/瓶;2020年3月,水晶劍出廠價提價25元/瓶;2020年4月,水晶劍的建議零售價調(diào)整為489元/瓶;2021年3月,水晶劍提價30元/瓶 |
今世緣 | 2017年11月,國緣四開終端價上調(diào)20元/瓶;2018年10月,四開國緣上調(diào)20元/瓶,國緣K3上調(diào)20元/瓶;2019年6月,四開國緣上調(diào)30元/瓶;2020年2月,四開國緣上調(diào)20元/瓶,國緣K3上調(diào)20元/瓶;2020年7月,四開國緣上調(diào)15元/瓶 |
舍得 | 2017年1月,全渠道提價20元;2018年1月,品味舍得酒的出廠價上調(diào)20元/瓶;2018年3月,舍得酒業(yè)宣布“變相”提價,在全國范圍內(nèi),對品味舍得酒的渠道配贈政策由原來的買5贈1調(diào)整為買6贈1;2020年1月,52%vol500ml×6智慧舍得、42%vol500ml×6智慧舍得38%vol500ml×6智慧舍得在原供貨價格基礎上,上調(diào)52元/盒;2020年12月,舍之道系列產(chǎn)品終端門店供貨價,在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一上調(diào)10元/瓶。 |
水井坊 | 2016年11月,臻釀八號零售價調(diào)整為320元,井臺系列零售價調(diào)整為460元;2017年7月,井臺和臻釀八號分別上調(diào)10元/瓶以及10元/瓶,2017年12月,井臺系列上調(diào)30元,臻釀八號上調(diào)20元。2020年9月,臻釀八號38度和臻釀八號42度,建議零售價均上漲20元/瓶;2020年12月,臻釀八號”52度(500ml)提價20元/瓶。 |
酒鬼酒 | 2016年4月,紅壇酒提價5%-10%;2017年12月,52度500ml紅壇酒零售價調(diào)整為568元;2018年7月,紅壇和紫壇提價22元/瓶,20元/瓶;2020年4月,酒鬼酒將對紅壇酒鬼酒(高度柔和)戰(zhàn)略價上調(diào)30元/瓶;2020年6月,52度500ml紫壇(柔和)戰(zhàn)略價上調(diào)40元/瓶;;2020年9月,52度500mL黃壇酒鬼酒(2018版)戰(zhàn)略價上調(diào)30元/瓶。 |
數(shù)據(jù)來源:觀研報告網(wǎng)《中國次高端白酒行業(yè)分析報告-行業(yè)全景調(diào)查與投資戰(zhàn)略規(guī)劃(2022-2029)》(zlj)
聯(lián)系客服