GDP名次 | 城市名 | GDP數(shù)量(億) | 人口(萬) | 人均GDP(元) | 人均GDP排名 |
1 | 唐山 | 6121.2 | 742 | 82496 | 1 |
2 | 石家莊 | 4863.6 | 1020 | 47682 | 2 |
3 | 邯鄲 | 3061.5 | 1016 | 30133 | 8 |
4 | 滄州 | 3020 | 720 | 41944 | 4 |
5 | 保定 | 2650.6 | 1120 | 23666 | 10 |
6 | 廊坊 | 1943.1 | 420 | 46264 | 3 |
7 | 邢臺 | 1604.6 | 719 | 22317 | 11 |
8 | 張家口 | 1317 | 430 | 30628 | 7 |
9 | 承德 | 1272.09 | 369 | 34474 | 6 |
10 | 秦皇島 | 1168.75 | 292 | 40026 | 5 |
11 | 衡水 | 1070.1 | 443 | 24156 | 9 |
中國經(jīng)濟發(fā)展不平衡不僅表現(xiàn)在東西南北的不平衡,就連省內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展也極端不平衡。經(jīng)濟總量河北省并不算低,但由于人口眾多,人均不高。但各地市的經(jīng)濟狀況差距較大。
人均和總量均為河北省第一的唐山,人均GDP已經(jīng)超過8萬人民幣,即1.3萬美元,按照國際慣例,人均GDP超過10000美元即可算作發(fā)達國家,唐山的水平可屬于發(fā)達國家,與韓國、烏拉圭、匈牙利等國相當。
人均GDP5000美元以上的算為中等發(fā)達國家,在河北有石家莊,滄州,廊坊,張家口,承德,秦皇島等6個城市可以達到,但這其中石家莊和廊坊水平較高,接近8000美元,可以說要不了幾年就能進入發(fā)達國家行列了。5000多美元差不多相當于智利、馬爾代夫等國的水平。原本貧困的張承地區(qū),由于人口較少,反而都進入了第二檔次。
而剩下的邯鄲,保定,邢臺,衡水四個城市,則在3500-5000美元之間,邢臺人均GDP全省倒數(shù)第一。邯鄲接近5000美元,相信2014年邯鄲能夠首先進入中等發(fā)到國家水平。而這幾個城市的水平相當于烏克蘭,印尼等國家,屬于經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)。
河北到底怎么樣,我們可以用河南省的數(shù)據(jù)來對比,下表是2013年河南省GDP的數(shù)據(jù)
GDP名次 | 城市名 | GDP數(shù)量(億) | 人口(萬) | 人均GDP(元) | 人均GDP排名 |
1 | 鄭州 | 6201.8 | 903 | 68680 | 1 |
2 | 洛陽 | 3140.8 | 655 | 47951($7861) | 4 |
3 | 南陽 | 2498.7 | 1100 | 22715 | 16 |
4 | 許昌 | 1903.3 | 510 | 37320 | 7 |
5 | 周口 | 1790.7 | 1125 | 15917 | 18 |
6 | 新鄉(xiāng) | 1766.1 | 591 | 29883($4899) | 11 |
7 | 焦作 | 1707.4 | 366 | 46650($7648) | 5 |
8 | 安陽 | 1683.65 | 572 | 29434($4825) | 12 |
9 | 信陽 | 1581.2 | 683 | 23151 | 15 |
10 | 平頂山 | 1556.9 | 502 | 31014 | 9 |
11 | 駐馬店 | 1542 | 887 | 17384 | 17 |
12 | 商丘 | 1538.2 | 586 | 26249 | 14 |
13 | 開封 | 1363.5 | 500 | 27270 | 13 |
14 | 三門峽 | 1204.7 | 227 | 53070 | 3 |
15 | 濮陽 | 1130.5 | 365 | 30973 | 10 |
16 | 漯河 | 861.5 | 260 | 33135 | 8 |
17 | 鶴壁 | 622.1 | 160 | 38881 | 6 |
18 | 濟源 | 460.1 | 71 | 64802 | 2 |
| | | |
聯(lián)系客服