2013年河北各市GDP和人均GDP排名 【所屬專題:
2013年各省GDP和人均GDP】
制作:宜居城市研究室(www.elivecity.cn)
2013年GDP排名地級市2012年GDP(億元)2013年GDP(億元)2012年常住人口(萬)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
1唐山5861.636121.2771.2779365.20 12814.89 1
2石家莊4500.24863.61038.646828.42 7561.26 2
3邯鄲3023.73061.5993.130827.71 4977.67 7
4滄州2811.893020744.3640571.77 6551.02 4
5保定2720.926801135.1423609.42 3812.15 10
6廊坊1793.81943.1433.244854.57 7242.55 3
7邢臺1532.0 1604.6 718.8622321.453604.19 11
8張家口1233.671317439.3829974.05 4839.83 8
9承德1180.91272.09372.9634107.95 5507.32 6
10秦皇島1139.171168.8302.1638681.49 6245.80 5
11衡水1027.471110442.425090.42 4051.28 9
全省26575.0128301.47287.5138835.49 6270.67
2013年,河北省地區(qū)生產(chǎn)總值達到28301.4億,人均GDP為38651.39元,從各地級市來看,唐山、石家莊和邯鄲位居前三,衡水GDP位列最末,但總量均超過1000億;從人均GDP來看,排名前三的城市為唐山、石家莊和廊坊,人均GDP分別為12814.89美元、7561.26美元和7242.55美元,邢臺人均GDP最低,為3604.19美元。(注:常住人口數(shù)據(jù)采用的2012年數(shù)據(jù),部分數(shù)據(jù)為統(tǒng)計初值,隨后做進一步更新)
2013年河北各市GDP和人均GDP排名 【所屬專題:
2013年各省GDP和人均GDP】
制作:宜居城市研究室(www.elivecity.cn)
2013年GDP排名地級市2012年GDP(億元)2013年GDP(億元)2012年常住人口(萬)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
1唐山5861.636121.2771.2779365.20 12814.89 1
2石家莊4500.24863.61038.646828.42 7561.26 2
3邯鄲3023.73061.5993.130827.71 4977.67 7
4滄州2811.893020744.3640571.77 6551.02 4
5保定2720.926801135.1423609.42 3812.15 10
6廊坊1793.81943.1433.244854.57 7242.55 3
7邢臺1532.0 1604.6 718.8622321.453604.19 11
8張家口1233.671317439.3829974.05 4839.83 8
9承德1180.91272.09372.9634107.95 5507.32 6
10秦皇島1139.171168.8302.1638681.49 6245.80 5
11衡水1027.471110442.425090.42 4051.28 9
全省26575.0128301.47287.5138835.49 6270.67
2013年河北各市GDP和人均GDP排名2013年GDP排名地級市2012年GDP(億元)2013年GDP(億元)2012年常住人口(萬)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
1唐山5861.636121.2771.2779365.20 12814.89 1
2石家莊4500.24863.61038.646828.42 7561.26 2
3邯鄲3023.73061.5993.130827.71 4977.67 7
4滄州2811.893020744.3640571.77 6551.02 4
5保定2720.926801135.1423609.42 3812.15 10
6廊坊1793.81943.1433.244854.57 7242.55 3
7邢臺1532.0 1604.6 718.8622321.453604.19 11
8張家口1233.671317439.3829974.05 4839.83 8
9承德1180.91272.09372.9634107.95 5507.32 6
10秦皇島1139.171168.8302.1638681.49 6245.80 5
11衡水1027.471110442.425090.42 4051.28 9
全省26575.0128301.47287.5138835.49 6270.67
河北省經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
廊坊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)燕郊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)石家莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)曹妃甸經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
河北承德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)