自9月14日大跌后,A股15日依舊萎靡不正。滬指低開低走,午后一度失守3000點(diǎn)大關(guān),最終收盤下跌3.52%。至此,滬指近兩日重挫6.10%,兩市共有1918只個股累計跌幅逾10%。
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,9月14—15日兩日僅有48只個股逆勢上漲,其中市北高新、瑞茂通、特力A三只個股兩日連續(xù)漲停位居漲幅榜前三,佐力藥業(yè)、龍建股份、安彩高科三只個股漲幅逾10%。
9月14—15日累計漲幅前20名個股個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價(元) | 近兩日漲跌幅(%) |
600604.SH | 市北高新 | 17.56 | 21.02 |
600180.SH | 瑞茂通 | 18.83 | 21.02 |
000025.SZ | 特力A | 25.80 | 21.01 |
300181.SZ | 佐力藥業(yè) | 8.87 | 15.95 |
600853.SH | 龍建股份 | 8.18 | 10.84 |
600207.SH | 安彩高科 | 5.34 | 10.10 |
600792.SH | 云煤能源 | 5.28 | 9.54 |
002680.SZ | 黃海機(jī)械 | 35.40 | 9.12 |
600611.SH | 大眾交通 | 13.47 | 9.07 |
601628.SH | 中國人壽 | 26.92 | 7.51 |
603718.SH | 海利生物 | 35.29 | 6.91 |
002768.SZ | 國恩股份 | 38.18 | 6.14 |
002244.SZ | 濱江集團(tuán) | 8.29 | 6.01 |
000791.SZ | 甘肅電投 | 13.97 | 5.99 |
600016.SH | 民生銀行 | 9.04 | 5.24 |
600036.SH | 招商銀行 | 18.01 | 5.20 |
603309.SH | 維力醫(yī)療 | 63.85 | 4.84 |
002020.SZ | 京新藥業(yè) | 27.22 | 4.77 |
600519.SH | 貴州茅臺 | 202.00 | 4.71 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))
在跌幅榜中,河北鋼鐵兩日下跌19.17%位居榜首,大連港、宏達(dá)新材等252只個股兩日累計跌幅逾19%。
9月14—15日累計跌幅前20名個股個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價(元) | 近兩日漲跌幅(%) |
000709.SZ | 河北鋼鐵 | 3.12 | -19.17 |
601880.SH | 大連港 | 4.66 | -19.10 |
002211.SZ | 宏達(dá)新材 | 5.64 | -19.08 |
002388.SZ | 新亞制程 | 5.39 | -19.07 |
002288.SZ | 超華科技 | 5.90 | -19.07 |
600881.SH | 亞泰集團(tuán) | 5.90 | -19.07 |
600257.SH | 大湖股份 | 8.15 | -19.07 |
600380.SH | 健康元 | 8.96 | -19.06 |
000505.SZ | 珠江控股 | 6.54 | -19.06 |
002611.SZ | 東方精工 | 8.07 | -19.06 |
600220.SH | 江蘇陽光 | 4.29 | -19.06 |
000949.SZ | 新鄉(xiāng)化纖 | 4.29 | -19.06 |
002552.SZ | 寶鼎重工 | 9.60 | -19.06 |
002088.SZ | 魯陽股份 | 9.77 | -19.06 |
000717.SZ | 韶鋼松山 | 5.65 | -19.05 |
600796.SH | 錢江生化 | 7.35 | -19.05 |
000723.SZ | 美錦能源 | 7.52 | -19.05 |
600133.SH | 東湖高新 | 8.88 | -19.05 |
002591.SZ | 恒大高新 | 9.05 | -19.05 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))
此外,9月14—15日兩市共有36股主力凈流入資金達(dá)億元以上,其中招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中國人壽等“救市排頭兵”均榜上有名。
9月14—15日主力凈流入資金逾億元個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價(元) | 近兩日漲跌幅(%) | 近兩日主力凈流入資金(億元) |
600036.SH | 招商銀行 | 18.01 | 5.20 | 11.33 |
600016.SH | 民生銀行 | 9.04 | 5.24 | 9.10 |
601166.SH | 興業(yè)銀行 | 14.67 | 0.55 | 8.09 |
601628.SH | 中國人壽 | 26.92 | 7.51 | 6.15 |
600519.SH | 貴州茅臺 | 202.00 | 4.71 | 5.53 |
601668.SH | 中國建筑 | 5.93 | -0.84 | 4.73 |
601169.SH | 北京銀行 | 8.75 | 1.04 | 4.19 |
601318.SH | 中國平安 | 29.46 | -1.27 | 3.92 |
600837.SH | 海通證券 | 12.25 | -4.89 | 3.91 |
600000.SH | 浦發(fā)銀行 | 15.46 | -0.64 | 3.80 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 17.50 | 1.98 | 3.80 |
601006.SH | 大秦鐵路 | 9.43 | 1.40 | 3.49 |
601601.SH | 中國太保 | 23.07 | 1.23 | 3.44 |
601398.SH | 工商銀行 | 4.54 | 2.48 | 3.37 |
601288.SH | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.16 | 0.64 | 3.22 |
600518.SH | 康美藥業(yè) | 14.06 | -1.33 | 3.13 |
600887.SH | 伊利股份 | 15.34 | -2.29 | 3.12 |
601328.SH | 交通銀行 | 6.42 | 2.39 | 3.09 |
600015.SH | 華夏銀行 | 10.59 | 1.83 | 3.07 |
601688.SH | 華泰證券 | 13.85 | -5.20 | 2.85 |
601088.SH | 中國神華 | 15.25 | -0.78 | 2.27 |
600048.SH | 保利地產(chǎn) | 7.99 | -2.44 | 2.24 |
600089.SH | 特變電工 | 10.89 | -1.89 | 1.99 |
600999.SH | 招商證券 | 16.29 | -3.27 | 1.94 |
600871.SH | 石化油服 | 6.90 | -1.00 | 1.77 |
600050.SH | 中國聯(lián)通 | 6.03 | -2.90 | 1.75 |
600690.SH | 青島海爾 | 9.66 | -1.23 | 1.66 |
600256.SH | 廣匯能源 | 6.72 | -3.17 | 1.57 |
601186.SH | 中國鐵建 | 13.90 | 2.81 | 1.57 |
600111.SH | 北方稀土 | 12.83 | -4.18 | 1.57 |
600018.SH | 上港集團(tuán) | 7.23 | -3.47 | 1.39 |
600585.SH | 海螺水泥 | 18.47 | -1.34 | 1.33 |
600958.SH | 東方證券 | 15.57 | -7.27 | 1.24 |
600583.SH | 海油工程 | 9.43 | -2.68 | 1.15 |
000816.SZ | 智慧農(nóng)業(yè) | 6.36 | 0.16 | 1.10 |
600853.SH | 龍建股份 | 8.18 | 10.84 | 1.09 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))
數(shù)據(jù)還顯示,9月14—15日兩市主力凈流出資金億元以上的個股多達(dá)232只,其中蘇寧云商主力資金凈流出達(dá)14.90億元。
9月14—15日主力資金凈流出前20名個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價(元) | 11日漲跌幅(%) | 主力凈流入資金(億元) |
002024.SZ | 蘇寧云商 | 11.41 | -18.56 | -14.90 |
601718.SH | 際華集團(tuán) | 11.43 | -18.99 | -8.28 |
000725.SZ | 京東方A | 2.80 | -10.54 | -7.30 |
600820.SH | 隧道股份 | 9.98 | -18.86 | -6.32 |
300059.SZ | 東方財富 | 29.83 | -18.98 | -6.16 |
000930.SZ | 中糧生化 | 11.84 | -19.02 | -5.59 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 30.88 | -18.00 | -5.45 |
601985.SH | 中國核電 | 8.37 | -10.19 | -5.41 |
600635.SH | 大眾公用 | 6.67 | -11.19 | -5.02 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 14.90 | -17.36 | -4.92 |
601989.SH | 中國重工 | 9.67 | -10.71 | -4.72 |
600030.SH | 中信證券 | 13.52 | -9.99 | -4.66 |
000031.SZ | 中糧地產(chǎn) | 11.75 | -18.97 | -4.32 |
601918.SH | 國投新集 | 9.07 | -18.36 | -4.22 |
600601.SH | 方正科技 | 5.24 | -19.01 | -4.14 |
600630.SH | 龍頭股份 | 17.33 | -18.94 | -4.10 |
000793.SZ | 華聞傳媒 | 9.54 | -18.81 | -4.08 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 5.00 | -18.96 | -3.96 |
000503.SZ | 海虹控股 | 21.44 | -19.00 | -3.92 |
600100.SH | 同方股份 | 12.91 | -18.60 | -3.91 |
(數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))
(責(zé)任編輯:DF010)
聯(lián)系客服