Meta Trader 4 是目前使用最廣泛的外匯交易軟件,被大部分外匯經(jīng)紀(jì)商采用,當(dāng)然也有些經(jīng)紀(jì)商用的是自已開(kāi)發(fā)的軟件。
外匯交易平臺(tái) | 平臺(tái)類(lèi)型 | 總部所在地 | 最低存款 | 杠桿 | 點(diǎn)差類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
Go Markets | DMA/STP | 澳大利亞 | $1 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Forex FS-Forex Financial Services | DMA/STP | 澳大利亞 | $500 | 100:1 | 浮動(dòng) |
Synergy FX | DMA/STP | 澳大利亞 | $500 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Vantage FX | DMA/STP | 澳大利亞 | $500 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Direct Currency Markets (DCM) | DMA/STP | 澳大利亞 | $1,000 | 100:1 | 浮動(dòng) |
TyTradium Fx | DMA/STP | 澳大利亞 | n/a | 500:1 | n/a |
IamFX | DMA/STP | 巴拿馬 | $100 | 400:1 | 浮動(dòng) |
APBG Group | DMA/STP | 巴拿馬 | $500 | n/a | 浮動(dòng) |
The Collective FX GLOBAL | DMA/STP | 伯利茲 | $100 + 每月會(huì)員費(fèi) | 100:1 | 浮動(dòng) |
HotForex中文 | DMA/STP | 毛里求斯 | $5 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Trading Point中文 | DMA/STP | 塞浦路斯 | $5 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Axiory | DMA/STP | 賽舌爾 | $500 | 300:1 | 浮動(dòng) |
AAAFx | DMA/STP | 希臘 | $300 | 200:1 | 浮動(dòng) |
Pacific Financial Derivatives (PFD) | DMA/STP | 新西蘭 | $200 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Velocity Trade | DMA/STP | 新西蘭 | $1,000 | 100:1 | 浮動(dòng) |
Nano4x | DMA/STP | 英國(guó) | $10 | 500:1 | 浮動(dòng) |
FXCM UK | DMA/STP | 英國(guó) | $2,000 | 200:1 | 浮動(dòng) |
Vantage FX UK | DMA/STP | 英國(guó) | £350 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Pepperstone | DMA/STP&ECN/STP | 澳大利亞 | $200 | 400:1 | 浮動(dòng) |
Grand Capital | DMA/STP&ECN/STP | 賽舌爾 | $1 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Investorseurope | DMA/STP&ECN/STP | 直布羅陀 | $250 | 400:1 | 浮動(dòng) |
FBS中文 | DMA/STP&MM | 毛里求斯 | $5 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
MIG Bank | DMA/STP&MM | 瑞士 | $2,000 | 100:1 | 浮動(dòng) |
Abshire-Smith | DMA/STP&MM | 英國(guó) | $500 | 200:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Harbour FX | DMA/STP&STP | 澳大利亞 | $50 | 500:1 | 浮動(dòng) |
UpFX | DMA/STP&STP | 賽舌爾 | $250 | 500:1 | 浮動(dòng) |
FXOptimax | DMA/STP&STP | 新西蘭 | $10 | 400:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Forex4you中文 | DMA/STP&STP | 英屬維爾京群島 | $1 | 500:1 | 浮動(dòng) |
FinFx | DMA/STP,ECN帳戶(hù)$2500起 | 芬蘭 | $150 | 300:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
IBFX-Interbank FX | DMA/STP+MM | 美國(guó) | $1 | 50:1 (400:1 non-US) | 浮動(dòng) |
AAAECN | ECN | 圣文森特和格林納丁斯 | $100 | 200:1 | 浮動(dòng) |
ECN Alpha | ECN. | 巴拿馬 | $250 | 100:1 | 浮動(dòng) |
InovaTrade | ECN/STP | 巴拿馬 | $500 | 500:1 | 浮動(dòng) |
SmartTradeFX | ECN/STP | 加拿大 | $100 | 200:1 | 浮動(dòng) |
MB Trading | ECN/STP | 美國(guó) | $400 | 50:1 | 浮動(dòng) |
EES FX | ECN/STP | 美國(guó) | $500 | 50:1 | 浮動(dòng) |
FFI-Forex & Futures International | ECN/STP | 美國(guó) | $1,000 | 50:1 | 浮動(dòng) |
PFG BEST美國(guó)百利 | ECN/STP | 美國(guó) | $1,000 | 50:1 | 浮動(dòng) |
ATG Marketplex | ECN/STP | 美國(guó) | $25,000 | 50:1 | 浮動(dòng) |
Dukascopy | ECN/STP | 瑞士 | $100 | 100:1 | 浮動(dòng) |
Universal FX | ECN/STP | 瑞士 | $2,000 | 100:1 | 浮動(dòng) |
FXCC | ECN/STP | 塞浦路斯 | $500 | 100:1 | 浮動(dòng) |
FXCENTRAL | ECN/STP | 新西蘭 | $500 | 100:1 | 浮動(dòng) |
Divisa Capital (DCFX) | ECN/STP | 新西蘭 | $2,500 | 100:1 | 浮動(dòng) |
London Capital Group (LCG) | ECN/STP | 英國(guó) | $20,000 | 100:1 | 浮動(dòng) |
FXCBS | ECN/STP | 英屬維爾京群島 | $500 | 100:1 | 浮動(dòng) |
Real-Forex | ECN/STP&DMA/STP | 伯利茲 | $2,000 | 200:1 | 浮動(dòng) |
Renesource Capital | ECN/STP&DMA/STP | 拉脫維亞 | $500 | 100:1 | 浮動(dòng) |
Sunbird | ECN/STP&DMA/STP | 賽舌爾 | $100 | 100:1 | 浮動(dòng) |
BestecNFX | ECN/STP&DMA/STP | 新西蘭 | $200 | 100:1 | 浮動(dòng) |
ThinkForex | ECN/STP&DMA/STP | 新西蘭 | $500 | 200:1 | 浮動(dòng) |
Gallant Capital Markets(GCMFX) | ECN/STP&DMA/STP | 英屬維爾京群島 | $100 | 400:1 | 浮動(dòng) |
RoboForex中文 | ECN/STP&DMA/STP&MM | 新西蘭 | $10 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
World Pro FX | ECN/STP&MM | 巴拿馬 | $250 | 400:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Tradeview Forex | ECN/STP&MM | 俄羅斯 | $100 | 400:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
BMFN-Boston Merchant Financial | ECN/STP&MM | 俄羅斯 | $200 | 200:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Gedamo Investments | ECN/STP&MM | 瑞典 | $2,000 | 200:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
MasterForex | ECN/STP&MM | 塞浦路斯 | $1 (ECN是$500) | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Admiral Markets | ECN/STP&MM | 英國(guó) | $1 | 500:1 | 固定 |
4XP | ECN/STP&MM | 英屬維爾京群島 | $100 | 300:1 (500:1) | 固定 & 浮動(dòng) |
Swiss International | ECN/STP&MM(IB) | 科威特 | $500 | 200:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
TradersChoiceFX | ECN/STP&MM(IB) | 美國(guó) | $250 | 50:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
RFXT-Royal Forex Trading | ECN/STP&STP | 黎巴嫩 | $2,500 | 200:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Nordfx | ECN/STP&STP | 毛里求斯 | $5 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
ATC brokers | ECN/STP&STP | 美國(guó) | $5,000 | 150:1(non-US) 50:1(US) | 浮動(dòng) |
1lotstp | ECN/STP&STP | 尼維斯島 | $100 | 400:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
NordMarkets | ECN/STP&STP | 瑞典 | $500 | 100:1 | 浮動(dòng) |
Loyal Forex | ECN/STP&STP | 英屬維爾京群島 | $50 | 300:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Solidity Brokers | ECN/STP&STP | 英屬維爾京群島 | $100 | 100:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Trader's Way | ECN/STP&STP&MM | 多米尼加 | $1 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
AFX Capital | ECN/STP,DMA/STP&MM | 塞浦路斯 | $200 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Back Bay FX | IBforECN&MMs | 美國(guó) | $250 | 50:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Uni-FX | MM | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | $1 | 500:1 | n/a |
In-Arabia | MM | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | $200 | 400:1 | 固定 |
N2 Capital Markets | MM | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | $2,000 | 200:1 | 固定 |
GIGFX | MM | 埃及 | $100 | 200:1 | 固定 |
Dealing24 | MM | 愛(ài)沙尼亞 | $100 | 100:1 | 固定 |
Apex FX Trading | MM | 澳大利亞 | $250 | 200:1 | 固定 |
FX Solutions AU | MM | 澳大利亞 | $250 | 400:1 | 固定 |
Forex-Metal | MM | 巴拿馬 | $1 | 500:1 | 固定 |
England Foreign Exchange (EFX) | MM | 巴拿馬 | $500 | 200:1 | 固定 |
Bulbrokers EAD | MM | 保加利亞 | $50 | 200:1 | 固定 |
Deltastock | MM | 保加利亞 | $100 | 200:1 | 固定 |
X-Trade Brokers (XTB) | MM | 波蘭 | $500 | 100:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
MFFX | MM | 伯利茲 | $100 | 200:1 | 固定 |
Baron Forex (BFX) | MM | 伯利茲 | $250 | 400:1 | 固定 |
Global Clearing Group LTD | MM | 伯利茲 | $500 | 500:1 | 固定 |
EXNESS中文 | MM | 俄羅斯 | $100 | 1000:1 | 浮動(dòng) |
Easy-Forex中文 | MM | 根西島 | $25 | 200:1 (non-US) 50:1 (US) | 固定 |
Marketiva | MM | 黑山 | $1 | 100:1 | 浮動(dòng) |
ForexCent | MM | 捷克共和國(guó) | $1 | 500:1 | 固定 |
FXCompany | MM | 毛里求斯 | $100 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Oanda | MM | 美國(guó) | $1 | 50:1 | 浮動(dòng) |
FX Solutions | MM | 美國(guó) | $250 | 50:1 | 固定 |
GFT | MM | 美國(guó) | $250 | 50:1 | 浮動(dòng) |
FXDD | MM | 美國(guó) | $250 | 50:1 (FXDD馬耳他 200:1) | 浮動(dòng) |
CMS Forex | MM | 美國(guó) | $500 | 200:1 | 浮動(dòng) |
Forex.com嘉盛 | MM | 美國(guó) | $500 | 200:1 (non-US) 50:1 (US) | 浮動(dòng) |
Zecco Forex | MM | 美國(guó) | $500 | 50:1 | 浮動(dòng) |
IKON GM | MM | 美國(guó) | $1,000 | 50:1 | 浮動(dòng) |
CitiFX Pro | MM | 美國(guó) | $10,000 | 50:1 | 固定 |
Mandus Invest SA | MM | 瑞士 | $500 | 400:1 | 固定 |
IKOFX | MM | 塞浦路斯 | $1 | 500:1 | 固定 |
UWC- United World Capital | MM | 塞浦路斯 | $5 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
ACFX | MM | 塞浦路斯 | $50 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Finexo | MM | 塞浦路斯 | $100 | 200:1 | 固定 |
ForexYard中文 | MM | 塞浦路斯 | $100 | 200:1 | 固定 |
Markets.com | MM | 塞浦路斯 | $100 | 200:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Windsor Brokers | MM | 塞浦路斯 | $100 | 500:1 | 浮動(dòng) |
XoomForex | MM | 塞浦路斯 | $100 | 500:1 | 固定 |
FxPro | MM | 塞浦路斯 | $500 | 500:1 | 浮動(dòng) |
TFIFX | MM | 塞浦路斯 | $1,000 | 100:1 | 固定 |
Askobid | MM | 塞浦路斯 | $1,000 | 200:1 | 固定 |
Hedefonline | MM | 土耳其 | $50 | 400:1 | 固定 |
Forex-AZ | MM | 土耳其 | $300 | 100:1 | 固定 |
Fin Market | MM | 烏克蘭 | $100 | 200:1 | 固定 |
Intel FX | MM | 新西蘭 | $1 | 500:1 | 固定 |
Murphy&Williams Financial Group MT4 broker | MM | 英國(guó) | $1 | 100:1 | 固定 |
GKFX | MM | 英國(guó) | $1 | 400:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
DF Markets | MM | 英國(guó) | $1 | 500:1 | 浮動(dòng) |
PFG FX-Pro Finance Group | MM | 英國(guó) | $10 | 500:1 | 固定 |
HY Markets興業(yè)投資 | MM | 英國(guó) | $50 | 200:1 | 固定 |
One Financial Markets歐福市場(chǎng) | MM | 英國(guó) | $250 | 200:1 | 固定 |
FX Solutions UK | MM | 英國(guó) | $250 | 400:1 | 固定 |
Fx Century | MM | 英國(guó) | n/a | 100:1 | 固定 |
XTBUK | MM | 英國(guó) | £500 | 100:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
IFC Markets | MM | 英屬維爾京群島 | $1 | 400:1 | 固定 |
Real Trade Group | MM | 英屬維爾京群島 | $20 | 500:1 | 固定 |
AvaFX中文 | MM | 英屬維爾京群島 | $100 | 400:1 | 固定 |
FIBO Group | MM | 英屬維爾京群島 | $300 | 200:1 | 固定 |
ICM-iTrade Capital Markets | MM | 英屬維爾京群島 | $500 | 400:1 | 固定 |
FX Choice | MM&ECN/STP | 伯利茲 | $10 | 200:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Alpari UK | MM&ECN/STP | 英國(guó) | $200 | 500:1 | 浮動(dòng) |
GCI Financial | MM&STP | 伯利茲 | $2,000 | 400:1 | 固定 |
FIGfx | MM&STP | 塞浦路斯 | $10 | 500:1 | 固定 |
FXOpen中文 | MM&STP/ECN($1000以上帳戶(hù)) | 巴拿馬 | $1 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Invest Zone FX | MM(IB for In-Arabia) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | $200 | 400:1 | 固定 |
In-Trade | MM(IB Riston Capital) | 俄羅斯 | $1 | 500:1 | 固定 |
Global Futures Exchange & Trading | MM(IB) | 美國(guó) | $250 | 400:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
FastBrokers | MM(IB) | 美國(guó) | $500 | 200:1 (50:1 US account) | 浮動(dòng) |
FCMarket | MM(IB) | 塞浦路斯 | $500 | 500:1 | 浮動(dòng) |
FXM Financial Group | MM(存款低于$3000)&ECN/STP($3000起) | 英國(guó) | $100 | 400:1 | 浮動(dòng) |
Alpari US | MM,ECN($10000以上存款) | 美國(guó) | $1 | 50:1 | 浮動(dòng) |
FX Clearing | MM,STP&ECN/STP | 加拿大 | $1 | 1000:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
KVB Kunlun | n/a | 新西蘭 | $1,000 | 100:1 | n/a |
ETX Capital | n/a | 英國(guó) | £100 | n/a | n/a |
AxiTrader | STP | 澳大利亞 | $1,000 | 200:1 | 浮動(dòng) |
IC Markets | STP | 澳大利亞 | $1,000 | 400:1 | 浮動(dòng) |
FXCM AU | STP | 澳大利亞 | $2,000 | 200:1 | 浮動(dòng) |
PipFixed | STP | 巴拿馬 | $100 | 400:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
AMIFOX | STP | 德國(guó) | $1 | 200:1 | 浮動(dòng) |
Varengold BANK FX | STP | 德國(guó) | $2,500 | 200:1 | 浮動(dòng) |
STRATO Markets | STP | 荷蘭 | $250 | 400:1 | 固定 |
1pipfix | STP | 加拿大 | $100 | 300:1 (400:1) | 固定 |
InvestTechFX | STP | 加拿大 | $100 | 500:1 | 固定 |
Arab Financial Brokers (AFB) | STP | 科威特 | $50 | 400:1 | 固定 |
Broco | STP | 毛里求斯 | $25 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
SkyLine Brokers | STP | 美國(guó) | $1 | 100:1 | 固定 |
WSBrokers | STP | 美國(guó) | $10 | 500:1 | 固定 |
Spot Trader FX | STP | 美國(guó) | $500 | n/a | 浮動(dòng) |
Masarut Capital Group | STP | 瑞典 | $250 | 200:1 | 固定 |
CIM Bank | STP | 瑞士 | $7,500 | 100:1 | 浮動(dòng) |
FalcoFX | STP | 塞浦路斯 | $100 | 200:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
Traders Trust | STP | 塞浦路斯 | $100 | 500:1 | 浮動(dòng) |
FX Dealer | STP | 塞浦路斯 | $250 | 400:1 | 固定 |
2WayFx | STP | 塞浦路斯 | $500 | 200:1 | 浮動(dòng) |
TADAWUL FX | STP | 塞浦路斯 | $500 | 500:1 | 固定 |
BlackHorse FX | STP | 塞浦路斯 | $2,000 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
AstaForex | STP | 賽舌爾 | $1 | 500:1 | 固定 |
Profiforex | STP | 賽舌爾 | $1 | 500:1 | 固定 |
LiteForex | STP | 賽舌爾 | $10 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
ECNPROFX | STP | 新西蘭 | $50 | 500:1 | 固定 |
Lucror FX | STP | 新西蘭 | $500 | 200:1 | 浮動(dòng) |
Hantec Markets | STP | 英國(guó) | $1,000 | 200:1 | 浮動(dòng) |
Valbury Capital | STP | 英國(guó) | $15,000 | 100:1 | 浮動(dòng) |
Instaforex中文 | STP | 英屬維爾京群島 | $1 | 1000:1 | 固定 |
4runnerforex | STP | 英屬維爾京群島 | $100 | 300:1 | 固定 |
FXSalt | STP | 英屬維爾京群島 | $250 | 400:1 | 浮動(dòng) |
GTL Forex | STP | 英屬維爾京群島 | $500 | 400:1 | 固定 |
Forex Control | STP | 英屬維爾京群島 | $500 | 500:1 | 浮動(dòng) |
Etoro中文 | STP | 英屬維爾京群島 | $20,000 | 100:1 | 浮動(dòng) |
MBCFX-Multiple Banks Clearing | STP | 英屬維爾京群島 | MT4帳戶(hù):$1000 | n/a | 固定 & 浮動(dòng) |
FXPRIMUS | STP&ECN/STP | 毛里求斯 | $250 | 500:1 | 浮動(dòng) |
4XDG | STP&ECN/STP | 英屬維爾京群島 | $50 | 200:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
FXcast中文 | STP&MM | 毛里求斯 | $10 | 400:1 | 固定 |
ForexClub | STP&MM | 美國(guó) | $200 | 50:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
ICM Brokers | STP&MM | 美國(guó) | $300 | 400:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
ACM Gold | STP&MM | 南非 | $250 | 500:1 | 固定 |
ACM | STP&MM | 瑞士 | $2,000 | 100:1 | 固定 |
Ironfx | STP&MM | 塞浦路斯 | $500 | 500:1 | 浮動(dòng) |
AccentForex | STP&MM | 賽舌爾 | $10 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
ActivTrades | STP&MM | 英國(guó) | $250 | 400:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
UPME Group | STP&MM | 英屬維爾京群島 | $1 | 500:1 | 固定 & 浮動(dòng) |
IGTFX | STP(IB) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | $500 | 200:1 | 浮動(dòng) |
IBFX-InterbankFX AU | STP+MM | 澳大利亞 | $1 | 400:1 | 浮動(dòng) |
Atlantic FX | STP+MM | 巴拿馬 | $1,000 | 400:1 | 固定 |
PaxForex | STP+MM | 英屬維爾京群島 | $5 | 500:1 | 浮動(dòng) |
MetaTrader簡(jiǎn)介
在實(shí)際交易中,我們使用過(guò)很多的分析軟件,就性?xún)r(jià)比而言,MetaTrader4.0是最好的一款。它可以添加很多指標(biāo)插件,也可以進(jìn)行自主編程和自動(dòng)測(cè)試。MetaTrader系列是非常優(yōu)秀的外匯看盤(pán)軟件,分析、交易功能俱全??梢詫⒍鄮欧N的盤(pán)面同時(shí)顯示于屏幕,方便盯盤(pán),了解市場(chǎng)資金流向。
1.突出優(yōu)點(diǎn)·
- 下單靈活、確保止損——不論現(xiàn)價(jià)交易還是預(yù)設(shè)新單交易,都能同時(shí)設(shè)置l上損價(jià)位和獲利價(jià)位,真正確保第一時(shí)間設(shè)置止損訂單。·
- 界面友好、交易直觀——所有交易訂單都能直接顯示于圖表,交易情況一目了然?!?/li>
- 可以設(shè)置到價(jià)聲音報(bào)警——可設(shè)置到達(dá)某個(gè)價(jià)位聲音提示報(bào)警,不用擔(dān)心交易機(jī)會(huì)錯(cuò)過(guò)。
- ·支持自編指標(biāo)——可以將多年的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)編寫(xiě)成指標(biāo),并應(yīng)用于圖表。·
- 支持智能交易系統(tǒng)和內(nèi)推檢驗(yàn)——可以自己編寫(xiě)交易策略,關(guān)聯(lián)真實(shí)賬戶(hù),自動(dòng)交易。
- ·圖表分析功能強(qiáng)大——8種畫(huà)線(xiàn)工具,8個(gè)交易時(shí)段,29種技術(shù)指標(biāo),分析行情走勢(shì)得心應(yīng)手?!?/li>
- 占用資源少——文件安裝之后不到4M,與系統(tǒng)其他軟件沒(méi)有關(guān)聯(lián)性,不依靠其他程序,可以獨(dú)立運(yùn)行,甚至可以把安裝后的文件夾復(fù)制到u盤(pán),帶到其他任何電腦上運(yùn)行;支持代理,對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求相當(dāng)?shù)汀?/li>
2.軟件下載安裝
很多交易商提供的交易軟件就是MT4的,建議是交易商提供的版本,那樣就可以直接用來(lái)進(jìn)行交易,可訪(fǎng)問(wèn)外匯交易商的網(wǎng)址下載。
通過(guò)選擇語(yǔ)言,可以切換為非常友好的簡(jiǎn)體中文界面。安裝時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)語(yǔ)言為英文,啟動(dòng)MetaTrader,在“View”菜單欄中進(jìn)入“Languages”選項(xiàng),選擇“Simplified Chinese”,關(guān)閉軟件重新啟動(dòng)即可將語(yǔ)言改為簡(jiǎn)體中文。
3 功能概述·
- 技術(shù)指標(biāo)方面。具有29種可修改參數(shù)的技術(shù)指標(biāo),網(wǎng)上還有成千上萬(wàn)的新指標(biāo)。·
- 圖表類(lèi)型方面。三種線(xiàn)型:柱狀圖(美國(guó)線(xiàn))、蠟燭圖(K線(xiàn))和折線(xiàn)(收盤(pán)線(xiàn)),當(dāng)然如果你使用一些指標(biāo),也可以得出點(diǎn)數(shù)圖和三價(jià)線(xiàn)?!?/li>
- 八種時(shí)間框架。1、5、15、30分鐘圖,1小時(shí)圖,4小時(shí)圖,日線(xiàn)圖,周線(xiàn)圖和月線(xiàn)圖?!ぐ朔N畫(huà)線(xiàn)工具。垂直線(xiàn)、水平線(xiàn)、趨勢(shì)線(xiàn)和斐波納奇回調(diào)線(xiàn)(黃金分割線(xiàn))等。
- 可選擇的界面風(fēng)格非常多,可以定制黑底黃線(xiàn)、黑底綠線(xiàn)和白底黑線(xiàn)。
- ·匯率預(yù)警聲音提示。在“終端”區(qū)選擇“警報(bào)”,在中間空白處單擊右鍵——設(shè)立警報(bào)——設(shè)置預(yù)警幣種的價(jià)位和提示聲音,當(dāng)匯率到達(dá)時(shí)將發(fā)出聲音提示。例如:瑞士法郎設(shè)置“ASK<1.3470,限制3,超時(shí)10sec”,當(dāng)價(jià)位到達(dá)1.3470,10秒后將報(bào)警3次,每次間隔10秒。