名次 | 城市 | 2013年GDP(億元) | 增長率(%) | 省、區(qū)、直轄市 | 與往年比 |
1 | 上海 | 21602.12 | 7.7 | 滬 | — |
2 | 北京 | 19500.60 | 7.7 | 京 | — |
3 | 廣州 | 15420.14 | 11.6 | 廣東1 | — |
4 | 深圳 | 14500.23 | 10.5 | 廣東2 | — |
5 | 天津 | 14370.16 | 12.5 | 津 | — |
6 | 蘇州 | 13015.70 | 9.8 | 江蘇1 | — |
7 | 重慶 | 12656.69 | 12.3 | 渝 | — |
8 | 成都 | 9108.89 | 10.2 | 四川1 | — |
9 | 武漢 | 9000 | 12 | 湖北1 | — |
10 | 杭州 | 8343.52 | 8.0 | 浙江1 | — |
11 | 無錫 | 8070.18 | 9.3 | 江蘇3 | — |
12 | 南京 | 8011.78 | 11.9 | 江蘇2 | ↑1 |
13 | 青島 | 8006.60 | 10.0 | 山東1 | ↓1 |
14 | 大連 | 7650.80 | 9.0 | 遼寧1 | — |
15 | 沈陽 | 7223.70 | 10.0 | 遼寧2 | ↑1 |
16 | 長沙 | 7153.13 | 12.0 | 湖南1 | ↑2 |
17 | 寧波 | 7128.87 | 8.1 | 浙江2 | — |
18 | 佛山 | 7010.17 | 10.0 | 廣東3 | ↓3 |
19 | 鄭州 | 6201.90 | 10.0 | 河南1 | ↑1 |
20 | 唐山 | 6100 | 10.0 | 河北1 | ↓1 |
21 | 煙臺 | 5613 | 10.3 | 山東2 | — |
22 | 東莞 | 5490.02 | 9.8 | 廣東4 | — |
23 | 濟(jì)南 | 5230.19 | 9.6 | 山東3 | — |
24 | 泉州 | 5218.00 | 11.5 | 福建1 | — |
25 | 哈爾濱 | 5141.5 | 13.0 | 黑龍江1 | ↑1 |
26 | 南通 | 5038.89 | 10.9 | 江蘇4 | ↓1 |
27 | 長春 | 5000 | 9 | 吉林1 | — |
28 | 石家莊 | 4890.32 | 10.4 | 河北2 | — |
29 | 西安 | 4884.13 | 11.1 | 陜西1 | — |
30 | 福州 | 4678.50 | 11.5 | 福建2 | — |
31 | 合肥 | 4672.90 | 12.6 | 安徽1 | — |
32 | 徐州 | 4435.82 | 11.2 | 江蘇5 | ↑1 |
33 | 濰坊 | 4012.43 | 10.6 | 山東4 | |
34 | 常州 | 4360.93 | 9.7 | 江蘇6 | ↑1 |
35 | 大慶 | 4332.70 | 11.1 | 黑龍江2 | ↓3 |
36 | 溫州 | 4003.86 | 7.7 | 浙江3 | ↑1 |
37 | 紹興 | 3967.29 | 8.5 | 浙江4 | ↑1 |
38 | 鄂爾多斯 | 3965 | 9.5 | 內(nèi)蒙古1 | ↓2 |
39 | 淄博 | 3801.24 | 9.5 | 山東5 | — |
40 | 包頭 | 3503.0 | 9.3 | 內(nèi)蒙古2 | — |
41 | 濟(jì)寧 | 3501 | 11 | 山東6 | — |
42 | 鹽城 | 3475.50 | 11.6 | 江蘇7 | — |
43 | 昆明 | 3415.31 | 14.1 | 云南1 | ↑2 |
44 | 臨沂 | 3336.80 | 11.0 | 山東7 | — |
45 | 南昌 | 3336.03 | 10.7 | 江西1 | ↑3 |
46 | 揚州 | 3252.01 | 12.0 | 江蘇8 | ↑3 |
47 | 東營 | 3250.20 | 11.2 | 山東8 | — |
48 | 邯鄲 | 3174.29 | 10.5 | 河北3 | ↓5 |
49 | 臺州 | 3153.34 | 7.9 | 浙江5 | ↑1 |
50 | 嘉興 | 3147.60 | 9.3 | 浙江6 | ↑3 |
51 | 洛陽 | 3136.14 | 10.0 | 河南2 | ↓4 |
52 | 廈門 | 3018.16 | 9.4 | 福建3 | ↑5 |
聯(lián)系客服