括號內(nèi)的是2009年的重本線
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 詳細 | 查分 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
廣東 | 595(587) | 621(585) | A 554 | B 518 | A 567 | B 527 | A 469 | B 350 | A 460 | B 340 | 詳細 | 查分 | ||
上海 | 471 | 455 | 429 | 389 | -- | -- | 暫無 | 暫無 | ||||||
河南 | 532(552) | 552(567) | 489(510) | 500(520) | 450(476) | 444(476) | 詳細 | 查分 | ||||||
天津 | 519(511) | 509(502) | 466(462) | 445(435) | -- | -- | 詳細 | 查分 | ||||||
海南 | 670 | 632 | 600 | 573 | 531 | 524 | 暫無 | 暫無 | ||||||
河北 | 539(539) | 561(569) | 504(502) | 518(524) | 423(435) | 396(432) | 詳細 | 查分 | ||||||
浙江 | 590(606) | 551(605) | -- | -- | 321 | 273 | 詳細 | 查分 | ||||||
廣西 | 510(523) | 500(507) | 453(467) | 433(443) | 383(432) | 351(406) | 詳細 | 查分 | ||||||
吉林 | 517(530) | 530(539) | 425(466) | 427(466) | 346(386) | 366(406) | 詳細 | 查分 | ||||||
寧夏 | 496(501) | 474(468) | 464(467) | 436(428) | 400 | 340 | 詳細 | 查分 | ||||||
貴州 | 514(532) | 481(477) | 448(471) | 415(422) | -- | -- | 詳細 | 查分 | ||||||
江西 | 521(515) | 515(518) | 479(482) | 462(466) | 411(425) | 366(376) | 詳細 | 查分 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 475(497) | 510(501) | 423(452) | 442(444) | 345(381) | 326(357) | 詳細 | 查分 | ||||||
北京 | 524(532) | 494(501) | 474(489) | 441(459) | 439(458) | 401(432) | 詳細 | 查分 | ||||||
甘肅 | 511(516) | 531(521) | 467(466) | 481(470) | -- | -- | 詳細 | 查分 | ||||||
山東 | 606(596) | 580(586) | 575 | 554 | 544 | 520 | 詳細 | 查分 | ||||||
四川 | 543(540) | 512(498) | 483(480) | 441(436) | 451(451) | 413(412) | 詳細 | 查分 | ||||||
江蘇 | 345(348) | 355 | 321(326) | 328 | 316 | 323 | 詳細 | 查分 | ||||||
重慶 | 573(546) | 533(557) | 510(480) | 478(502) | 462(438) | 445(471) | 詳細 | 查分 | ||||||
云南 | 495(520) | 500(500) | 450(478) | 430(442) | 415(445) | 400(415) | 詳細 | 查分 | ||||||
黑龍江 | 估低于(531) | 估低于538 | 467 | 464 | -- | -- | 詳細 | 查分 | ||||||
青海 | 430(443) | 405(400) | 386(405) | 363(365) | 350(370) | 328(338) | 詳細 | 查分 | ||||||
安徽 | 573(543) | 562(579) | 534(501) | 507(520) | 516(488) | 477(498) | 詳細 | 暫無 | ||||||
陜西 | 559(540) | 556(537) | 500(495) | 500(495) | 400(440) | 400(430) | 詳細 | 查分 | ||||||
湖南 | 578(554) | 567(534) | 523(507) | 494(471) | A495 | B438 | A460 | B384 | 詳細 | 查分 | ||||
福建 | 557(582) | 539(569) | 494(518) | 472(500) | 464(481) | 433(451) | 詳細 | 查分 | ||||||
山西 | 548 | 547 | 507 | 505 | -- | -- | 暫無 | 查分 | ||||||
湖北 | 估525-530(518) | 估550-555(540) | 一 491 | 二 478 | 一 506 | 二 495 | 410 | 406 | 詳細 | 查分 | ||||
遼寧 | 估525(560) | 估515-520(520) | 估465(495) | 估430-435(438) | 估390(435) | 估365(365) | 詳細 | 暫無 | ||||||
新疆(漢語言) | 499 | 480 | 445 | 426 | 385 | 380 | 暫無 | 查分 | ||||||
省份 | 重點本科 | 普通本科 | ???/font> | 詳細 | 查分 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
西藏 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 少數(shù)民族 | 漢族 | 暫無 | 暫無 |
此外,北京、河北、浙江、江西、重慶、貴州、寧夏、吉林、廣西、甘肅、內(nèi)蒙古等地的查分系統(tǒng)已經(jīng)開通。而江蘇、陜西、四川、上海、黑龍江、新疆、福建等地則將于6月24日至30日陸續(xù)公布高考錄取分數(shù)線。
目前已公布的錄取分數(shù)線有:
北京:文科一本524分,二本474分,三本439分;理科一本494分,二本441分,三本401分。
內(nèi)蒙古:文科一本:475分;文科二本:423分;文科三本:345分;??疲?00分。理科一本:510分;理科二本:442分;理科三本:326分;??疲?80分。
廣西:文科一本510分,二本453分,理科一本500分,二本433分;高職高專錄取線理工類、文史類均為210分。
浙江:文科一本590分, 理科一本551分。
寧夏:文科一本496分,二本464分,理科一本474分,二本436分;文科體育一本線425分,二本線364分;理科體育一本線432分,二本線354分。
河北:文科一本539分,二本504分,三本423分;理科一本561分,二本518分,三本396分。
吉林:文科一本517分,二本425分,三本346分;理科一本530分,二本427分,三本366分。
重慶:文科一本573分,二本510分,三本462分;理科一本533分,二本478分,三本445分。
貴州:文科一本514分,二本448分;理科一本481分,二本415分。
聯(lián)系客服