終到站 | 發(fā)車時(shí)間 | 票價(jià) |
青島 | 11:00 | 561 |
沈陽(yáng) | 14:00 | 249 |
大連 | 12:00 | 351 |
長(zhǎng)春 | 7:40 | 176 |
哈爾濱 | 7:00 | 146 |
哈爾濱 | 8:00 | 146 |
哈爾濱 | 8:30 | 107 |
哈爾濱 | 9:30 | 146 |
哈爾濱 | 11:00 | 146 |
哈爾濱 | 12:30(節(jié)假日發(fā)) | 146 |
哈爾濱 | 13:30 | 146 |
哈爾濱 | 15:30 | 127 |
哈爾濱 龍運(yùn) 商務(wù) 快客 | 5:35、5:50、6:00 | 200 |
6:30、6:35、7:30 | 200 | |
8:50、9:00、9:50 | 200 | |
10:30、11:10、11:30 | 200 | |
12:00、12:40 | 200 | |
13:00、13:26 | 200 | |
15:00 | 200 | |
牡丹江 首班6:40末班16:30 1小時(shí)至2小時(shí)一班 | 54 | |
大慶 | 6:20 | 141 |
佳木斯 | 8:00 | 65 |
佳木斯 | 9:00 | 65 |
佳木斯 | 9:30 | 65 |
佳木斯 | 10:40 | 65 |
佳木斯 | 12:00 | 65 |
佳木斯 | 13:50 | 65 |
佳木斯 | 14:30 | 65 |
佳木斯 | 15:30 | 65 |
鶴崗 | 8:40 | 79 |
鶴崗 | 14:00 | 79 |
雙鴨山 | 7:30 | 80 |
雙鴨山 | 9:00 | 60 |
雙鴨山 | 14:00 | 80 |
伊春 | 10:10 | 113 |
哈爾濱 臥鋪 | 19:30 限售本日 | 133 |
七臺(tái)河 | 6:40 | 26 |
七臺(tái)河 | 7:10 | 26 |
七臺(tái)河 | 8:00 | 26 |
七臺(tái)河 | 8:30 | 26 |
七臺(tái)河 | 9:00 | 26 |
七臺(tái)河 | 9:30 | 26 |
七臺(tái)河 | 10:00 | 26 |
七臺(tái)河 | 10:30 | 26 |
七臺(tái)河 | 11:20 | 26 |
七臺(tái)河 | 12:10 | 26 |
七臺(tái)河 | 13:00 | 26 |
七臺(tái)河 | 13:50 | 26 |
七臺(tái)河 | 14:40 | 26 |
七臺(tái)河 | 15:30 | 26 |
七臺(tái)河 | 16:30 | 26 |
八面通 | 6:30 | 18 |
八面通 | 9:00 | 18 |
八面通 | 9:40 | 18 |
八面通 | 10:40 | 18 |
八面通 | 11:30 | 18 |
八面通 | 12:40 | 18 |
八面通 | 13:20 | 18 |
八面通 | 14:20 | 18 |
八面通 | 15:20 | 18 |
八面通 | 16:20 | 18 |
寶清 | 9:00 | 53 |
勃利 | 7:10 | 26 |
勃利 | 9:40 | 26 |
勃利 | 11:30 | 26 |
勃利 | 14:00 | 26 |
達(dá)連河 | 8:00 | 53 |
福利 | 6:50 | 74 |
穆棱鎮(zhèn) | 13:50 | 31 |
延吉 | 8:30 | 137 |
虎林 | 6:10 | 49 |
虎林 | 6:50 | 49 |
虎林 | 8:00 | 49 |
虎林 | 9:10 | 49 |
虎林 | 10:20 | 49 |
虎林 | 11:20 | 49 |
虎林 | 12:10 | 49 |
虎林 | 13:00 | 49 |
虎林 | 13:50 | 49 |
虎林 | 14:40 | 49 |
虎林 | 15:30 | 49 |
虎林 | 16:20 | 49 |
密山 | 6:30 | 27 |
密山 | 8:00 | 27 |
密山 | 11:10 | 27 |
密山 | 11:50 | 27 |
密山 | 12:45 | 27 |
密山 | 13:30 | 27 |
樺木林場(chǎng) | 14:00 | 19 |
樺南 | 7:30 | 45 |
樺南 | 13:00 | 41 |
林口 | 7:00 | 24 |
林口 | 9:00 | 24 |
林口 | 10:50 | 24 |
林口 | 12:00 | 24 |
林口 | 13:30 | 24 |
林口 | 14:30 | 24 |
林口 | 16:00 | 24 |
綏芬河 | 7:30 | 43 |
綏芬河 | 8:20 | 43 |
綏芬河 | 8:40 | 43 |
綏芬河 | 13:00 | 43 |
綏芬河 | 15:00 | 43 |
東寧 | 7:00 | 60 |
東寧 | 13:40 | 60 |
方正 限售本日 | 12:30 | 78 |
聯(lián)系客服