序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 增減金額 | 最新價 | 漲跌幅 | 總成交額 |
1 | 002390 | 信邦制藥 | 355萬元 | 39.65 | 0.79% | 2898萬元 |
2 | 000656 | 金科股份 | 290萬元 | 7.40 | 2.92% | 5828萬元 |
3 | 000521 | 美菱電器 | 278萬元 | 4.77 | 1.92% | 2601萬元 |
4 | 000513 | 麗珠集團 | 259萬元 | 44.78 | 1.36% | 2491萬元 |
5 | 600660 | 福耀玻璃 | 254萬元 | 8.10 | 0.50% | 2947萬元 |
6 | 002317 | 眾生藥業(yè) | 230萬元 | 20.25 | 3.58% | 5801萬元 |
7 | 002266 | 浙富控股 | 226萬元 | 6.24 | -0.95% | 7684萬元 |
8 | 002275 | 桂林三金 | 214萬元 | 15.39 | 1.52% | 2078萬元 |
9 | 600525 | 長園集團 | 211萬元 | 9.38 | 1.74% | 2724萬元 |
10 | 300145 | 南方泵業(yè) | 199萬元 | 17.20 | 1.12% | 2619萬元 |
11 | 000581 | 威孚高科 | 199萬元 | 23.60 | 0.30% | 6424萬元 |
12 | 600580 | 臥龍電氣 | 199萬元 | 6.63 | 2.31% | 5169萬元 |
13 | 000006 | 深振業(yè)A | 196萬元 | 4.91 | 3.15% | 5470萬元 |
14 | 600649 | 城投控股 | 188萬元 | 6.74 | 1.20% | 5434萬元 |
15 | 601988 | 中國銀行 | 186萬元 | 2.68 | 0.38% | 4489萬元 |
16 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 182萬元 | 31.94 | 2.24% | 11786萬元 |
17 | 002462 | 嘉事堂 | 179萬元 | 17.18 | 1.06% | 1614萬元 |
18 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 178萬元 | 48.50 | 3.08% | 6158萬元 |
19 | 002022 | 科華生物 | 176萬元 | 20.99 | 4.69% | 15094萬元 |
20 | 000732 | 泰禾集團 | 176萬元 | 8.89 | 3.98% | 2275萬元 |
21 | 002262 | 恩華藥業(yè) | 175萬元 | 24.55 | 2.55% | 1707萬元 |
22 | 300026 | 紅日藥業(yè) | 173萬元 | 26.55 | 0.11% | 3209萬元 |
23 | 000333 | 美的集團 | 171萬元 | 16.90 | 0.83% | 10750萬元 |
24 | 601398 | 工商銀行 | 164萬元 | 3.52 | 0.57% | 10407萬元 |
25 | 000883 | 湖北能源 | 163萬元 | 5.02 | 0.20% | 3115萬元 |
26 | 600335 | XD國機汽 | 158萬元 | 14.21 | 1.94% | 2549萬元 |
27 | 601933 | 永輝超市 | 155萬元 | 6.02 | 0.00% | 4060萬元 |
28 | 600872 | 中炬高新 | 153萬元 | 10.84 | 1.12% | 5446萬元 |
29 | 002296 | 輝煌科技 | 153萬元 | 24.40 | 1.67% | 1637萬元 |
30 | 002108 | 滄州明珠 | 150萬元 | 9.93 | 1.85% | 4126萬元 |
聯(lián)系客服