2011年6月18日 新中國(guó)第二套人民幣最新價(jià)格表
序號(hào) | 名稱 | 整刀價(jià)格(元/刀) | 散張價(jià)格(元/張) |
1 | 一分無(wú)號(hào) | 不同號(hào)不同包裝不同價(jià) | 0.2 |
2 | 二分無(wú)號(hào) | 70 | 0.70 |
3 | 五分無(wú)號(hào) | 400 | 4.0 |
4 | 一分有號(hào) | 18000-19000 | 180 |
5 | 二分有號(hào) | 9000-9500 | 90 |
6 | 五分有號(hào) | 150000-160000 | 1500 |
7 | 黃一角 | 62000 | 600 |
8 | 綠二角 | 180000 | 1700 |
9 | 深五角 | 25000 | 240 |
10 | 淺五角 | 13800 | 135 |
11 | 黑一元 | 260000 | 2500 |
12 | 紅一元 | 550000 | 5400 |
13 | 二元寶塔山 | 350000 | 3200 |
14 | 叁元井岡山 | —— | 42000 |
15 | 黃五元 | —— | 2200 |
16 | 海鷗水印五元 | —— | 18000 |
17 | 紅五元 | —— | 36000 |
18 | 幣王大十元 | —— | 280000 |
聯(lián)系客服