11月27日
臨海將新增35個(gè)固定式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備
為進(jìn)一步加強(qiáng)道路交通管理,我市公安交通管理部門在臨海市新增設(shè)一批固定式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,特將監(jiān)控設(shè)備設(shè)置地點(diǎn)予以公布。本批設(shè)備將于2017年11月27日正式啟用,希廣大駕駛?cè)俗袷亟煌ǚㄒ?guī),車輛按照交通信號(hào)指示通行。
1
人行橫道高清違法抓拍
序號(hào) | 轄區(qū)大隊(duì) | 設(shè)備設(shè)置地點(diǎn) | 設(shè)備類型 |
1 | 臨海市 | 東方大道市政府門口路段 | 人行橫道高清違法抓拍 |
2 | 臨海市 | 大洋西路市一醫(yī)院門口路段 | 人行橫道高清違法抓拍 |
3 | 臨海市 | 大洋西路洋沁河路路口 | 人行橫道高清違法抓拍 |
2
雷達(dá)測(cè)速點(diǎn)位
序號(hào) | 轄區(qū)大隊(duì) | 設(shè)備設(shè)置地點(diǎn) | 設(shè)備類型 | 設(shè)備方向 | 限速 |
1 | 臨海市 | 104國道1707KM+600M | 雷達(dá)測(cè)速 | 臨海至天臺(tái) | 小客車100KM/H其他車80KM/H |
2 | 臨海市 | 104國道1707KM+560M | 雷達(dá)測(cè)速 | 天臺(tái)至臨海 | 80KM/H |
3 | 臨海市 | 104國道1704KM+117M(松山村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 臨海至天臺(tái) | 小客車90KM/H其他車70KM/H |
4 | 臨海市 | 104國道1703KM+725M | 雷達(dá)測(cè)速 | 天臺(tái)至臨海 | 小客車60 KM/H其他車50 KM/H |
5 | 臨海市 | 35省道延伸線3KM+77M | 雷達(dá)測(cè)速 | 許市至大田 | 小客車80 KM/H其他車70 KM/H |
6 | 臨海市 | 35省道延伸線4KM+890M | 雷達(dá)測(cè)速 | 大田至許市 | 小客車80 KM/H其他車70 KM/H |
7 | 臨海市 | 葉下線15KM+700M(福云寺前路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 葉家岙至下浦 | 60 KM/H |
8 | 臨海市 | 104國道1715KM+116M(長(zhǎng)石嶺隧道口) | 雷達(dá)測(cè)速 | 黃巖至臨海 | 70 KM/H |
9 | 臨海市 | 104國道1700KM+94M(永豐派出所路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 臨海至天臺(tái) | 70 KM/H |
10 | 臨海市 | 104國道1696KM+596M(呂山店村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 臨海至天臺(tái) | 小客車80 KM/H其他車70 KM/H |
11 | 臨海市 | 104國道1694KM+790M(石佛洋村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 天臺(tái)至臨海 | 小客車80 KM/H其他車70 KM/H |
12 | 臨海市 | 104國道1691KM+630M(口坑岙村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 天臺(tái)至臨海 | 小客車70 KM/H其他車60 KM/H |
13 | 臨海市 | 322省道4KM+703M(永豐中學(xué)路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 白水洋至臨海 | 小客車70 KM/H其他60 KM/H |
雷達(dá)測(cè)速 | 臨海至白水洋 | 小客車70 KM/H其他60 KM/H | |||
14 | 臨海市 | 322省道6KM+500M(后郭村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 白水洋至臨海 | 小客車90 KM/H其他70 KM/H |
雷達(dá)測(cè)速 | 臨海至白水洋 | 小客車90 KM/H其他70 KM/H | |||
15 | 臨海市 | 322省道17KM+465M(白水洋高速口路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 永豐至白水洋 | 小客車70 KM/H其他車60 KM/H |
16 | 臨海市 | 322省道16KM+980M(巖頭王村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 白水洋至永豐 | 60 KM/H |
17 | 臨海市 | 35省道延伸線10KM+300M(獅云村村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 許市至大田 | 小客車80 KM/H其他車70 KM/H |
18 | 臨海市 | 35省道延伸線13KM+135M(雙山村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 大田至許市 | 60KM/H |
19 | 臨海市 | 臨牛線5KM+880M(大路王村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 牛頭山至臨海 | 60 KM/H |
20 | 臨海市 | 臨牛線路6KM+447M(前洋村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 臨海至牛頭山 | 60 KM/H |
21 | 臨海市 | 225省道10KM+900M(沙溪下村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 臨海至小芝 | 70 KM/H |
23 | 臨海市 | 小杜線0KM+760M | 雷達(dá)測(cè)速 | 杜橋至小芝 | 60 KM/H |
23 | 臨海市 | 224省道62KM+237M(后塘村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 三門至臨海 | 60 KM/H |
臨海至三門 | 60 KM/H | ||||
24 | 臨海市 | 224省道67KM+215M(舊城村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 三門至臨海 | 60 KM/H |
臨海至三門 | 60 KM/H | ||||
25 | 臨海市 | 224省道75KM+225M(下燈村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 三門至臨海 | 60 KM/H |
臨海至三門 | 60 KM/H | ||||
26 | 臨海市 | 104國道1721KM+360M(楊梅村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 臨海-黃巖 | 小客車90 KM/H其他70 KM/H |
黃巖-臨海 | 小客車80 KM/H其他70 KM/H | ||||
27 | 臨海市 | 104國道1733M+528M(黃土山村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 黃巖往臨海 | 小客車90 KM/H其他車70 KM/H |
28 | 臨海市 | 馬上線6KM+663M | 雷達(dá)測(cè)速 | 上輦至馬頭山 | 60 KM/H |
29 | 臨海市 | 馬上線7KM+427M | 雷達(dá)測(cè)速 | 馬頭山至上輦 | 60 KM/H |
30 | 臨海市 | 325省道復(fù)線亭山連接線0KM+510M | 雷達(dá)測(cè)速 | 325省道復(fù)線往馬上線 | 60 KM/H |
31 | 臨海市 | 327省道17KM+658M(管岙村) | 雷達(dá)測(cè)速 | 椒江至臨海 | 70 KM/H |
32 | 臨海市 | 327省道32KM+177M(后涇村路段) | 雷達(dá)測(cè)速 | 椒江至臨海 | 60 KM/H |
特此公告。
臺(tái)州市公安局交通警察局
2017年10月27日
不要對(duì)交通違法抱有僥幸心理,
要加強(qiáng)自我約束,
要知道即使是稍縱即逝的違法現(xiàn)象,
也會(huì)被抓拍,
安裝攝像頭的目的不是處罰,
而是讓每個(gè)駕駛員牢記文明駕駛!
聯(lián)系客服