上海凱寶2014年9月30日資產(chǎn)負(fù)債表中有如下數(shù)據(jù):貨幣資金8.1億元,應(yīng)收票據(jù)1.4億元,應(yīng)收賬款4.2億,應(yīng)收利息1035萬元,存貨8892萬元,流動(dòng)資產(chǎn)1.6億元,固定資產(chǎn)凈值2.1億元,在建工程8970萬元,無形資產(chǎn)4852萬元,應(yīng)付賬款及應(yīng)付稅金1.03億元,總資產(chǎn)19.7億元,負(fù)債2.03億元,無銀行借款。 附上海凱寶資產(chǎn)負(fù)債表: 上海凱寶(300039) 資產(chǎn)負(fù)債表 單位:萬元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報(bào)表日期 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 |
流動(dòng)資產(chǎn) | |||||
貨幣資金 | 81,036.70 | 73,783.10 | 81,344.10 | 81,401.30 | 83,189.50 |
結(jié)算備付金 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆出資金 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收票據(jù) | 14,573.00 | 15,943.40 | 17,152.70 | 14,803.70 | 14,523.90 |
應(yīng)收賬款 | 42,060.90 | 38,765.60 | 31,166.90 | 26,733.80 | 30,490.10 |
預(yù)付款項(xiàng) | 939.48 | 1,098.59 | 7,893.54 | 2,044.16 | 9,123.22 |
應(yīng)收保費(fèi) | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收分保賬款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收利息 | 1,035.07 | 1,562.90 | 1,207.35 | 1,129.47 | 822.37 |
應(yīng)收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他應(yīng)收款 | 224.51 | 292.04 | 179.52 | 64.58 | 277.91 |
應(yīng)收出口退稅 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收補(bǔ)貼款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收保證金 | -- | -- | -- | -- | -- |
內(nèi)部應(yīng)收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
買入返售金融資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
存貨 | 8,892.30 | 8,324.37 | 7,883.16 | 10,071.10 | 4,967.05 |
待攤費(fèi)用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 161,762.00 | 149,770.00 | 151,827.00 | 141,248.00 | 143,394.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn) | |||||
發(fā)放貸款及墊款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投資 | -- | -- | -- | -- | -- |
長期應(yīng)收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
長期股權(quán)投資 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他長期投資 | -- | -- | -- | -- | -- |
投資性房地產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定資產(chǎn)原值 | -- | 35,049.20 | -- | 34,033.30 | -- |
累計(jì)折舊 | -- | 12,798.30 | -- | 11,219.70 | -- |
固定資產(chǎn)凈值 | -- | 22,250.90 | -- | 22,813.60 | -- |
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定資產(chǎn)凈額 | 21,865.70 | 22,250.90 | 22,228.40 | 22,813.60 | 21,446.00 |
在建工程 | 8,970.49 | 8,789.55 | 8,759.08 | 8,522.11 | 6,024.00 |
工程物資 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定資產(chǎn)清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
油氣資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
無形資產(chǎn) | 4,852.89 | 4,875.59 | 4,898.29 | 4,229.92 | 4,252.62 |
開發(fā)支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商譽(yù) | -- | -- | -- | -- | -- |
長期待攤費(fèi)用 | 5.16 | 5.73 | 6.31 | 6.88 | 7.45 |
股權(quán)分置流通權(quán) | -- | -- | -- | -- | -- |
遞延所得稅資產(chǎn) | 342.80 | 343.41 | 260.32 | 260.32 | 330.55 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 36,037.10 | 36,265.20 | 36,152.40 | 35,832.80 | 32,060.60 |
資產(chǎn)總計(jì) | 197,799.00 | 186,035.00 | 187,980.00 | 177,081.00 | 175,455.00 |
流動(dòng)負(fù)債 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
向中央銀行借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
吸收存款及同業(yè)存放 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆入資金 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付票據(jù) | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付賬款 | 5,736.94 | 3,260.14 | 1,845.26 | 1,867.02 | 6,067.87 |
預(yù)收款項(xiàng) | 5.14 | 7.30 | 30.67 | 17.36 | 2.71 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付職工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 255.15 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 4,692.47 | 4,893.78 | 3,848.81 | 2,302.19 | 3,228.77 |
應(yīng)付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他應(yīng)交款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付保證金 | -- | -- | -- | -- | -- |
內(nèi)部應(yīng)付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他應(yīng)付款 | 10,953.20 | 10,490.30 | 11,470.50 | 10,033.70 | 10,089.40 |
預(yù)提費(fèi)用 | -- | -- | -- | -- | -- |
預(yù)計(jì)流動(dòng)負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付分保賬款 | -- | -- | -- | -- | -- |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | -- | -- | -- | -- | -- |
代理買賣證券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
代理承銷證券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
國際票證結(jié)算 | -- | -- | -- | -- | -- |
國內(nèi)票證結(jié)算 | -- | -- | -- | -- | -- |
遞延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付短期債券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流動(dòng)負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 21,387.80 | 18,651.50 | 17,195.30 | 14,220.20 | 19,643.90 |
非流動(dòng)負(fù)債 | |||||
長期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付債券 | -- | -- | -- | -- | -- |
長期應(yīng)付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
專項(xiàng)應(yīng)付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
預(yù)計(jì)非流動(dòng)負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
遞延所得稅負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | 2,251.47 | 2,164.51 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | 2,251.47 | 2,164.51 |
負(fù)債合計(jì) | 23,420.10 | 20,756.90 | 19,373.70 | 16,471.70 | 21,808.40 |
所有者權(quán)益 | |||||
實(shí)收資本(或股本) | 63,129.60 | 63,129.60 | 52,608.00 | 52,608.00 | 52,608.00 |
資本公積 | 43,658.90 | 43,658.90 | 54,180.50 | 54,180.50 | 54,180.50 |
庫存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公積 | 9,832.59 | 9,832.59 | 9,832.59 | 9,832.59 | 6,644.44 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | -- | -- | -- | -- | -- |
未確定的投資損失 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利潤 | 57,757.80 | 48,657.20 | 51,984.80 | 43,988.20 | 40,213.30 |
擬分配現(xiàn)金股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
外幣報(bào)表折算差額 | -- | -- | -- | -- | -- |
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) | 174,379.00 | 165,278.00 | 168,606.00 | 160,609.00 | 153,646.00 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 174,379.00 | 165,278.00 | 168,606.00 | 160,609.00 | 153,646.00 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 197,799.00 | 186,035.00 | 187,980.00 | 177,081.00 | 175,455.00 |
上海凱寶(300039) 資產(chǎn)負(fù)債表 單位:萬元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
報(bào)表日期 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 |
流動(dòng)資產(chǎn) | |||||
貨幣資金 | 81,036.70 | 73,783.10 | 81,344.10 | 81,401.30 | 83,189.50 |
結(jié)算備付金 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆出資金 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收票據(jù) | 14,573.00 | 15,943.40 | 17,152.70 | 14,803.70 | 14,523.90 |
應(yīng)收賬款 | 42,060.90 | 38,765.60 | 31,166.90 | 26,733.80 | 30,490.10 |
預(yù)付款項(xiàng) | 939.48 | 1,098.59 | 7,893.54 | 2,044.16 | 9,123.22 |
應(yīng)收保費(fèi) | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收分保賬款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收利息 | 1,035.07 | 1,562.90 | 1,207.35 | 1,129.47 | 822.37 |
應(yīng)收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他應(yīng)收款 | 224.51 | 292.04 | 179.52 | 64.58 | 277.91 |
應(yīng)收出口退稅 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收補(bǔ)貼款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)收保證金 | -- | -- | -- | -- | -- |
內(nèi)部應(yīng)收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
買入返售金融資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
存貨 | 8,892.30 | 8,324.37 | 7,883.16 | 10,071.10 | 4,967.05 |
待攤費(fèi)用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 161,762.00 | 149,770.00 | 151,827.00 | 141,248.00 | 143,394.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn) | |||||
發(fā)放貸款及墊款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投資 | -- | -- | -- | -- | -- |
長期應(yīng)收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
長期股權(quán)投資 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他長期投資 | -- | -- | -- | -- | -- |
投資性房地產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定資產(chǎn)原值 | -- | 35,049.20 | -- | 34,033.30 | -- |
累計(jì)折舊 | -- | 12,798.30 | -- | 11,219.70 | -- |
固定資產(chǎn)凈值 | -- | 22,250.90 | -- | 22,813.60 | -- |
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定資產(chǎn)凈額 | 21,865.70 | 22,250.90 | 22,228.40 | 22,813.60 | 21,446.00 |
在建工程 | 8,970.49 | 8,789.55 | 8,759.08 | 8,522.11 | 6,024.00 |
工程物資 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定資產(chǎn)清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
油氣資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
無形資產(chǎn) | 4,852.89 | 4,875.59 | 4,898.29 | 4,229.92 | 4,252.62 |
開發(fā)支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商譽(yù) | -- | -- | -- | -- | -- |
長期待攤費(fèi)用 | 5.16 | 5.73 | 6.31 | 6.88 | 7.45 |
股權(quán)分置流通權(quán) | -- | -- | -- | -- | -- |
遞延所得稅資產(chǎn) | 342.80 | 343.41 | 260.32 | 260.32 | 330.55 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | -- | -- | -- | -- | -- |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 36,037.10 | 36,265.20 | 36,152.40 | 35,832.80 | 32,060.60 |
資產(chǎn)總計(jì) | 197,799.00 | 186,035.00 | 187,980.00 | 177,081.00 | 175,455.00 |
流動(dòng)負(fù)債 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
向中央銀行借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
吸收存款及同業(yè)存放 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆入資金 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付票據(jù) | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付賬款 | 5,736.94 | 3,260.14 | 1,845.26 | 1,867.02 | 6,067.87 |
預(yù)收款項(xiàng) | 5.14 | 7.30 | 30.67 | 17.36 | 2.71 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付職工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 255.15 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 4,692.47 | 4,893.78 | 3,848.81 | 2,302.19 | 3,228.77 |
應(yīng)付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他應(yīng)交款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付保證金 | -- | -- | -- | -- | -- |
內(nèi)部應(yīng)付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他應(yīng)付款 | 10,953.20 | 10,490.30 | 11,470.50 | 10,033.70 | 10,089.40 |
預(yù)提費(fèi)用 | -- | -- | -- | -- | -- |
預(yù)計(jì)流動(dòng)負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付分保賬款 | -- | -- | -- | -- | -- |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | -- | -- | -- | -- | -- |
代理買賣證券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
代理承銷證券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
國際票證結(jié)算 | -- | -- | -- | -- | -- |
國內(nèi)票證結(jié)算 | -- | -- | -- | -- | -- |
遞延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付短期債券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流動(dòng)負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 21,387.80 | 18,651.50 | 17,195.30 | 14,220.20 | 19,643.90 |
非流動(dòng)負(fù)債 | |||||
長期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
應(yīng)付債券 | -- | -- | -- | -- | -- |
長期應(yīng)付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
專項(xiàng)應(yīng)付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
預(yù)計(jì)非流動(dòng)負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
遞延所得稅負(fù)債 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | 2,251.47 | 2,164.51 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,032.34 | 2,105.38 | 2,178.42 | 2,251.47 | 2,164.51 |
負(fù)債合計(jì) | 23,420.10 | 20,756.90 | 19,373.70 | 16,471.70 | 21,808.40 |
所有者權(quán)益 | |||||
實(shí)收資本(或股本) | 63,129.60 | 63,129.60 | 52,608.00 | 52,608.00 | 52,608.00 |
資本公積 | 43,658.90 | 43,658.90 | 54,180.50 | 54,180.50 | 54,180.50 |
庫存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公積 | 9,832.59 | 9,832.59 | 9,832.59 | 9,832.59 | 6,644.44 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | -- | -- | -- | -- | -- |
未確定的投資損失 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利潤 | 57,757.80 | 48,657.20 | 51,984.80 | 43,988.20 | 40,213.30 |
擬分配現(xiàn)金股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
外幣報(bào)表折算差額 | -- | -- | -- | -- | -- |
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) | 174,379.00 | 165,278.00 | 168,606.00 | 160,609.00 | 153,646.00 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 174,379.00 | 165,278.00 | 168,606.00 | 160,609.00 | 153,646.00 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 197,799.00 | 186,035.00 | 187,980.00 | 177,081.00 | 175,455.00 |
聯(lián)系客服