關(guān)注超跌半年報(bào)預(yù)增股
www.cnfol.com 2007年06月06日 06:59
上海證券報(bào) 近期跌幅較大的半年報(bào)預(yù)增股
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告 近5日 收盤價(jià) 上年同期凈利潤(rùn)(萬元) 每股收益(元)
漲跌幅(%) (元)
2006Q2 2006Y 2007Q1
600095 哈 高 科 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%以上 -36.95 6.86 175.32 0.007 0.063 0.006
000980 金馬股份 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%-150% -36.83 7.70 708.09 0.050 0.100 0.052
600551 科大創(chuàng)新 07年中期同比增長(zhǎng)50%以上 -36.68 10.58 55.98 0.007 0.050 0.002
000806 銀河科技 07年中期同比增長(zhǎng)150%-200% -36.49 6.30 169.19 0.003 -0.289 0.028
000547 閩福發(fā)A 1-6月業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)140%-200% -35.05 10.86 731.14 0.048 0.061 0.040
000868 安凱客車 07年中期同比增長(zhǎng)50%-100% -34.80 6.50 472.23 0.016 -0.399 0.011
000420 吉林化纖 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)250%-350% -34.21 7.96 -1011.53 -0.027 0.056 0.043
600281 太化股份 累計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上 -34.12 6.99 1660.57 0.046 0.093 0.033
600802 福建水泥 07年中期凈利增長(zhǎng)140%以上 -33.69 8.09 -3112.47 -0.100 0.041 0.033
600833 第一醫(yī)藥 07年中期同比增幅50%以上 -33.57 8.37 644.25 0.040 0.081 0.029
000793 華聞傳媒 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-100% -33.40 10.25 3522.08 0.026 0.050 0.025
600112 長(zhǎng)征電器 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-100% -33.23 8.94 803.12 0.040 0.055 0.021
600509 天富熱電 凈利潤(rùn)有可能增長(zhǎng)50%以上 -32.60 17.16 357.44 0.014 0.130 0.052
600249 兩 面 針 07年中期同比較大幅度增加 -32.19 34.55 1382.79 0.092 0.210 0.366
000636 風(fēng)華高科 凈利潤(rùn)同向增長(zhǎng)100%以上 -31.96 9.07 2859.96 0.041 0.063 0.079
600278 東方創(chuàng)業(yè) 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%以上 -31.69 11.49 1882.97 0.060 0.170 0.053
002015 霞客環(huán)保 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -31.15 12.53 1120.53 0.223 0.300 0.070
600210 紫江企業(yè) 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上 -30.98 7.13 7286.61 0.051 0.053 0.055
000820 金城股份 中期業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)超過50% -30.76 7.27 958.68 0.045 0.043 0.030
600894 廣鋼股份 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上 -30.54 6.46 156.99 0.002 0.028 0.019
600881 亞泰集團(tuán) 07年中期凈利潤(rùn)大幅增加 -30.49 19.01 3403.76 0.041 0.102 0.084
600710 常林股份 上半年預(yù)計(jì)上升50%以上 -30.17 8.31 2067.19 0.063 0.104 0.070
002047 成霖股份 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -30.11 7.52 2689.84 0.120 0.150 0.030
000667 名流置業(yè) 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-100% -29.83 11.29 6730.34 0.250 0.306 0.184
000966 長(zhǎng)源電力 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-100% -29.56 8.46 1158.00 0.031 0.169 0.028
002044 江蘇三友 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)小于30% -29.44 7.19 610.21 0.049 0.208 0.032
002004 華邦制藥 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上 -29.43 23.00 1565.42 0.120 0.440 0.320
002036 宜科科技 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -29.33 21.20 1414.86 0.130 0.540 0.049
000543 皖能電力 中期凈利潤(rùn)不低于9000萬 -29.17 14.35 1144.85 0.015 0.060 0.077
600498 烽火通信 累計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上 -28.94 12.67 1218.38 0.030 0.125 0.062
600581 八一鋼鐵 中期凈利潤(rùn)上升約在50%以上 -28.83 7.95 6218.44 0.110 0.270 0.067
002094 青島金王 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于50% -28.55 19.22 1066.64 0.150 0.320 0.040
600117 西寧特鋼 07年中期同比增長(zhǎng)50%以上 -28.05 7.49 8494.14 0.135 0.305 0.060
000861 海印股份 07年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-150% -28.01 10.15 747.47 0.067 0.200 0.070
000584 舒卡股份 預(yù)計(jì)1-6月增長(zhǎng)2000%以上 -27.77 11.42 339.64 0.011 0.022 0.043
600507 長(zhǎng)力股份 凈利潤(rùn)將大幅上升 -27.47 8.66 1135.27 0.030 0.100 0.060
600864 歲寶熱電 07年中期同比大幅增長(zhǎng) -27.09 28.50 -426.91 -0.030 0.010 2.049
002082 棟梁新材 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上 -26.94 13.75 1232.97 0.230 0.390 0.084
000544 中原環(huán)保 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上 -26.82 8.32 890.72 0.033 0.011 0.077
600408 安泰集團(tuán) 07年中期同比增長(zhǎng)50%以上 -26.74 9.92 640.94 0.020 0.380 0.090
000816 江淮動(dòng)力 07年中期同比增長(zhǎng)50%以上 -26.73 7.18 1566.51 0.028 0.064 0.088
600380 健 康 元 07年中期同比增長(zhǎng)50%以上 -26.47 13.97 7595.85 0.120 -0.130 0.239
000609 綿世股份 累計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-150% -26.29 17.47 2242.02 0.170 0.250 0.295
000031 中糧地產(chǎn) 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)200%以上 -26.19 21.70 8038.49 0.110 0.250 0.020
000989 九 芝 堂 中期同比上升50%以上 -25.65 12.90 1888.79 0.072 0.163 0.092
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告 近5日 收盤價(jià) 上年同期凈利潤(rùn)(萬元) 每股收益(元)
漲跌幅(%) (元)
2006Q2 2006Y 2007Q1
600565 迪馬股份 07年中期凈利增長(zhǎng)200%以上 -25.49 11.37 1085.55 0.070 0.190 0.027
000910 大亞科技 中期凈利潤(rùn)增加50%-100% -25.48 11.35 4227.87 0.183 0.322 0.073
002062 宏潤(rùn)建設(shè) 中期凈利增長(zhǎng)幅度小于30% -24.83 13.50 3145.18 0.380 0.620 0.201
600233 大楊創(chuàng)世 中期凈利潤(rùn)同比大幅上漲 -24.27 10.67 1745.83 0.106 0.256 0.196
000623 吉林敖東 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-200% -24.23 55.01 10084.14 0.352 1.350 1.339
002030 達(dá)安基因 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)小于30% -24.21 13.99 1132.14 0.090 0.220 0.042
002013 中航精機(jī) 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)小于50% -24.15 14.57 841.50 0.140 0.238 0.048
002048 寧波華翔 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于50% -24.04 12.70 4024.78 0.330 0.360 0.085
002079 蘇州固锝 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -24.02 12.46 1936.08 0.194 0.230 0.046
002066 瑞泰科技 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -23.60 15.93 757.81 0.170 0.268 0.035
000690 寶新能源 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-100% -23.39 17.62 12652.81 0.460 0.730 0.176
600677 航天通信 07年中期凈利潤(rùn)達(dá)3億以上 -23.30 20.80 809.20 0.025 -1.076 0.013
000522 白云山A 07年中期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)50%-100% -23.28 8.90 2783.23 0.059 0.032 0.068
002065 東華合創(chuàng) 中期凈利增長(zhǎng)幅度小于30% -23.28 22.15 3553.35 0.550 0.840 0.163
002035 華帝股份 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)小于30% -23.00 8.00 1052.56 0.080 0.200 0.006
002060 粵 水 電 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -22.94 9.54 3403.83 0.247 0.308 0.087
002072 德棉股份 07年中期增長(zhǎng)幅度小于30% -22.93 8.10 1218.29 0.140 0.160 0.034
000548 湖南投資 07年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1000%以上 -22.79 14.53 1613.78 0.050 0.302 0.343
600135 S 樂 凱 凈利潤(rùn)同比有大幅度的增長(zhǎng) -22.66 13.31 1577.30 0.046 0.080 0.011
600828 *ST 成商 07年中期同比增長(zhǎng)50%以上 -22.62 12.69 467.10 0.023 -0.290 0.031
000967 *ST 上風(fēng) 07中期業(yè)績(jī)同比增300%以上 -22.59 10.69 172.96 0.013 0.054 0.036
000059 遼通化工 上半年凈利潤(rùn)上升140% -22.58 11.00 5807.69 0.088 0.135 0.144
002031 巨輪股份 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -22.55 13.60 3657.64 0.200 0.360 0.067
002043 兔 寶 寶 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -22.49 9.48 1537.60 0.126 0.260 0.032
002087 新野紡織 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -22.45 8.60 2290.69 0.148 0.240 0.062
600282 南鋼股份 07年中期凈利潤(rùn)大幅度增長(zhǎng) -22.09 12.38 13194.97 0.140 0.420 0.252
002054 德美化工 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -21.24 15.20 2462.74 0.246 0.375 0.075
002068 黑貓股份 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -21.21 18.57 1918.52 0.360 0.620 0.084
002116 中國(guó)海誠(chéng) 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)小于30% -21.18 20.88 1594.01 0.188 0.373 0.080
002010 傳化股份 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -21.15 19.50 2562.36 0.210 0.660 0.102
002003 偉星股份 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)小于30% -21.09 22.49 2110.69 0.280 0.729 0.063
002037 久聯(lián)發(fā)展 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -20.97 14.89 1569.95 0.140 0.350 0.035
002019 鑫富藥業(yè) 07年中期凈利潤(rùn)1150%-1350% -20.74 38.90 559.71 0.082 0.028 0.264
600522 中天科技 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%以上 -20.70 10.46 1474.82 0.050 0.130 0.047
002009 天奇股份 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)小于50% -20.57 18.15 1304.23 0.140 0.290 0.101
002067 景興紙業(yè) 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%以上 -20.57 10.35 2752.14 0.183 0.254 0.089
000021 長(zhǎng)城開發(fā) 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150%-200% -20.46 15.63 16975.37 0.193 0.388 0.430
002023 海特高新 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -20.41 15.60 1911.23 0.160 0.270 0.060
600548 深 高 速 中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-100% -20.25 8.94 25345.95 0.116 0.256 0.137
002021 中捷股份 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -20.16 11.56 3611.09 0.200 0.400 0.160
600578 京能熱電 上半年凈利潤(rùn)較大幅度增長(zhǎng) -20.14 12.85 4125.72 0.070 0.240 0.126
002074 東源電器 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30%以上 -20.12 13.50 1102.90 0.250 0.351 0.077
900956 東貝B股 07中期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超過100% -20.04 1.27 801.77 0.034 0.052 0.045
002045 廣州國(guó)光 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度小于30% -19.94 16.70 2801.62 0.180 0.420 0.078
600396 金山股份 07年中期同比大幅度增長(zhǎng) -19.91 18.67 2127.14 0.090 0.250 0.184
(數(shù)據(jù)來源:聚源數(shù)據(jù))