2023賀州學院在河北本科批普通類物理類錄取分數線476分;賀州學院在甘肅本科二批K段普通類文科錄取分數線450分;賀州學院在重慶本科批普通類物理類錄取分數線453分。
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 375/63442 | 理科 |
甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 450/16881 | 文科 |
陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 407/86576 | 理科 |
陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 464/22736 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 478/133554 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 508/33026 | 文科 |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 453/64187 | 物理類 |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 472/17010 | 歷史類 |
山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 481/212558 | 綜合 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 473/99362 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 505/29184 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 452/135853 | 理科 |
黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 346/61532 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 428/22282 | 文科 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 476/131523 | 物理類 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B類 | 420 | 91251 | 453 | 24734 |
內蒙古 | 本科二批 | 347 | 52545 | - | - |
吉林 | 本科二批A類 | 387 | 48051 | 421 | 15117 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 365 | 62418 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 460 | 133573 | - | - |
江西 | 本科二批 | 464 | 100269 | 501 | 31261 |
河南 | 本科二批 | 466 | 197206 | 496 | 47205 |
廣西 | 本科二批 | 408 | 90578 | 489 | 23013 |
四川 | 本科二批 | 460 | 146359 | 515 | 33387 |
貴州 | 本科二批 | 406 | 86192 | 480 | 39035 |
云南 | 本科二批 | 463 | 73391 | 549 | 21917 |
陜西 | 本科二批 | 415 | 85064 | 460 | 23300 |
聯(lián)系客服