配比(%) | |||||
飼料原料 | 4-5周 | 6-7周 | 8-11周 | 12-17周 | 18-21周 |
54 | 62.5 | 63 | 64 | 66 | |
18 | 24 | 25 | 23 | 24 | |
豆油 | 3 | 1 | |||
3 | 1 | ||||
麩皮 | 5 | 8 | 6 | ||
PS-1-125 | 12.5 | ||||
PS-2-125 | 12.5 | 12.5 | |||
ST-3-004 | 4 | ||||
GR-4-004 | 4 | ||||
FN-5-004 | 4 |
營(yíng)養(yǎng)水平 | 4-5周 | 6-7周 | 8-11周 | 12-17周 | 18-21周 |
粗蛋白% | 20.65 | 19.13 | 18.47 | 17.58 | 16.76 |
凈能kcal/kg | 2480 | 2350 | 2310 | 2250 | 2235 |
可消化賴氨酸%≥ | 1.25 | 1.05 | .90 | .80 | .75 |
粗纖維% | 2.63 | 3.06 | 3.62 | 3.72 | 3.61 |
粗灰分% | 6.13 | 5.46 | 5.39 | 5.57 | 6.06 |
鈣% | 0.88 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.68 |
總磷% | 0.73 | 0.68 | 0.62 | 0.60 | 0.54 |
批次 | 初重(Kg) | 末重(Kg) | 日采食(g) | 日增重(g) | 料肉比 | 腹瀉率(%) | 實(shí)驗(yàn)期 平均氣溫 | 試驗(yàn)時(shí)間 |
1 | 5.60 ±0.93 | 9.10 ±1.06 | 318.17 ±39.78 | 249.67 ±14.32 | 1.27 ±0.26 | 1.61% | 28.7℃ | 05年8月 |
2 | 6.09 ±0.50 | 9.61 ±0.52 | 332.96 ±25.11 | 251.56 ±3.63 | 1.32 ±0.19 | 2.26% | 27.6℃ | 05年10月 |
3 | 5.77 ±1.08 | 8.55 ±1.11 | 261.19 ±19.57 | 198.83 ±4.17 | 1.31 ±0.11 | 2.12% | 24.2℃ | 05年11月 |
4 | 7.26 ±1.08 | 9.88 ±1.11 | 221.83 ±19.57 | 187.33 ±4.16 | 1.18 ±0.11 | 0.30% | 19℃ | 05年12月 |
5 | 7.37 ±0.34 | 10.85±0.35 | 323.51 ±19.87 | 248.83 ±2.13 | 1.30 ±0.10 | 20℃ | 06年2月 | |
6 | 7.86 ±0.66 | 10.95±0.65 | 266.87 ±27.73 | 220.50 ±2.15 | 1.21 ±0.14 | 20℃ | 06年3月 | |
7 | 7.00 ±0.64 | 9.71 ±0.70 | 230.46 ±13.11 | 193.17 ±5.13 | 1.19 ±0.08 | 2.40% | 25℃ | 06年4月 |
8 | 6.36 ±1.27 | 9.80 ±1.23 | 334.37 ±26.00 | 245.67 ±2.77 | 1.36 ±0.13 | 3.77% | 28℃ | 06年6月 |
9 | 5.55 ±0.68 | 8.36 ±0.69 | 252.94 ±22.70 | 200.50 ±1.63 | 1.26 ±0.11 | 1.83% | 30℃ | 06年7月 |
10 | 4.98 ±1.27 | 7.93 ±1.30 | 274.40 ±34.49 | 210.67 ±2.80 | 1.30 ±0.15 | 3.38% | 28.8℃ | 06年8月 |
11 | 6.42 ±0.84 | 10.21±0.87 | 361.57 ±49.14 | 270.83 ±3.93 | 1.34 ±0.20 | 1.14% | 27.1℃ | 06年9月 |
12 | 5.80 ±0.80 | 9.08 ±0.72 | 256.44 ±19.78 | 234.00 ±9.14 | 1.10 ±0.11 | 1.34% | 28℃ | 06年10月 |
13 | 6.46 ±0.63 | 9.60 ±0.67 | 275.28 ±37.41 | 224.50 ±7.66 | 1.23 ±0.16 | 2.45% | 24.6℃ | 06年11月 |
14 | 6.39 ±0.79 | 9.41 ±0.77 | 286.16 ±39.30 | 216.00 ±4.17 | 1.32 ±0.14 | 1.21% | 20℃ | 06年12月 |
15 | 7.90 ±1.18 | 11.62±1.35 | 302.44 ±22.08 | 265.83 ±12.39 | 1.14 ±0.05 | 0% | 21.6℃ | 07年2月 |
16 | 7.22 ±1.08 | 10.32±0.29 | 307.75 ±30.70 | 218.50 ±20.8 | 1.41 ±0.11 | 0% | 25.2℃ | 07年3月 |
17 | 6.46 ±0.18 | 10.08±0.50 | 327.50 ±28.86 | 259.00 ±36.06 | 1.27 ±0.11 | 0% | 26.9℃ | 07年4月 |
平均 | 6.50 ±0.84 | 9.70 ±0.95 | 290.08 ±39.92 | 229.14 ±26.33 | 1.27 ±0.08 | 25.0℃ |
日齡 | 日采食平均值(Kg) | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 下限 | 上限 |
22 | .086 | .029 | .025 | .197 |
23 | .128 | .044 | .025 | .219 |
24 | .161 | .050 | .089 | .261 |
25 | .198 | .060 | .092 | .324 |
26 | .227 | .075 | .136 | .330 |
27 | .263 | .066 | .182 | .378 |
28 | .293 | .078 | .199 | .425 |
29 | .310 | .084 | .200 | .463 |
30 | .348 | .081 | .203 | .467 |
31 | .365 | .105 | .263 | .486 |
32 | .382 | .077 | .292 | .502 |
33 | .403 | .083 | .295 | .535 |
34 | .425 | .084 | .315 | .537 |
35 | .426 | .103 | .224 | .545 |
斷奶后3天 | .125 | .052 | .47 | .225 |
斷奶后7天 | .194 | .053 | .139 | .269 |
前3天采食量 (g) | 3-5周日增重 (g) | 5-7周日增重 (g) | 8-11周日增重 (Kg) | 12-17周日增重 (Kg) | 18-21周日增重 (Kg) | |
最低組 | 47 | 187.33 | 365.50 | 0.564 | 0.673 | 0.836 |
最高組 | 225 | 245.67 | 440.33 | 0.680 | 0.876 | 0.975 |
批次 | 初重(Kg) | 末重(Kg) | 日采食(g) | 日增重(g) | 料肉比 |
1 | 9.33 ±1.12 | 13.52 ±1.24 | 488.22 ±38.31 | 299.67 ±19.77 | 1.63 ±0.06 |
2 | 7.97 ±0.44 | 12.37 ±0.80 | 527.06 ±55.83 | 313.83 ±36.68 | 1.68 ±0.08 |
3 | 7.97 ±0.81 | 12.37 ±1.21 | 527.06 ±61.89 | 313.83 ±31.47 | 1.68 ±0.12 |
4 | 9.83 ±0.81 | 15.23 ±1.21 | 612.52 ±61.89 | 385.50 ±31.47 | 1.59 ±0.13 |
5 | 10.93 ±1.30 | 16.58 ±1.74 | 647.10 ±64.06 | 403.50 ±49.82 | 1.60 ±0.09 |
6 | 10.71 ±1.09 | 16.57 ±1.32 | 654.00 ±66.56 | 418.33 ±24.83 | 1.56 ±0.09 |
7 | 9.18 ±0.99 | 14.12 ±1.14 | 564.63 ±30.46 | 353.17 ±19.48 | 1.60 ±0.08 |
8 | 8.82 ±0.20 | 14.98 ±0.57 | 694.77 ±35.53 | 440.33 ±33.81 | 1.58 ±0.11 |
9 | 7.53 ±0.34 | 12.45 ±0.37 | 563.38 ±28.18 | 351.67 ±39.59 | 1.60 ±0.22 |
10 | 7.52 ±0.20 | 12.84 ±0.42 | 610.79 ±50.15 | 380.17 ±27.27 | 1.61 ±0.08 |
11 | 9.72 ±0.49 | 15.78 ±0.50 | 716.75 ±45.17 | 433.33 ±20.43 | 1.65 ±0.07 |
12 | 8.56 ±0.36 | 14.41 ±0.55 | 612.41 ±28.82 | 418.00 ±39.52 | 1.47 ±0.08 |
13 | 9.44 ±0.59 | 14.60 ±0.99 | 584.81 ±49.07 | 368.33 ±51.78 | 1.59 ±0.14 |
15 | 14.29 ±0.72 | 21.68 ±1.06 | 884.17 ±43.58 | 527.5 ±37.98 | 1.68 ±0.17 |
16 | 10.31 ±0.35 | 16.41 ±0.45 | 654.67 ±32.34 | 406.33 ±29.18 | 1.61 ±0.08 |
17 | 10.38 ±0.11 | 15.37 ±0.19 | 584.67 ±9.29 | 356.67 ±15.01 | 1.64 ±0.04 |
平均 | 9.53 ±1.76 | 14.96 ±2.45 | 621.76 ±101.64 | 385.64 ±60.81 | 1.62 ±0.06 |
批次 | 初重(Kg) | 末重(Kg) | 日采食(Kg) | 日增重(Kg) | 料肉比 |
1 | 13.26 ±1.17 | 27.08 ±1.92 | 1.10 ±0.05 | 0.49 ±0.03 | 2.23 ±0.09 |
2 | 12.53 ±0.77 | 27.93 ±1.25 | 1.10 ±0.07 | 0.55 ±0.02 | 1.99 ±0.06 |
3 | 13.08 ±0.75 | 29.96 ±1.86 | 1.25 ±0.07 | 0.60 ±0.04 | 2.07 ±0.14 |
4 | 15.29 ±1.16 | 36.03 ±1.20 | 1.45 ±0.14 | 0.74 ±0.03 | 1.95 ±0.17 |
5 | 17.03 ±1.76 | 35.62 ±2.36 | 1.30 ±0.05 | 0.66 ±0.04 | 1.96 ±0.11 |
6 | 16.22 ±1.81 | 32.60 ±2.62 | 1.28 ±0.09 | 0.59 ±0.04 | 2.19 ±0.12 |
7 | 14.42 ±0.98 | 31.02 ±1.46 | 1.14 ±0.09 | 0.59 ±0.02 | 1.93 ±0.11 |
8 | 17.01 ±0.78 | 32.68 ±0.97 | 1.29 ±0.08 | 0.56 ±0.02 | 2.30 ±0.10 |
9 | 12.30 ±0.56 | 27.54 ±0.59 | 1.06 ±0.08 | 0.54 ±0.02 | 1.94 ±0.15 |
10 | 15.67 ±0.59 | 30.60 ±1.56 | 1.09 ±0.08 | 0.53 ±0.04 | 2.05 ±0.07 |
11 | 14.41 ±0.55 | 30.19 ±0.93 | 1.11 ±0.08 | 0.56 ±0.02 | 1.96 ±0.11 |
12 | 14.60 ±0.98 | 30.47 ±0.99 | 1.11 ±0.06 | 0.57 ±0.02 | 1.96 ±0.10 |
13 | 21.54 ±0.63 | 39.00 ±1.21 | 1.52 ±0.04 | 0.62 ±0.04 | 2.44 ±0.10 |
14 | 16.96 ±0.53 | 33.75 ±0.94 | 1.32 ±0.05 | 0.62 ±0.03 | 2.11 ±0.07 |
15 | 15.88 ±0.38 | 30.97 ±1.01 | 1.05 ±0.08 | 0.54 ±0.03 | 1.96 ±0.08 |
平均 | 15.38 ±2.44 | 31.50 ±3.35 | 1.21 ±0.16 | 0.58 ±0.05 | 2.09 ±0.18 |
批次 | 初重(Kg) | 末重(Kg) | 日采食(Kg) | 日增重(Kg) | 料肉比 |
1 | 27.81 ±1.86 | 63.36 ±4.19 | 2.22 ±0.08 | 0.85 ±0.23 | 2.62 ±0.26 |
2 | 26.68 ±4.45 | 58.36 ±8.85 | 2.38 ±0.13 | 0.75 ±0.37 | 3.16 ±0.32 |
3 | 28.99 ±4.27 | 62.60 ±6.69 | 2.31 ±0.09 | 0.80 ±0.32 | 2.89 ±0.30 |
4 | 33.80 ±3.40 | 66.27 ±6.94 | 2.31 ±0.12 | 0.77 ±0.30 | 2.98 ±0.34 |
5 | 35.58 ±3.66 | 68.64 ±6.89 | 2.34 ±0.1 | 0.79 ±0.25 | 2.97 ±0.29 |
6 | 34.56 ±3.88 | 67.79 ±6.45 | 2.16 ±0.09 | 0.79 ±0.26 | 2.73 ±0.20 |
7 | 38.24 ±4.33 | 69.69 ±5.74 | 2.16 ±0.07 | 0.75 ±0.22 | 2.88 ±0.29 |
8 | 38.56 ±4.29 | 68.97 ±7.76 | 2.14 ±0.11 | 0.72 ±0.32 | 2.95 ±0.27 |
9 | 31.70 ±2.94 | 63.80 ±6.77 | 2.00 ±0.11 | 0.76 ±0.30 | 2.62 ±0.24 |
10 | 32.16 ±4.18 | 61.53 ±7.20 | 2.14 ±0.11 | 0.70 ±0.29 | 3.06 ±0.21 |
11 | 30.76 ±0.94 | 58.79 ±2.47 | 1.95 ±0.06 | 0.67 ±0.10 | 2.92 ±0.15 |
12 | 31.34 ±0.56 | 58.39 ±3.03 | 1.94 ±0.06 | 0.64 ±0.13 | 3.01 ±0.14 |
13 | 39.36 ±0.98 | 65.10 ±1.90 | 2.19 ±0.09 | 0.74 ±0.05 | 2.99 ±0.15 |
14 | 33.87 ±1.10 | 64.62 ±2.88 | 1.98 ±0.14 | 0.66 ±0.05 | 3.02 ±0.11 |
平均 | 32.66 ±5.34 | 64.62 ±7.50 | 2.19 ±0.30 | 0.76 ±0.11 | 2.89 ±0.31 |
批次 | 初重(Kg) | 末重(Kg) | 日采食(Kg) | 日增重(Kg) | 料肉比 |
1 | 59.86 ±2.50 | 87.92 ±2.76 | 2.59 ±0.11 | 0.80 ±0.03 | 3.23 ±0.13 |
2 | 59.78 ±5.20 | 88.81 ±2.94 | 2.64 ±0.13 | 0.83 ±0.03 | 3.18 ±0.18 |
3 | 64.11 ±1.35 | 95.37 ±1.79 | 2.76 ±0.27 | 0.89 ±0.03 | 3.10 ±0.38 |
4 | 63.99 ±2.6 | 93.17 ±3.6 | 2.74 ±0.22 | 0.83 ±0.04 | 3.29 ±0.17 |
5 | 66.63 ±2.85 | 91.02 ±4.10 | 2.38 ±0.27 | 0.70 ±0.08 | 3.42 ±0.29 |
6 | 65.88 ±3.50 | 91.75 ±4.24 | 2.52 ±0.18 | 0.74 ±0.05 | 3.42 ±0.12 |
7 | 70.71 ±3.11 | 97.71 ±2.79 | 2.52 ±0.09 | 0.77 ±0.02 | 3.27 ±0.14 |
8 | 60.80 ±2.73 | 88.31 ±3.53 | 2.49 ±0.21 | 0.79 ±0.09 | 3.20 ±0.38 |
9 | 56.45 ±1.96 | 88.81 ±4.11 | 2.52 ±0.11 | 0.92 ±0.13 | 2.76 ±0.26 |
10 | 59.19 ±1.97 | 85.22 ±1.61 | 2.57 ±0.15 | 0.74 ±0.03 | 3.45 ±0.15 |
11 | 61.52 ±0.91 | 86.71 ±1.75 | 2.50 ±0.12 | 0.72 ±0.05 | 3.49 ±0.14 |
12 | 65.10 ±1.90 | 91.77 ±2.93 | 2.62 ±0.12 | 0.76 ±0.07 | 3.45 ±0.25 |
平均 | 62.76 ±4.37 | 90.31 ±4.51 | 2.56 ±0.19 | 0.79 ±0.09 | 3.28 ±0.29 |
試驗(yàn)飼料 | 平均初重(kg) | 平均末重(kg) | 平均日增重(g) | 平均日采食(g) | 平均料肉比 |
教槽料(4-5周) | 6.5 | 9.7 | 229±26.33 | 290±39.92 | 1.27±0.08 0.021 |
過渡料(6-7周) | 9.53 | 14.96 | 385±60.81 | 621±101.64 | 1.62±0.06 |
小豬料(8-11周) | 12.38 | 31.5 | 577±52 | 1207±263 | 2.09±0.18 |
中豬料(12-17周) | 32.66 | 64.62 | 762±109 | 2199±304 | 2.89±0.31 |
大豬料(18-21周) | 62.76 | 90.31 | 787±87 | 2563±185 | 3.28±0.29 |
4-21周 | 6.5 | 90.31 | 630 | 1719 | 2.73 |
聯(lián)系客服