時(shí)間 | GDP增長(zhǎng)率(%) |
1991年 | 9.2 |
1992年 | 14.2 |
1993年 | 14.0 |
1994年 | 13.1 |
1995年 | 10.9 |
1996年 | 10.0 |
1997年 | 9.3 |
1998年 | 7.8 |
1999年 | 7.6 |
2000年 | 8.4 |
2001年 | 8.3 |
2002年 | 9.1 |
2003年 | 10 |
2004年 | 10.1 |
2005年 | 10.4 |
2006年 | 11.6 |
2007年 | 13 |
2008年 | 9 |
2009年 | 8 |
聯(lián)系客服