2023年山西運城普通高中最低控制線和各批次預錄分數線已經公布!其中普通高中錄取最低控制分數線為542分;省、市級示范高中體育、藝術特長生文化成績最低控制分數線為438分。
(一)普通高中錄取最低控制分數線為542分;
(二)體育、藝術類
1.省、市級示范高中體育、藝術特長生文化成績最低控制分數線為438分;其它普通高中體育、藝術特長生文化成績最低控制分數線為394.2分。
2.康杰中學美術特長生文化成績最低控制分數線不低于2023年康杰中學統(tǒng)招分數線30分。
1、第一批次預錄分數線:
計劃 | 學校名稱 | 預錄分數線 | 若總分相同,依次比較語文、數學、英語成績 |
面向全市統(tǒng)招 | 康杰中學 | 679 | 語文107.5,數學116,英語117.5 |
運城中學 | 672.5 | 語文102.5,數學112.5,英語112 | |
鹽化中學 | 647.55 | 語文101,數學114.5,英語105.75 | |
運城學院附中 | 625 | 語文98,數學103.5,英語101 | |
新絳海泉學校 | 685.8 | 語文105,數學112,英語116.5 | |
運城中學理想分校 | 640.7 | 語文107,數學100.5,英語109 | |
運城新康學校 | 662.25 | 語文102.5,數學117.5,英語108.25 | |
鹽湖河東一中 | 652.05 | 語文101,數學117.5,英語107.75 | |
運城市東康一中 | 655.25 | 語文104.5,數學110.5,英語110.25 | |
運城南風學校 | 598 | 語文102.5,數學92.5,英語94 | |
運城市彰康中學 | 543 | 語文90.5,數學96,英語90.5 | |
運城龍翔實驗中學 | 573 | 語文102,數學105,英語74 |
2、第二批次預錄分數線:
計劃 | 學校名稱 | 預錄分數線 | 若總分相同,依次比較語文、數學、英語成績 |
面向本縣(市、區(qū))統(tǒng)招 | 運城中學 | 660.8 | 語文104.5,數學112,英語111 |
鹽化中學 | 624.75 | 語文100.5,數學104,英語106.25 | |
解州中學 | 555.75 | 語文96,數學107.5,英語49.25 | |
鹽湖五中 | 576 | 語文96.5,數學115,英語67.5 | |
鹽湖二中 | 582.85 | 語文92,數學104,英語81.75 | |
運城三中 | 575.05 | 語文95,數學99,英語59.25 | |
運城學院附中 | 600.5 | 語文99,數學93,英語101.5 | |
運城中學理想分校 | 612.5 | 語文102.5,數學105.5,英語105.5 | |
臨猗中學 | 625.25 | 語文104,數學110.5,英語94.75 | |
臨晉中學 | 595.85 | 語文99,數學95.5,英語105.75 | |
牛杜中學 | 546.6 | 語文97.5,數學99.5,英語79.5 | |
臨猗三中 | 570.75 | 語文98,數學101.5,英語68.75 | |
萬榮中學 | 604.45 | 語文100,數學101.5,英語110.25 | |
萬榮二中 | 567.75 | 語文99,數學93.5,英語109.25 | |
聞喜中學 | 572.5 | 語文97.5,數學92.5,英語85 | |
聞喜二中 | 612.2 | 語文104.5,數學101,英語93.5 | |
聞喜東鎮(zhèn)中學 | 543.3 | 語文97,數學91,英語72.5 | |
稷山中學 | 582.75 | 語文102.5,數學81.5,英語97.75 | |
稷王中學 | 622.9 | 語文99,數學99.5,英語103.5 | |
稷山翟店中學 | 566.8 | 語文96.5,數學100,英語89 | |
新絳中學 | 608.3 | 語文106,數學108,英語94.5 | |
新絳二中 | 561.3 | 語文98.5,數學86,英語87 | |
絳縣中學 | 576 | 語文99.5,數學78,英語99 | |
絳縣實驗中學 | 542.5 | 語文101,數學89.5,英語42.5 | |
垣曲中學 | 616.1 | 語文99.5,數學107,英語95.5 | |
垣曲中條中學 | 558.2 | 語文100.5,數學100.5,英語81.5 | |
夏縣中學 | 547.5 | 語文98,數學93,英語69 | |
夏縣二中 | 542 | 語文97,數學85.5,英語63.5 | |
平陸中學 | 552.5 | 語文99,數學88,英語81 | |
芮城中學 | 626.5 | 語文102,數學105.5,英語104 | |
風陵渡中學 | 558.85 | 語文92,數學104,英語69.75 | |
陌南中學 | 589.85 | 語文95.5,數學101.5,英語94.25 | |
永濟中學 | 610 | 語文99,數學105.5,英語93 | |
涑北中學 | 556.55 | 語文101,數學99.5,英語84.75 | |
永濟三中 | 577.05 | 語文105,數學102.5,英語91.75 | |
河津中學 | 622.5 | 語文100.5,數學102.5,英語100 | |
河津二中 | 574.9 | 語文101,數學105.5,英語84 | |
河津三中 | 555 | 語文99,數學88,英語88.5 | |
運城市東康一中 | 622.8 | 語文102,數學107,英語103 | |
鹽湖河東一中 | 610.55 | 語文100,數學103,英語106.25 | |
鹽湖景勝中學 | 544.75 | 語文90.5,數學96.5,英語55.25 | |
鹽湖區(qū)鹽湖中學 | 542.5 | 語文96.5,數學101,英語49 | |
運城市彰康中學 | 542.05 | 語文100,數學103,英語57.75 | |
運城新康學校 | 614 | 語文97.5,數學107.5,英語107.5 | |
鹽湖薛遼中學 | 588 | 語文103.5,數學90.5,英語107 | |
運城南風學校 | 548.1 | 語文98,數學90.5,英語103 | |
運城龍翔實驗中學 | 543.75 | 語文91,數學93.5,英語87.75 | |
運城安康雙語中學 | 553.05 | 語文92,數學97.5,英語74.75 | |
臨猗銀星學校 | 544.8 | 語文96,數學80.5,英語75.5 | |
萬榮盛康中學 | 544.25 | 語文98.5,數學104,英語47.25 | |
聞喜華濤中學 | 542.2 | 語文97.5,數學84.5,英語91 | |
稷山后稷中學 | 556.35 | 語文99.5,數學89,英語83.75 | |
新絳海泉學校 | 657.8 | 語文108.5,數學112.5,英語111.5 | |
新絳汾河學校 | 544.8 | 語文94.5,數學100,英語49.5 | |
絳縣三維高級中學 | 542 | 語文93,數學98.5,英語81.5 | |
夏縣李文中學 | 542.55 | 語文90,數學100.5,英語61.75 | |
平陸康平中學 | 542.2 | 語文98,數學76,英語77 | |
河津文昕中學 | 542 | 語文99.5,數學98,英語53 | |
河津育才中學 | 542.05 | 語文102,數學77.5,英語71.25 |
聯系客服