能量 | 30 | 千卡 |
蛋白質(zhì) | 2.8 | 克 |
脂肪 | 0.3 | 克 |
碳水化合物 | 5 | 克 |
粗纖維 | 2.2 | 克 |
單不飽和脂肪酸 | 0.076 | 克 |
多不飽和脂肪酸 | 0.147 | 克 |
多不飽和脂肪酸占總脂肪酸的比例 | 46.8 | % |
反式脂肪酸 | 克 | |
反式脂肪酸占總脂肪酸的比例 | % | |
膽固醇 | 毫克 | |
植物固醇 | 毫克 | |
胡蘿卜素 | 微克 | |
葉黃素類 | 微克 | |
番茄紅素 | 微克 |
鈣 | 187 | 毫克 |
鎂 | 119 | 毫克 |
鈉 | 32.4 | 毫克 |
鉀 | 207 | 毫克 |
磷 | 59 | 毫克 |
硫 | 18.42 | 毫克 |
氯 | 49.96 | 毫克 |
鐵 | 5.4 | 毫克 |
碘 | 微克 | |
鋅 | 0.8 | 毫克 |
硒 | 0.52 | 微克 |
銅 | 0.13 | 毫克 |
錳 | 0.78 | 毫克 |
氟 | 微克 |
維生素A | 875.1 | 微克 |
維生素C | 47 | 毫克 |
維生素D | 微克 | |
維生素E | 0.36 | 毫克 |
維生素K | 微克 | |
維生素P(類黃酮) | 毫克 | |
維生素B1(硫胺素) | 0.03 | 毫克 |
維生素B2(核黃素) | 0.12 | 毫克 |
維生素B3(煙酸) | 0.8 | 毫克 |
維生素B4(膽堿) | 毫克 | |
維生素B5(泛酸) | 0.064 | 毫克 |
維生素B6 | 0.192 | 毫克 |
維生素B7(生物素) | 微克 | |
維生素B9(葉酸) | 85 | 微克 |
維生素B12 | 微克 | |
維生素B14(甜菜堿) | 毫克 |
亮氨酸 | 263 | 毫克 |
蛋氨酸 | 36 | 毫克 |
蘇氨酸 | 123 | 毫克 |
賴氨酸 | 193 | 毫克 |
色氨酸 | 35 | 毫克 |
纈氨酸 | 228 | 毫克 |
組氨酸 | 63 | 毫克 |
異亮氨酸 | 156 | 毫克 |
苯丙氨酸 | 182 | 毫克 |
聯(lián)系客服