序號(hào) | 院校名稱 | 層次 | 招生專業(yè) | 招考方向 | 省統(tǒng)考類別 | |
1 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 電視編輯方向 | 編導(dǎo)類 | |
2 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 全媒體攝制方向 | 編導(dǎo)類 | |
3 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 文藝編導(dǎo)方向 | 編導(dǎo)類 | |
4 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 編導(dǎo)類 | ||
5 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 | ||
6 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 攝影 | 美術(shù)類 編導(dǎo)類 | ||
7 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 影視攝影與制作 | 美術(shù)類 | ||
8 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向 | 美術(shù)類 | |
9 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向 | 美術(shù)類 | |
10 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 藝術(shù)與科技 | 數(shù)字娛樂方向 | 美術(shù)類 | |
11 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 錄音藝術(shù) | 錄音工程方向 | 音樂類 | |
12 | 中國傳媒大學(xué) | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音響導(dǎo)演方向 | 音樂類 | |
13 | 中央戲劇學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 | |
14 | 中央戲劇學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 演藝聲音設(shè)計(jì) | 音樂類 | |
15 | 中央戲劇學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 電影導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 | |
16 | 中央戲劇學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 電影聲音設(shè)計(jì)與制作 | 音樂類 | |
17 | 中國戲曲學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲曲導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 (戲劇表演) | |
18 | 中國戲曲學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音響藝術(shù)設(shè)計(jì) | 音樂類 | |
19 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 創(chuàng)意策劃 | 編導(dǎo)類 | |
20 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 劇作 | 編導(dǎo)類 | |
21 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 | ||
22 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 美術(shù)類 | ||
23 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 電影錄音 | 音樂類 | |
24 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 電影學(xué) | 制片與市場 | 編導(dǎo)類 | |
25 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 電影學(xué) | 電影評(píng)論 | 編導(dǎo)類 | |
26 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 攝影 | 美術(shù)類 | ||
27 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 動(dòng)漫策劃 | 編導(dǎo)類 | |
28 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 影視技術(shù) | 編導(dǎo)類 | ||
29 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類 | ||
30 | 沈陽音樂學(xué)院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 長青校區(qū)戲劇影視學(xué)院 | 編導(dǎo)類 | |
31 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 影視導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 (戲劇表演) | |
32 | 上海音樂學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音樂設(shè)計(jì)與制作 | 音樂類 | |
33 | 上海音樂學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 音樂與傳媒 | 音樂類 | |
34 | 上海戲劇學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 | ||
35 | 上海戲劇學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲曲 | 編導(dǎo)類 | |
36 | 上海大學(xué) | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 | ||
37 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 | ||
38 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 | ||
39 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 編導(dǎo)類 | ||
40 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類 | ||
41 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 編導(dǎo)類 | ||
42 | 星海音樂學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 錄音工程 | 音樂類 | |
43 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 中英校際交流項(xiàng)目 | 編導(dǎo)類 | |
44 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類 | ||
45 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 攝影攝像類 | ||
46 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | ||
47 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 編導(dǎo)類 | ||
48 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類 | ||
49 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 美術(shù)類 | ||
50 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | ||
51 | 西安音樂學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | ||
52 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | ||
53 | 武漢音樂學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音樂編輯與制作 | 音樂類 | |
54 | 武漢音樂學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音樂音響導(dǎo)演 | 音樂類 | |
55 | 武漢音樂學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | ||
56 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類 | ||
57 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 攝影 | 攝影攝像類 | ||
58 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類 |
聯(lián)系客服