代號(hào) 院校名稱(chēng) 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)
代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 計(jì)劃
余額
0006 天津體育學(xué)院 理科綜合 05 教育技術(shù)學(xué)(數(shù)字媒體技術(shù)) 3
0006 天津體育學(xué)院 理科綜合 06 運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康 3
0006 天津體育學(xué)院 理科綜合 07 應(yīng)用心理學(xué)(體育運(yùn)動(dòng)心理學(xué)) 3
0009 沈陽(yáng)體育學(xué)院 文科綜合 02 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(體育市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方向) 4
0009 沈陽(yáng)體育學(xué)院 文科綜合 03 公共事業(yè)管理(體育管理方向) 4
0009 沈陽(yáng)體育學(xué)院 文科綜合 04 英語(yǔ)(體育英語(yǔ)方向) 5
0010 吉林體育學(xué)院 文科綜合 02 公共事業(yè)管理(體育管理) 3
0010 吉林體育學(xué)院 理科綜合 02 公共事業(yè)管理(體育管理) 6
0010 吉林體育學(xué)院 理科綜合 03 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 7
0012 哈爾濱體育學(xué)院 文科綜合 04 英語(yǔ)(體育英語(yǔ)方向) 3
0012 哈爾濱體育學(xué)院 文科綜合 05 新聞學(xué)(體育新聞方向) 2
0012 哈爾濱體育學(xué)院 理科綜合 04 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 2
0019 武漢體育學(xué)院 文科綜合 09 經(jīng)濟(jì)學(xué)(體育經(jīng)濟(jì)學(xué)) 1
0019 武漢體育學(xué)院 文科綜合 11 公共事業(yè)管理 4
0019 武漢體育學(xué)院 文科綜合 12 英語(yǔ)(體育新聞學(xué)) 3
0019 武漢體育學(xué)院 理科綜合 10 體育裝備工程 6
0019 武漢體育學(xué)院 理科綜合 11 教育技術(shù)學(xué)(體育信息技術(shù)) 8
0019 武漢體育學(xué)院 理科綜合 13 應(yīng)用心理學(xué)(運(yùn)動(dòng)心理學(xué)) 5
0019 武漢體育學(xué)院 理科綜合 14 公共事業(yè)管理 4
0019 武漢體育學(xué)院 理科綜合 15 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 4
0019 武漢體育學(xué)院 理科綜合 16 經(jīng)濟(jì)學(xué)(體育經(jīng)濟(jì)學(xué)) 4
0021 廣州體育學(xué)院 文科綜合 03 新聞學(xué)(體育新聞) 1
0023 成都體育學(xué)院 文科綜合 02 英語(yǔ)(體育外語(yǔ)外事方向) 1
0023 成都體育學(xué)院 文科綜合 04 公共事業(yè)管理(體育管理方向) 2
0023 成都體育學(xué)院 理科綜合 03 英語(yǔ)(體育外語(yǔ)外事方向) 1
0023 成都體育學(xué)院 理科綜合 04 新聞學(xué)(體育新聞方向) 1
0023 成都體育學(xué)院 理科綜合 05 公共事業(yè)管理(體育管理方向) 2
0023 成都體育學(xué)院 理科綜合 06 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 3
0023 成都體育學(xué)院 理科綜合 07 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 4
0025 西安體育學(xué)院 文科綜合 06 新聞學(xué)(體育新聞方向) 8
0025 西安體育學(xué)院 文科綜合 07 應(yīng)用心理學(xué)(運(yùn)動(dòng)心理學(xué)方向) 9
0025 西安體育學(xué)院 理科綜合 08 經(jīng)濟(jì)學(xué)(體育產(chǎn)業(yè)方向) 5
1427 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 理科綜合 03 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 2
1427 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 理科綜合 08 水族科學(xué)與技術(shù) 2
1765 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 16 精神醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 1
1765 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 19 信息管理與信息系統(tǒng) 2
2025 重慶醫(yī)科大學(xué) 文科綜合 02 護(hù)理學(xué) 2
2025 重慶醫(yī)科大學(xué) 文科綜合 03 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向) 1
2025 重慶醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 19 生物技術(shù) 1
2025 重慶醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 27 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向) 1
2025 重慶醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 28 護(hù)理學(xué) 2
2350 大連民族學(xué)院 理科綜合 12 網(wǎng)絡(luò)工程 1
2435 江西理工大學(xué) 理科綜合 08 日語(yǔ) 1
2435 江西理工大學(xué) 理科綜合 18 軟件工程(冶金工程方向)(較高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) 1
2545 河北工程大學(xué) 理科綜合 38 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1
2565 南通大學(xué) 文科綜合 07 學(xué)前教育(師范) 1
2580 安徽理工大學(xué) 理科綜合 06 地理信息系統(tǒng) 1
2610 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 理科綜合 05 護(hù)理學(xué) 1
2615 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 文科綜合 04 護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理) 1
2615 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 文科綜合 08 公共事業(yè)管理 1
2620 成都中醫(yī)藥大學(xué) 文科綜合 05 對(duì)外漢語(yǔ) 2
2620 成都中醫(yī)藥大學(xué) 文科綜合 06 公共事業(yè)管理 2
2620 成都中醫(yī)藥大學(xué) 理科綜合 06 護(hù)理學(xué)(學(xué)制5年) 1
2620 成都中醫(yī)藥大學(xué) 理科綜合 09 英語(yǔ) 2
2625 新疆醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 08 護(hù)理學(xué) 1
2630 山西醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 13 護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理方向) 2
2630 山西醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 14 護(hù)理學(xué)(急救護(hù)理方向) 3
2750 海南大學(xué) 理科綜合 51 植物保護(hù)(農(nóng)藥與農(nóng)產(chǎn)品安全方向) 4
3010 西北民族大學(xué) 文科綜合 23 博物館學(xué) 2
3010 西北民族大學(xué) 理科綜合 29 教育技術(shù)學(xué) 1
3010 西北民族大學(xué) 理科綜合 33 公共事業(yè)管理 1
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 10 信息與計(jì)算科學(xué) 6
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 11 生物科學(xué) 2
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 13 統(tǒng)計(jì)學(xué) 7
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 15 材料科學(xué)與工程 1
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 16 材料成型及控制工程 1
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 17 過(guò)程裝備與控制工程 2
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 22 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 23 信息工程 1
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 24 軟件工程 4
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 25 網(wǎng)絡(luò)工程 3
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 27 制藥工程 2
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 28 生物工程 4
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 29 信息管理與信息系統(tǒng) 2
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 32 旅游管理 1
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 33 電子商務(wù) 2
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 34 公共事業(yè)管理 1
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 35 電子信息工程 2
3015 北方民族大學(xué) 理科綜合 37 物流管理 1
3035 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 文科綜合 07 漢語(yǔ)言文學(xué) 1
3035 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 理科綜合 08 安全工程 1
3080 華北科技學(xué)院 文科綜合 05 漢語(yǔ)言文學(xué) 1
3080 華北科技學(xué)院 文科綜合 10 文秘教育 1
3080 華北科技學(xué)院 理科綜合 16 采礦工程 1
3080 華北科技學(xué)院 理科綜合 17 礦物加工工程 1
3080 華北科技學(xué)院 理科綜合 24 材料成型及控制工程 2
3105 石河子大學(xué) 文科綜合 06 政治學(xué)與行政學(xué) 2
3105 石河子大學(xué) 文科綜合 07 歷史學(xué) 2
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 01 農(nóng)學(xué) 3
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 02 植物保護(hù) 2
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 03 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 04 林學(xué) 2
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 05 動(dòng)物科學(xué) 4
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 06 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 4
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 31 信息與計(jì)算科學(xué) 2
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 33 地理科學(xué)(師范) 5
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 37 旅游管理 2
3105 石河子大學(xué) 理科綜合 43 電子商務(wù) 2
3110 塔里木大學(xué) 文科綜合 03 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) 2
3110 塔里木大學(xué) 理科綜合 03 園林 2
3110 塔里木大學(xué) 理科綜合 05 食品科學(xué)與工程 4
3110 塔里木大學(xué) 理科綜合 06 食品質(zhì)量與安全 1
3110 塔里木大學(xué) 理科綜合 11 紡織工程 4
3110 塔里木大學(xué) 理科綜合 14 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1
3200 天津科技大學(xué) 理科綜合 22 電氣信息類(lèi)(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)信息處理) 11
3215 天津理工大學(xué) 理科綜合 10 工業(yè)工程(物流管理方向 中外合作辦學(xué)) 3
3215 天津理工大學(xué) 理科綜合 11 工商管理(中外合作辦學(xué)) 9
3215 天津理工大學(xué) 理科綜合 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 6
3245 石家莊學(xué)院 文科綜合 01 思想政治教育(師范) 4
3245 石家莊學(xué)院 文科綜合 02 人文教育(師范) 5
3245 石家莊學(xué)院 理科綜合 01 地理科學(xué)(師范) 8
3245 石家莊學(xué)院 理科綜合 02 物理學(xué)(師范) 2
3245 石家莊學(xué)院 理科綜合 03 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 4
3275 河北醫(yī)科大學(xué) 理科綜合 05 護(hù)理學(xué) 1
3300 河北建筑工程學(xué)院 理科綜合 08 物聯(lián)網(wǎng)工程 1
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 文科綜合 01 法學(xué) 2
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 理科綜合 05 環(huán)境工程 1
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 理科綜合 15 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 理科綜合 20 工商管理 2
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 理科綜合 21 公共事業(yè)管理 2
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 理科綜合 23 社會(huì)工作 5
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 理科綜合 31 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) 2
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 理科綜合 33 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(學(xué)制5年) 2
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 理科綜合 34 藥學(xué)類(lèi) 7
3340 廊坊師范學(xué)院 理科綜合 04 教育技術(shù)學(xué)(師范) 2
3340 廊坊師范學(xué)院 理科綜合 05 食品科學(xué)與工程 2
3340 廊坊師范學(xué)院 理科綜合 06 化學(xué)類(lèi)(包括化學(xué)師范、材料化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)) 1
3340 廊坊師范學(xué)院 理科綜合 07 生物科學(xué)類(lèi)(包括生物科學(xué)師范、生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)) 1
3345 唐山師范學(xué)院 文科綜合 01 廣播電視新聞學(xué) 3
3345 唐山師范學(xué)院 文科綜合 02 保險(xiǎn) 3
3345 唐山師范學(xué)院 理科綜合 01 應(yīng)用化學(xué) 5
3345 唐山師范學(xué)院 理科綜合 02 生物科學(xué)(師范) 5
3350 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 理科綜合 03 數(shù)學(xué)類(lèi) 1
3350 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 理科綜合 15 電氣信息類(lèi)(電子與通信方向) 1
3360山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 04 生物技術(shù) 1
3360山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 31 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 1
3360山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 32 動(dòng)物科學(xué) 1
3360山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 34 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 1
3360山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 38 動(dòng)植物檢疫(動(dòng)物檢疫方向) 1
3360山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 45 農(nóng)藝教育 1
3360山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 52 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 1
3370 山西師范大學(xué) 理科綜合 10 園林 2
3375 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 文科綜合 16 旅游管理 2
3375 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 文科綜合 21 英語(yǔ) 2
3375 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 文科綜合 22 日語(yǔ) 1
3375 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科綜合 05 保險(xiǎn) 1
3375 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科綜合 10 環(huán)境科學(xué) 1
3375 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科綜合 14 管理科學(xué) 1
3375 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科綜合 15 信息管理與信息系統(tǒng) 1
3375 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 理科綜合 23 公共事業(yè)管理 1
3380 運(yùn)城學(xué)院 文科綜合 01 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 4
3380 運(yùn)城學(xué)院 文科綜合 02 歷史學(xué)(師范) 3
3380 運(yùn)城學(xué)院 文科綜合 03 英語(yǔ)(師范) 4
3380 運(yùn)城學(xué)院 文科綜合 04 物流管理 3
3380 運(yùn)城學(xué)院 理科綜合 01 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 4
3380 運(yùn)城學(xué)院 理科綜合 02 應(yīng)用化學(xué) 2
3380 運(yùn)城學(xué)院 理科綜合 03 園林 5
3380 運(yùn)城學(xué)院 理科綜合 04 物理學(xué)(太陽(yáng)能、風(fēng)能開(kāi)發(fā)和利用方向) 4
3380 運(yùn)城學(xué)院 理科綜合 05 電子科學(xué)與技術(shù)(印制電路技術(shù)與工藝方向) 4
3380 運(yùn)城學(xué)院 理科綜合 06 財(cái)務(wù)管理 3
3390 太原科技大學(xué) 文科綜合 06 法學(xué) 1
3390 太原科技大學(xué) 理科綜合 25 化學(xué)工程與工藝 1
3395 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 文科綜合 02 應(yīng)用心理學(xué) 2
3395 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 文科綜合 03 信息管理與信息系統(tǒng) 2
3395 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 理科綜合 15 康復(fù)治療學(xué) 1
3400 山西中醫(yī)學(xué)院 文科綜合 05 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2
3405 忻州師范學(xué)院 文科綜合 02 旅游管理 1
3405 忻州師范學(xué)院 文科綜合 03 學(xué)前教育(師范) 1
3405 忻州師范學(xué)院 理科綜合 01 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2
3405 忻州師范學(xué)院 理科綜合 02 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2
3405 忻州師范學(xué)院 理科綜合 03 物理學(xué)(師范) 1
3410 太原師范學(xué)院 理科綜合 15 地理信息系統(tǒng) 1
3410 太原師范學(xué)院 理科綜合 17 科學(xué)教育(師范) 1
3410 太原師范學(xué)院 理科綜合 18 應(yīng)用物理學(xué) 3
3410 太原師范學(xué)院 理科綜合 20 應(yīng)用化學(xué) 2
3410 太原師范學(xué)院 理科綜合 22 生物技術(shù) 1
3415 山西大同大學(xué) 文科綜合 06 歷史學(xué)(師范) 1
3415 山西大同大學(xué) 理科綜合 02 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 1
3415 山西大同大學(xué) 理科綜合 03 物理學(xué)(師范) 1
3415 山西大同大學(xué) 理科綜合 04 化學(xué)(師范) 1
3420 太原工業(yè)學(xué)院 理科綜合 11 軟件工程 1
3430 晉中學(xué)院 文科綜合 01 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 8
3430 晉中學(xué)院 文科綜合 02 新聞學(xué) 4
3430 晉中學(xué)院 文科綜合 03 經(jīng)濟(jì)學(xué) 4
3430 晉中學(xué)院 理科綜合 01 信息與計(jì)算科學(xué) 5
3430 晉中學(xué)院 理科綜合 02 生物科學(xué)(師范) 5
3430 晉中學(xué)院 理科綜合 03 生物技術(shù) 10
3430 晉中學(xué)院 理科綜合 04 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 5
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 文科綜合 01 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 文科綜合 02 英語(yǔ)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 文科綜合 03 文秘教育(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 文科綜合 05 思想政治教育(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 文科綜合 06 法學(xué) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 文科綜合 07 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 文科綜合 08 歷史學(xué)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 文科綜合 09 公共事業(yè)管理 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 文科綜合 10 旅游管理 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 理科綜合 01 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 理科綜合 02 信息與計(jì)算科學(xué)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 理科綜合 03 物理學(xué)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 理科綜合 04 教育技術(shù)學(xué)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 理科綜合 05 電子信息科學(xué)與技術(shù) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 理科綜合 06 生物科學(xué)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 理科綜合 07 化學(xué)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 理科綜合 08 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 1
3435 長(zhǎng)治學(xué)院 理科綜合 09 網(wǎng)絡(luò)工程 1
3440 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 理科綜合 07 軟件工程 1
3440 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 理科綜合 35 印刷工程 1
3440 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 理科綜合 37 風(fēng)景園林(學(xué)制5年) 3
3445 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 10 草業(yè)科學(xué)(英漢雙語(yǔ)授課班) 2
3445 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 理科綜合 13 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 1
3450 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 理科綜合 06 環(huán)境科學(xué) 2
3450 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 理科綜合 07 生物技術(shù) 3
3450 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 理科綜合 08 生態(tài)學(xué) 3
3450 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 理科綜合 09 地理信息系統(tǒng) 3
3455 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 理科綜合 09 生物技術(shù) 1
3455 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 理科綜合 16 農(nóng)學(xué) 1
3455 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 理科綜合 18 草業(yè)科學(xué)(城市綠地與運(yùn)動(dòng)場(chǎng)草坪) 1
3455 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 理科綜合 20 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 2
3463 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 文科綜合 02 社會(huì)工作 1
3463 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 文科綜合 03 應(yīng)用心理學(xué)(師范) 1
3463 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 文科綜合 04 人力資源管理 1
3463 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 文科綜合 05 公共事業(yè)管理 1
3463 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 文科綜合 06 圖書(shū)館學(xué) 1
3463 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 理科綜合 03 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 1
3463 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 理科綜合 04 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1
3490 大連大學(xué) 文科綜合 06 漢語(yǔ)言文學(xué) 1
3490 大連大學(xué) 理科綜合 17 護(hù)理學(xué) 3
3490 大連大學(xué) 理科綜合 19 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 1
3520 遼寧師范大學(xué) 文科綜合 03 公共管理類(lèi) 1
3520 遼寧師范大學(xué) 理科綜合 08 工商管理類(lèi)(國(guó)際工商管理) 4
3525 沈陽(yáng)師范大學(xué) 理科綜合 33 糧食工程 1
3530 大連工業(yè)大學(xué) 文科綜合 21 對(duì)外漢語(yǔ) 1
3530 大連工業(yè)大學(xué) 理科綜合 36 生物工程 5
3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 文科綜合 09 傳播學(xué) 1
3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 理科綜合 15 環(huán)境科學(xué)類(lèi) 3
3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 理科綜合 28 工商管理類(lèi) 1
3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 理科綜合 29 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2
3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 理科綜合 30 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 2
3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 理科綜合 31 工商管理 2
3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 理科綜合 33 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1
3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 理科綜合 34 信息與計(jì)算科學(xué)(軟件開(kāi)發(fā)方向) 1
3545 沈陽(yáng)理工大學(xué) 文科綜合 07 英語(yǔ) 2
3545 沈陽(yáng)理工大學(xué) 理科綜合 33 化學(xué) 1
3545 沈陽(yáng)理工大學(xué) 理科綜合 35 電子商務(wù) 2
3545 沈陽(yáng)理工大學(xué) 理科綜合 39 統(tǒng)計(jì)學(xué) 2
3545 沈陽(yáng)理工大學(xué) 理科綜合 40 粉體材料科學(xué)與工程 1
3545 沈陽(yáng)理工大學(xué) 理科綜合 42 信息顯示與光電技術(shù) 1
3550 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 理科綜合 26 安全工程(安全防范方向) 1
3550 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 理科綜合 28 保險(xiǎn) 4
3550 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 理科綜合 38 旅游管理 2
3550 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 理科綜合 39 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1
3550 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 理科綜合 40 人力資源管理 2
3565 大連海洋大學(xué) 文科綜合 12 行政管理(漁政與漁港監(jiān)督管理) 1
3565 大連海洋大學(xué) 理科綜合 05 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1
3565 大連海洋大學(xué) 理科綜合 29 生物科學(xué) 1
3565 大連海洋大學(xué) 理科綜合 31 環(huán)境科學(xué) 2
3580 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 理科綜合 08 護(hù)理學(xué) 1
3580 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 理科綜合 09 護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理方向) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 文科綜合 10 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播方向) 1
3585 鞍山師范學(xué)院 文科綜合 11 行政管理 1
3585 鞍山師范學(xué)院 文科綜合 12 社會(huì)工作 2
3585 鞍山師范學(xué)院 文科綜合 13 英語(yǔ) 1
3585 鞍山師范學(xué)院 文科綜合 14 旅游管理 2
3585 鞍山師范學(xué)院 文科綜合 15 旅游管理(酒店管理方向) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 文科綜合 16 學(xué)前教育(師范) 1
3585 鞍山師范學(xué)院 文科綜合 17 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 3
3585 鞍山師范學(xué)院 文科綜合 18 思想政治教育(師范) 1
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 08 會(huì)計(jì)學(xué) 1
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 09 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 10 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 11 圖書(shū)館學(xué) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 12 信息管理與信息系統(tǒng) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 13 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 5
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 14 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 6
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 15 統(tǒng)計(jì)學(xué) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 16 信息與計(jì)算科學(xué) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 17 物理學(xué)(師范) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 18 電子信息科學(xué)與技術(shù) 3
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 19 電子科學(xué)與技術(shù) 4
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 20 機(jī)械制造工藝教育(師范) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 21 化學(xué)(師范) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 22 應(yīng)用化學(xué) 1
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 23 生物技術(shù) 1
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 24 食品科學(xué)與工程 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 25 生物科學(xué)(師范) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 26 應(yīng)用心理學(xué) 2
3585 鞍山師范學(xué)院 理科綜合 27 教育技術(shù)學(xué) 2
3595 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 文科綜合 30 旅游管理(日語(yǔ)) 1
3610 沈陽(yáng)工程學(xué)院 文科綜合 01 法學(xué) 2
3610 沈陽(yáng)工程學(xué)院 文科綜合 02 社會(huì)工作 1
3615 遼東學(xué)院 文科綜合 07 勞動(dòng)與社會(huì)保障(公共基金管理) 1
3615 遼東學(xué)院 理科綜合 02 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2
3615 遼東學(xué)院 理科綜合 03 金融學(xué)(證券與期貨) 2
3615 遼東學(xué)院 理科綜合 04 勞動(dòng)與社會(huì)保障(公共基金管理) 4
3615 遼東學(xué)院 理科綜合 05 旅游管理 2
3615 遼東學(xué)院 理科綜合 21 紡織工程 4
3615 遼東學(xué)院 理科綜合 23 化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工) 5
3615 遼東學(xué)院 理科綜合 27 護(hù)理學(xué) 5
3620 北華大學(xué) 文科綜合 19 歷史學(xué)(師范) 1
3620 北華大學(xué) 理科綜合 39 林學(xué)(林業(yè)數(shù)字化) 1
3620 北華大學(xué) 理科綜合 40 園林 1
3620 北華大學(xué) 理科綜合 52 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 4
3625 長(zhǎng)春大學(xué) 理科綜合 11 統(tǒng)計(jì)學(xué) 2
3630 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 文科綜合 16 社會(huì)工作 1
3630 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 理科綜合 13 材料物理 1
3630 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 理科綜合 34 教育技術(shù)學(xué) 1
3630 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 理科綜合 38 紡織工程 2
